UARLCW - предварительные результаты

События в радиоспорте и DX
alt
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
 
UR4YWW 130 MO 329 648+870 1518 572+830 1402 20 92
UR4SYM 125 MO 291 580+850 1430 536+830 1366 26 95
UT7EZZ 120 MO 293 584+860 1444 532+830 1362 20 94
UR7DWW 116 MO 275 550+850 1400 498+840 1338 10 95
UR4PWC 116 MO 257 510+850 1360 492+830 1322 6 97
UR4ZXX 121 MO 267 534+810 1344 510+790 1300 8 96
UT0AZA 120 MO 255 504+820 1324 488+810 1298 8 98
UR4RWW 110 MO 248 490+830 1320 460+820 1280 8 96
UT4MWM 112 MO 236 470+830 1300 444+820 1264 12 97
UR4SWF 111 MO 229 452+830 1282 418+810 1228 22 95
UR4UZA 119 MO 242 472+790 1262 418+770 1188 22 94
UR4UWY 104 MO 222 440+800 1240 412+770 1182 20 95
UR4CYT 92 MO 190 380+770 1150 360+760 1120 6 97
UR4UXA 107 MO 209 412+760 1172 360+750 1110 18 94
UR4PWL 96 MO 153 306+650 956 288+640 928 10 97
UR4ZYD 77 MO 109 216+520 736 202+500 702 4 95
UR4RZX 61 MO 97 188+530 718 166+490 656 8 91
 
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT7QF 127 SOAB 307 608+910 1518 578+890 1468 8 96
UX1VT 118 SOAB 295 584+870 1454 566+850 1416 4 97
UX1AA 121 SOAB 290 580+860 1440 554+850 1404 18 97
UT5EO 117 SOAB 278 548+870 1418 512+840 1352 14 95
UX7CQ 124 SOAB 281 556+830 1386 530+810 1340 14 96
UR8RF 116 SOAB 257 514+840 1354 496+820 1316 4 97
UY0ZG 117 SOAB 258 516+860 1376 486+810 1296 12 94
UT8IO 108 SOAB 261 516+840 1356 460+830 1290 4 95
UT5NC 120 SOAB 249 498+810 1308 482+800 1282 2 98
UY5VA 115 SOAB 253 506+830 1336 462+820 1282 28 95
UT2II 118 SOAB 234 466+840 1306 444+830 1274 14 97
UT8EU 108 SOAB 244 488+830 1318 454+820 1274 4 96
UX1RX 113 SOAB 244 488+810 1298 462+790 1252 6 96
UT5DL 105 SOAB 221 442+830 1272 420+810 1230 6 96
UR5EDX 104 SOAB 223 446+810 1256 426+800 1226 16 97
UX1UX 115 SOAB 217 430+810 1240 418+800 1218 6 98
UZ5UA 121 SOAB 236 470+770 1240 438+760 1198 12 96
UZ2HZ 99 SOAB 230 458+810 1268 406+790 1196 4 94
UT2QQ 108 SOAB 214 424+820 1244 384+800 1184 10 95
UY2RA 100 SOAB 208 416+800 1216 372+780 1152 24 94
UT4ZG 96 SOAB 187 374+790 1164 364+780 1144 4 98
UT3QU 94 SOAB 181 362+770 1132 350+770 1120 6 98
UT9NA 85 SOAB 188 376+770 1146 358+760 1118 6 97
UT3SO 100 SOAB 190 380+760 1140 354+740 1094 16 95
UR7EC 106 SOAB 182 364+730 1094 348+720 1068 8 97
UT1QQ 94 SOAB 165 328+760 1088 302+700 1002 10 92
UR8GX 86 SOAB 172 342+720 1062 308+680 988 8 93
UY5AR 86 SOAB 145 290+720 1010 268+680 948 10 93
UR7CB 74 SOAB 140 280+670 950 276+670 946 0 99
UY2UQ 93 SOAB 165 328+690 1018 274+640 914 46 89
UW7RV 76 SOAB 135 270+610 880 238+580 818 10 92
UY5TE 85 SOAB 150 300+600 900 266+550 816 24 90
US0SU 71 SOAB 106 208+560 768 186+540 726 4 94
UT5EPP 67 SOAB 108 216+530 746 192+490 682 12 91
UR1YAA 58 SOAB 91 182+530 712 150+510 660 16 92
UT5UML 41 SOAB 63 126+410 536 118+400 518 6 96
UT5YT 48 SOAB 63 126+420 546 110+380 490 4 89
UW7CF 46 SOAB 63 122+360 482 108+330 438 6 90
UR7MZ 98 SOAB 102 204+240 444 190+240 430 4 96
US6IKT 42 SOAB 58 116+350 466 92+330 422 10 90
UT0EM 43 SOAB 58 114+350 464 88+290 378 10 81
UR4LRG 29 SOAB 32 64+270 334 60+250 310 2 92
UT5KL 35 SOAB 43 82+330 412 42+180 222 12 53
 
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT0RM 115 SO80 216 430+470 900 408+460 868 4 96
UR5WMM 117 SO80 209 414+460 874 394+450 844 8 96
UR6EA 116 SO80 215 428+460 888 402+440 842 16 94
UY1HY 117 SO80 198 394+460 854 376+450 826 2 96
UR7EN 117 SO80 207 412+460 872 384+440 824 8 94
US2IZ 116 SO80 200 400+460 860 378+440 818 10 95
US1VM 116 SO80 206 406+470 876 368+450 818 18 93
UT2IO 112 SO80 196 386+470 856 366+450 816 10 95
UR7ZO 116 SO80 193 384+460 844 358+440 798 10 94
UR3HC 114 SO80 198 394+440 834 364+430 794 10 95
UT4UF 113 SO80 187 374+450 824 362+430 792 0 96
UR5XMM 101 SO80 178 354+460 814 336+450 786 6 96
UW5RG 107 SO80 182 358+460 818 328+450 778 10 95
UX2MF 115 SO80 186 372+450 822 350+420 770 8 93
UR6QS 107 SO80 180 360+450 810 350+420 770 4 95
UR4IZ 104 SO80 175 350+450 800 330+430 760 8 95
UT7DL 115 SO80 187 374+450 824 316+440 756 30 91
UT5EDU 109 SO80 186 368+450 818 330+420 750 16 91
UZ1RM 102 SO80 166 328+450 778 308+440 748 6 96
UR5TEX 106 SO80 168 334+470 804 296+450 746 20 92
UT5ZA 102 SO80 164 328+450 778 300+430 730 14 93
UT3UX 96 SO80 148 296+450 746 286+440 726 2 97
UT5UIA 99 SO80 159 310+420 730 302+420 722 0 98
UT7AW 89 SO80 154 308+430 738 292+430 722 6 97
UT5SA 98 SO80 160 316+450 766 288+420 708 14 92
US9PA 96 SO80 143 284+430 714 272+410 682 4 95
UT1US 75 SO80 126 252+440 692 228+430 658 12 95
UR5ZTH 85 SO80 139 278+420 698 252+400 652 8 93
UR5FS 84 SO80 127 254+410 664 234+410 644 6 96
UT2PL 91 SO80 135 270+400 670 248+390 638 8 95
UR5EPV 80 SO80 123 246+420 666 226+410 636 10 95
UR5FCM 82 SO80 135 268+410 678 246+390 636 10 93
UR5SD 84 SO80 133 264+440 704 224+400 624 14 88
UT3UFH 89 SO80 136 266+430 696 214+400 614 32 88
UT8MM 77 SO80 123 246+390 636 220+380 600 16 94
UR5EPG 78 SO80 117 234+370 604 228+370 598 4 99
UY3CC 92 SO80 144 276+410 686 222+370 592 24 86
UT3SM 101 SO80 158 214+390 604 198+390 588 10 97
UT3RN 66 SO80 106 212+380 592 202+380 582 8 98
UT2SW 73 SO80 105 208+370 578 188+370 558 4 96
UT2RI 67 SO80 100 200+410 610 178+380 558 12 91
UR5WFP 76 SO80 100 200+380 580 184+370 554 10 95
UR5TGK 61 SO80 89 176+380 556 174+380 554 2 99
US5EFU 48 SO80 77 150+400 550 138+390 528 4 96
UX7IA 57 SO80 73 146+320 466 140+310 450 0 96
US5IDX 53 SO80 73 146+330 476 138+310 448 0 94
UR8IF 75 SO80 77 152+300 452 140+290 430 2 95
UT7XX 45 SO80 63 126+330 456 118+310 428 4 93
UT7HM 47 SO80 68 136+310 446 126+300 426 2 95
UT5UCP 50 SO80 64 128+330 458 114+310 424 0 92
UY2ZZ 61 SO80 72 142+290 432 134+280 414 2 95
US1ZZ 45 SO80 64 128+350 478 112+290 402 4 84
UX0SX 40 SO80 60 118+290 408 104+290 394 8 96
US0UX 69 SO80 73 146+270 416 132+250 382 8 91
UR5FBM 41 SO80 58 116+270 386 92+240 332 10 86
US5XD 62 SO80 65 130+220 350 120+200 320 2 91
UX1CL 62 SO80 64 128+200 328 118+200 318 2 96
UR5AMJ 58 SO80 58 116+210 326 110+200 310 4 95
UY3AW 46 SO80 46 92+200 292 86+200 286 4 97
UX7FC 27 SO80 35 68+210 278 60+190 250 4 89
UX5HY 45 SO80 38 76+180 256 62+160 222 10 86
 
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UR5VR 65 SO160 120 240+410 650 230+410 640 6 98
US0YA 61 SO160 115 230+400 630 218+390 608 6 96
UR3KK 60 SO160 111 220+400 620 206+400 606 6 97
UT3WX 61 SO160 114 226+380 606 216+380 596 8 98
UR3GO 59 SO160 107 212+400 612 198+390 588 6 96
UR5KED 46 SO160 85 166+380 546 164+380 544 2 99
 
 
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UY5QQ 121 Check 226 448+470 918 434+470 904 2 98
UR3QCW 121 Check 223 442+460 902 402+450 852 30 94
UR9QQ 65 Check 112 224+610 834 174+530 704 30 84
UR7AV 32 Check 35 70+200 270 50+170 220 14 81
UX7FD 20 Check 20 40+140 180 40+140 180 0 100
UR5ZEP 23 Check 24 48+160 208 38+140 178 8 85
UT5KQ 24 Check 25 50+140 190 46+130 176 0 92
UZ2FWB 17 Check 18 36+140 176 30+120 150 4 85
UR7HCX 14 Check 14 28+100 128 24+100 124 2 96
US0U 12 Check 14 28+90 118 24+80 104 0 88
UR6QV 4 Check 4 8+40 48 8+40 48 0 100
UR5YEI 9 Check 8 12+60 72 0+0 0 0 0


Радиолюбители с позывными UX1IL, UT4FA, UT1AA - в тесте не участвовали и были приняты некоторыми участниками по ошибке.
Замечания по судейству принимаются в течение 10 дней. Затем будут объявлены окончательные результаты.
Спасибо всем за участие и вовремя присланные отчеты.

А.Лякин UT2UB