Поступили отчеты за ЧУ ТЛГ
Будни ЛРУ |
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts
UT4ZX 98 SOAB 150 298+620 918
UY5TE 113 SOAB 191 382+700 1082
UT2QQ 137 SOAB 206 412+770 1182
UT7NI 101 SOAB 138 276+650 926
UT4ZG 156 SOAB 279 556+880 1436
UT2UU 128 SOAB 223 438+890 1328
US0HZ 160 SOAB 297 594+940 1534
UW2ZL 108 SOAB 166 316+800 1116
UX0HO 91 SOAB 101 198+440 638
UR5NGT 62 SOAB 83 166+450 616
US0SU 101 SOAB 178 342+780 1122
US6CQ 90 SOAB 132 262+680 942
UU6JJ 155 SOAB 304 608+860 1468
UY6IM 100 SOAB 133 266+570 836
UR7QM 162 SOAB 290 580+870 1450
UR5FEL 135 SOAB 209 418+780 1198
UT3QT 152 SOAB 278 554+890 1444
US8UA 148 SOAB 251 498+860 1358
UR5MM 141 SOAB 278 556+860 1416
US7IY 145 SOAB 309 618+910 1528
UT5VX 141 SOAB 224 446+780 1226
US0SY 142 SOAB 243 474+850 1324
UT3QU 112 SOAB 184 366+780 1146
UW7RV 92 SOAB 152 304+630 934
UT0CK 62 SOAB 85 170+610 780
UX3HA 134 SOAB 242 482+840 1322
UY5ME 59 SOAB 95 190+400 590
UR5NMP 50 SOAB 63 126+390 516
UT4EK 157 SOAB 303 606+900 1506
UT1IA 166 SOAB 309 616+880 1496
UY0ZG 159 SOAB 299 598+890 1488
UT2LU 100 SOAB 155 308+750 1058
UT5ULX 52 SOAB 57 114+340 454
UX1UA 170 SOAB 306 612+950 1562
UT5NC 130 SOAB 203 390+830 1220
UR5MA 97 SOAB 162 320+690 1010
UR4LRG 93 SOAB 125 250+550 800
UR7QC 154 SOAB 274 542+830 1372
UX7IA 160 SOAB 324 636+950 1586
UR5SAS 124 SOAB 211 412+820 1232
UZ5UA 143 SOAB 261 514+930 1444
UT4NW 97 SOAB 145 284+770 1054
UY2RA 161 SOAB 260 516+530 1046
UT8IO 149 SOAB 316 630+950 1580
UT8NT 131 SOAB 214 428+880 1308
UT5EO 180 SOAB 408 812+1020 1832
UT5PI 86 SOAB 100 200+590 790
UR3QCW 178 SOAB 363 724+990 1714
US7TJ 83 SOAB 128 256+610 866
UT4WA 153 SOAB 241 474+820 1294
UT3SO 123 SOAB 187 370+760 1130
UT8IA 133 SOAB 204 402+500 902
UR5XMM 151 SOAB 229 456+530 986
UT5YT 179 SOAB 321 640+960 1600
UY5ZZ 166 SOAB 320 640+930 1570
UY5AR 131 SOAB 200 396+800 1196
UX7CQ 176 SOAB 345 690+920 1610
UR5MW 159 SOAB 342 682+1000 1682
UT3NK 158 SOAB 277 544+900 1444
UT7NY 164 SOAB 301 602+940 1542
UT1QQ 86 SOAB 125 250+650 900
US2YW 167 SOAB 316 630+950 1580
UX3UW 141 SOAB 236 470+820 1290
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts
UR5KED 61 SO160 109 216+430 646
UR5VR 90 SO160 164 328+460 788
UT5UT 42 SO160 49 98+260 358
UR3KK 88 SO160 155 302+470 772
US5RR 64 SO160 109 218+420 638
UR5UI 66 SO160 98 192+400 592
UR7INK 58 SO160 94 188+400 588
UT5ZA 82 SO160 140 278+470 748
UX7UA 81 SO160 148 292+430 722
UT1AA 80 SO160 144 288+430 718
UT4WT 83 SO160 150 294+420 714
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts
UU7JF 97 SO80 98 194+260 454
UT2II 135 SO80 196 384+530 914
UT8IT 158 SO80 250 500+500 1000
UT3XX 158 SO80 263 510+540 1050
UY3AW 133 SO80 193 386+490 876
US2IZ 144 SO80 231 462+520 982
UR3CMA 166 SO80 276 548+540 1088
UR5EPV 55 SO80 56 112+230 342
UR7TO 56 SO80 59 112+240 352
UT5SA 140 SO80 207 414+520 934
UT3WX 154 SO80 238 476+540 1016
UR7QL 51 SO80 53 106+310 416
UV5QR 154 SO80 249 498+540 1038
UT5NM 167 SO80 300 578+540 1118
UU9JDX 150 SO80 247 486+540 1026
UT7TA 154 SO80 238 476+540 1016
UR7MZ 142 SO80 235 464+540 1004
US5WE 168 SO80 262 524+540 1064
UX3IO 147 SO80 244 476+520 996
UT1IM 117 SO80 171 310+480 790
UR3LL 144 SO80 228 450+530 980
UT5PQ 57 SO80 76 152+360 512
UT2SW 91 SO80 125 248+440 688
UT5KL 65 SO80 75 140+380 520
UT4PR 113 SO80 150 300+490 790
UR4IZ 134 SO80 218 436+490 926
UR3LM 144 SO80 224 448+500 948
UW7CF 48 SO80 60 120+340 460
UV3QF 94 SO80 127 254+470 724
UY9VY 59 SO80 63 126+310 436
UR5ZTH 98 SO80 147 294+480 774
UR4CU 92 SO80 126 248+440 688
UT8EU 160 SO80 266 532+530 1062
UR3LTD 111 SO80 161 320+480 800
UT3MA 117 SO80 174 346+520 866
US7QQ 56 SO80 59 114+240 354
UT8MM 117 SO80 173 340+510 850
UT2IO 168 SO80 288 564+530 1094
UX2MF 148 SO80 228 454+530 984
UR6QR 47 SO80 50 100+180 280
UR5SD 96 SO80 130 120+240 360
UR5FCM 117 SO80 159 316+490 806
UV5ERY 119 SO80 175 348+510 858
UT5NA 62 SO80 78 156+370 526
UU9JK 160 SO80 237 472+520 992
UR5TW 53 SO80 65 130+390 520
UR8GX 106 SO80 166 332+490 822
UT5CY 131 SO80 196 320+450 770
UY2UQ 134 SO80 192 378+490 868
US6IKT 57 SO80 74 146+350 496
UR8QR 42 SO80 48 96+480 576
UR5IHQ 107 SO80 167 334+480 814
UT5DJ 100 SO80 131 260+490 750
UR9QQ 128 SO80 218 436+520 956
US0YA 150 SO80 239 474+540 1014
UU4JIM 149 SO80 219 438+520 958
UT8LO 155 SO80 241 480+530 1010
UY2UA 158 SO80 248 496+530 1026
US7UX 171 SO80 310 614+540 1154
UX5UO 74 SO80 73 146+270 416
UT8IM 144 SO80 215 430+530 960
UT0RM 154 SO80 254 508+540 1048
UY2IG 140 SO80 197 392+530 922
UX1VT 163 SO80 271 528+540 1068
UY3IF 152 SO80 247 494+530 1024
UT3NG 74 SO80 93 186+420 606
UT5DL 166 SO80 276 550+530 1080
UX7QJ 59 SO80 62 122+220 342
US2MW 129 SO80 195 390+520 910
UW1WU 128 SO80 206 410+540 950
UR5WCQ 145 SO80 210 418+520 938
UY2ZZ 110 SO80 155 310+510 820
UX1QQ 106 SO80 157 314+460 774
UX4FC 173 SO80 273 546+530 1076
UZ2HZ 158 SO80 267 534+540 1074
UX7MX 160 SO80 244 488+520 1008
UT8NU 48 SO80 69 138+330 468
UY5BQ 86 SO80 114 228+470 698
UT5UML 77 SO80 114 228+440 668
UR8RF 160 SO80 256 512+540 1052
UR5PG 76 SO80 103 206+420 626
UW3WU 128 SO80 191 380+520 900
UX6VA 121 SO80 175 350+490 840
UR7ZO 150 SO80 238 476+540 1016
UT1KY 128 SO80 189 378+520 898
UR0VR 93 SO80 110 218+450 668
UT8UL 87 SO80 108 216+390 606
UW8SM 164 SO80 278 556+540 1096
UT3RN 158 SO80 248 496+530 1026
UY5BA 159 SO80 272 544+540 1084
UR5WMM 173 SO80 302 604+530 1134
UT5EPP 67 SO80 78 156+420 576
UT0NN 84 SO80 107 212+470 682
UR5KER 119 SO80 170 340+500 840
UR5TGK 62 SO80 64 126+230 356
UY5QQ 163 SO80 269 538+540 1078
US5FA 132 SO80 209 394+480 874
UR5THM 78 SO80 86 162+250 412
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts
UR4VWZ 155 MO 281 560+910 1470
UU4JWA 181 MO 374 744+990 1734
UR4ZXX 157 MO 269 538+950 1488
UR4MWC 185 MO 478 942+1000 1942
UT4MWA 150 MO 272 544+880 1424
UT7AXA 147 MO 250 496+850 1346
UR4MZG 152 MO 277 550+940 1490
UT7UZA 101 MO 159 310+750 1060
UT0LWR 156 MO 298 568+940 1508
UT1NWA 147 MO 283 566+900 1466
UR4UXA 158 MO 266 528+860 1388
UR4EWP 130 MO 208 410+750 1160
UR4NWG 183 MO 389 772+980 1752
UR4SWB 125 MO 165 322+590 912
UT0AZA 165 MO 322 644+900 1544
UT5IZO 159 MO 292 584+880 1464
UR4QZZ 166 MO 335 668+990 1658
UR3QXX 140 MO 254 506+880 1386
UR4SWF 165 MO 308 590+880 1470
UT7EZZ 171 MO 373 744+990 1734
UR4ZYD 139 MO 233 464+930 1394
UR4UWY 158 MO 289 570+930 1500
CALL Cat
US4LS Check
UU0JX Check
UT4XXA Check
UX1UF Check
UX1IL Check
МЕНЕЕ 30 СВЯЗЕЙ
UR5TQ, UT5ER, UU9JQ
ПОГИБЛИ ЛОГИ
UR3GO, UT1QL
Всевозможные заявления (не протесты) принимаются ГСК в течении 7 дней. В следующий вторник будут опубликованы предварительные результаты.
Главный судья соревнований СНК А.Лякин UT2UB
Инфо из рефлектора ЛРУ за 20.03.2012