Заявленные результаты второго тура Весеннего Кубка Украины по радиосвязи на УКВ
События в радиоспорте и DX |
ALL
num station_call station_location station_claimed_qso station_claimed_score
1 OM8A JN87WV 881 416337
2 HG6Z JN97WV 338 116039
3 UR7D KN18DO 147 54666
4 LZ2ZY KN13OT 131 53807
5 UT5DV KN18DO 125 45063
6 UU8J KN75FB 58 42177
7 UR5LX KO70WK 82 36617
8 R6DZ KN96CP 89 36334
9 US5WU KO20DI 54 33607
10 UR5BFX KN29TN 51 33277
11 RA6A KN96TB 58 27323
12 UX0QQ KN87HI 52 26828
13 UT8LN KN89AW 64 25536
14 UA6LNS LN07KM 70 25051
15 UV2L KN79XW 58 22045
16 RZ6DD LN04MX 53 21651
17 UR3EE KN88DC 60 21455
18 US4IEK KN87UX 66 19149
19 RA6LGV KN97TG 68 18609
20 UA6AH KN94BU 52 18477
21 RN3F KO86RE 24 18265
22 UR6EC KN78XM 58 17591
23 YO5AXF KN16LN 67 17212
24 RZ6A LN05AU 56 16663
25 UV5ERY KN78WM 54 15222
26 UT5U KO50FJ 36 14376
27 RD3FD KO95CO 23 13254
28 UT8LE KN79WW 41 12858
29 US4MEZ KN98QC 47 12552
30 UX3MZ/P KN98QC 48 12287
31 R7AM KN95MA 42 11796
32 RA3WDK KO81BR 24 11373
33 UT5VD KN68MT 34 10700
34 UT1EA KN67QV 36 10601
35 UR5UI KN59BS 27 10362
36 R7LP KN96UW 33 9872
37 UT5ER KN78ER 32 9762
38 UR8IP KN87SC 43 9378
39 US3VN KN58SH 26 9229
40 UT4UZA/P KN49WV 22 9155
41 RK6LZS LN08EE 40 9141
42 UZ3I KN88XV 35 8898
43 RX6APY KN95KG 33 8372
44 UR3GS KN66QR 23 7670
45 US4ICG KN87UX 32 6617
46 UR7IM KN88SR 30 6521
47 US4IJJ KN87UX 31 6413
48 RN2FG KO04FR 12 6049
49 UT2EG KN67PW 4 5928
50 UR4LQ KO80BC 28 5858
51 RN3ZTF KO80GN 29 5733
52 UT3LK KN89KJ 5 5580
53 UT4EU KN78EN 25 5490
54 UR3GG KN76DJ 18 5341
55 UT3LL KO80AC 31 5069
56 UT3QM KN77UG 22 4913
57 UA6LQZ LN08EV 17 4844
58 UR4VZA KN68DM 18 4557
59 UX8IXX KN87SB 25 4426
60 UT4UWC KO50GN 11 4263
61 R6MR LN07AU 28 4153
62 UW3E KN78MO 18 4088
63 UA7C KN95KM 22 3836
64 RW6HP LN24BT 9 3800
65 UR3VIO KN69PC 14 3633
66 UR3LDO KO70XG 19 3186
67 RA3EL KO82AX 9 2945
68 UT8AL KO61WP 7 2755
69 RN3ZQ KO81LK 8 2276
70 RN3DKQ KO85WS 6 1650
71 RA6AAW KN96DQ 9 1550
72 RA3RF LO03WK 4 1516
73 UA4BI LN28GQ 2 1431
74 UT5IL KN88SO 8 1131
75 UT1IC KN87VX 9 1022
76 US7GY KN66LC 3 720
77 UT4NR KN48KQ 1 485
78 US5NKE KN48KQ 1 485
79 UT3GF/A KN89AW 6 365
80 RO2F KO04GQ 2 346
81 UR5EKI KN78MK 6 218
82 US6IEW KN88QE 3 217
83 US5EY KN67RX 4 54
84 UT6EN KN67RW 4 45
85 UW5EGC KN78MM 3 40
86 UT2EM KN67QV 0 0
"A"
num station_call station_location station_claimed_qso station_claimed_score
1 UT5DV KN18DO 125 45063
2 UR5LX KO70WK 82 36617
3 US5WU KO20DI 54 33607
4 UR5BFX KN29TN 51 33277
5 UT8LN KN89AW 64 25536
6 UR3EE KN88DC 60 21455
7 UR6EC KN78XM 58 17591
8 UV5ERY KN78WM 54 15222
9 UT5U KO50FJ 36 14376
10 UT8LE KN79WW 41 12858
11 UT5VD KN68MT 34 10700
12 UT1EA KN67QV 36 10601
13 UR5UI KN59BS 27 10362
14 UT5ER KN78ER 32 9762
15 UR8IP KN87SC 43 9378
16 US3VN KN58SH 26 9229
17 UR3GS KN66QR 23 7670
18 US4ICG KN87UX 32 6617
19 UR7IM KN88SR 30 6521
20 UT2EG KN67PW 4 5928
21 UR4LQ KO80BC 28 5858
22 UT3LK KN89KJ 5 5580
23 UT3LL KO80AC 31 5069
24 UR3VIO KN69PC 14 3633
25 UR3LDO KO70XG 19 3186
26 UT8AL KO61WP 7 2755
27 UT5IL KN88SO 8 1131
28 US7GY KN66LC 3 720
29 UT4NR KN48KQ 1 485
30 US5NKE KN48KQ 1 485
31 UT3GF/A KN89AW 6 365
32 US5EY KN67RX 4 54
33 UT6EN KN67RW 4 45
34 UT2EM KN67QV 0 0
"B"
num station_call station_location station_claimed_qso station_claimed_score
1 UR7D KN18DO 147 54666
2 UU8J KN75FB 58 42177
3 UV2L KN79XW 58 22045
4 UT4UZA/P KN49WV 22 9155
5 UR4VZA KN68DM 18 4557
6 UX8IXX KN87SB 25 4426
7 UT4UWC KO50GN 11 4263
8 UW3E KN78MO 18 4088
"C"
num station_call station_location station_claimed_qso station_claimed_score
1 UX0QQ KN87HI 52 26828
2 US4IEK KN87UX 66 19149
3 US4MEZ KN98QC 47 12552
4 UX3MZ/P KN98QC 48 12287
5 US4IJJ KN87UX 31 6413
6 UT4EU KN78EN 25 5490
7 UR3GG KN76DJ 18 5341
8 UT3QM KN77UG 22 4913
9 UR5EKI KN78MK 6 218
10 US6IEW KN88QE 3 217
"D"
num station_call station_location station_claimed_qso station_claimed_score
1 HG6Z JN97WV 338 116039
2 LZ2ZY KN13OT 131 53807
3 R6DZ KN96CP 89 36334
4 RA6A KN96TB 58 27323
5 UA6LNS LN07KM 70 25051
6 RZ6DD LN04MX 53 21651
7 RA6LGV KN97TG 68 18609
8 UA6AH KN94BU 52 18477
9 RN3F KO86RE 24 18265
10 YO5AXF KN16LN 67 17212
11 RZ6A LN05AU 56 16663
12 RD3FD KO95CO 23 13254
13 R7AM KN95MA 42 11796
14 R7LP KN96UW 33 9872
15 RK6LZS LN08EE 40 9141
16 RX6APY KN95KG 33 8372
17 RN2FG KO04FR 12 6049
18 UA6LQZ LN08EV 17 4844
19 UA7C KN95KM 22 3836
20 RA3EL KO82AX 9 2945
21 RN3DKQ KO85WS 6 1650
22 RA6AAW KN96DQ 9 1550
23 RA3RF LO03WK 4 1516
24 UA4BI LN28GQ 2 1431
25 RO2F KO04GQ 2 346
Check log
1 OM8A JN87WV 881 416337
2 RA3WDK KO81BR 24 11373
3 UZ3I KN88XV 35 8898
4 RN3ZTF KO80GN 29 5733
5 R6MR LN07AU 28 4153
6 RW6HP LN24BT 9 3800
7 RN3ZQ KO81LK 8 2276
8 UT1IC KN87VX 9 1022
9 UW5EGC KN78MM 3 40