Таблица заявленных результатов Чемпионата Украины SSB (12 апреля 2014 г.)

Будни ЛРУ

 MULTI-OP ALL:
 CALL QSO Pts Q+O Pts
 1. UR4MWC 434 842+850 1692
 2. UT2GWW 414 828+850 1678
 3. UT7EZZ 373 744+830 1574

4. UT0AZA 365 714+830 1544
 5. UR4UWY 340 678+810 1488
 6. UR4SYM 324 648+820 1468
 7. UR4UXA 335 664+790 1454
 8. UR4SXS 320 626+820 1446
 9. UR4EWP 344 684+760 1444
 10. UU4JWA 322 644+790 1434
 11. UT1NWA 314 628+800 1428
 12. UR4ZXX 310 618+790 1408
 13. UR4VWZ 282 562+820 1382
 14. UR4RZU 294 588+780 1368
 15. UT7AXA 288 574+780 1354
 16. US4MXX 278 546+780 1326
 17. UY5NYY 256 510+800 1310
 18. UR3QXX 261 520+780 1300
 19. UR4ZYD 232 452+770 1222
 20. UY7AWW 195 390+750 1140
 21. UT4MWA 159 316+630 946
 22. UR4VXV 210 410+530 940
 23. US4QWA 133 252+680 932
 24. UR4PWL 221 440+450 890
 25. UR4RZX 115 230+630 860
 26. UR4RXJ 181 356+450 806
 27. UT1HZZ 141 280+500 780
 28. UR4VWN 116 220+440 660
 29. UT4UYT 123 246+410 656

 SINGLE-OP ALL:
 CALL QSO Pts Q+O Pts
 1. UT7QF 377 748+850 1598
 2. UR3QCW 362 718+840 1558
 3. US2YW 362 704+840 1544
 4. UW5IM 361 722+820 1542
 5. UT9MZ 347 688+830 1518
 6. UY0ZG 321 642+860 1502
 7. UT0NN 331 662+830 1492
 8. US7UX 330 656+820 1476
 9. UT5YY 314 626+830 1456
 10. UY5ZZ 315 630+820 1450
 11. UT7QL 284 568+820 1388
 12. UT5ECZ 283 564+820 1384
 13. UT0LK 299 588+790 1378
 14. UX1VT 285 568+790 1358
 15. UT4ZG 295 588+760 1348
 16. UR4UDI 274 548+780 1328
 17. UT3NK 264 514+780 1294
 18. UR3GU 253 502+780 1282
 19. UT7NS 227 450+800 1250
 20. UT5EPP 256 504+740 1244
 21. UT8NQ 224 434+800 1234
 22. UT5VX 249 496+730 1226
 23. UT7NY 233 466+750 1216
 24. UT1QQ 227 454+760 1214
 25. UT2LU 204 408+750 1158
 26. UT3RS 203 406+750 1156
 27. UT7NI 187 372+760 1132
 28. UT2QQ 202 404+720 1124
 29. UR5TL 177 354+760 1114
 30. UT0NB 156 312+760 1072
 31. UZ5ZV 158 316+750 1066
 32. US5IND 170 334+720 1054
 33. UT3SO 175 350+670 1020
 34. UT0NI 161 322+680 1002
 35. UR5NT 151 300+690 990
 36. UX7CQ 171 342+620 962
 37. US0SU 160 306+650 956
 38. UT8NV 140 278+670 948
 39. UR5ROY 142 284+630 914
 40. UT2EC 128 254+630 884
 41. UR5SO 113 224+620 844
 42. UT5ULX 129 258+530 788
 43. UR5NLG 140 274+500 774
 44. UR4MG 81 162+450 612
 45. UR8GX 77 152+350 502
 46. UT7QB 67 132+350 482
 47. UR4UMK 60 116+330 446
 48. UT8IO 67 134+300 434
 49. UR5FNF 26 48+170 218
 50. UT0FC 10 18+90 108

 SINGLE-OP 80M:
 CALL QSO Pts Q+O Pts
 1. UR5MW 277 554+500 1054
 2. UR5WMM 272 538+480 1018
 3. UT2PX 272 544+470 1014
 4. US1VM 263 524+460 984
 5. UT5NM 262 500+470 970
 6. US8IRV 261 506+460 966
 7. UT7HA 251 494+470 964
 8. UT0NZ 262 494+460 954
 9. UR5SD 241 470+480 950
 10. UR6EA 250 486+460 946
 11. UY2UQ 244 484+460 944
 12. UZ2HZ 239 472+470 942
 13. US5EEJ 251 492+440 932
 14. UT8EL 237 460+460 920
 15. UR7TJ 205 410+510 920
 16. US0YA 229 456+460 916
 17. UT1IM 233 464+440 904
 18. UR5WCQ 221 440+460 900
 19. UR5TEX 227 432+460 892
 20. UT5KT 218 424+460 884
 21. US2IZ 216 432+450 882
 22. UR7EQ 211 422+460 882
 23. UT8IA 214 426+450 876
 24. UR5TM 183 366+470 836
 25. US5ZE 197 394+440 834
 26. UY9VY 196 392+430 822
 27. UY2UA 185 368+450 818
 28. UT5RB 172 342+470 812
 29. UT6EE 176 350+440 790
 30. UY1IP 170 340+440 780
 31. US5RK 156 310+460 770
 32. UR5TGK 162 320+450 770
 33. UR5VAA 150 296+460 756
 34. UR5HBA 150 300+450 750
 35. US5ZFT 163 324+420 744
 36. UT2MX 160 310+430 740
 37. UT5RX 151 302+430 732
 38. UR7CB 139 278+430 708
 39. US5ZCW 139 274+430 704
 40. US1UU 123 246+440 686
 41. UR5TLT 150 272+410 682
 42. US5EGP 128 252+430 682
 43. UT1KY 125 244+410 654
 44. UR5WFJ 111 222+430 652
 45. UT2SW 111 220+430 650
 46. UY2ZZ 121 240+410 650
 47. UV5ELH 121 242+400 642
 48. UR5YAF 109 216+410 626
 49. UT7HM 107 208+400 608
 50. UR5YW 106 212+390 602
 51. UR5RNU 106 196+380 576
 52. UR5ZDZ 95 190+380 570
 53. UR5TLN 135 166+400 566
 54. UR5WKE 80 158+400 558
 55. UR5NLQ 101 190+360 550
 56. UZ5RZ 86 164+370 534
 57. UR5ZLY 71 142+350 492
 58. UT1EE 74 142+350 492
 59. UR7TB 57 114+340 454
 60. UR5RAB 68 136+290 426
 61. UR5ZGO 63 120+300 420
 62. UT3MS 62 124+240 364
 63. UR1YDD 35 70+230 300
 64. UR5XFF 40 78+200 278
 65. US1ZZ 28 56+160 216

 SINGLE-OP 160M:
 CALL QSO Pts Q+O Pts
 1. UT5EO 164 328+380 708
 2. UT2II 154 306+380 686
 3. UR5VR 145 290+380 670
 4. UZ5UA 145 288+370 658
 5. US0YW 142 284+370 654
 6. UR3LL 140 272+370 642
 7. UR5TW 135 270+370 640
 8. UR5VPR 98 196+360 556
 9. UR9QQ 77 114+290 404
 10. UT3RZ 61 122+220 342
 11. UT1VA 49 98+170 268

 CHECKLOG:
 UT5DL UX1IL

 NO LOG:
 CALL QSO
 1. UR4LFA 115
 2. UR5ANL 26
 3. UR5WD 198
 4. US0QG 73
 5. US8ICM 314
 6. UT4UXW 57
 7. UT5HX 14
 8. UT5UGR 62
 9. UV3QF 107
 10. UX1UF 29