Рейтинг радиоспортсменов по версии клуба UCC

Клубная жизнь

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:

 

[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]

1 UR5MW         12556.3    10    33

2 UR0MC         12472.6    9    10

3 US2YW         10894.5    10    15

 

4 UX1AA         10587.1    10    17

5 UR7GO         10298.8    9    27

6 UX2IO          9715.6    8    8

7 US7UX          8282.2    9    9

8 US0YW          8000.2    10    23

9 UT5UJO         7531.6    10    23

10 UT4LW          7476.1    9    22

11 UX1UA          7381.3    10    17

12 UX1VT          7312.8    10    38

13 UR6EA          7259.1    10    19

14 UX7CQ          7199.7    10    14

15 UT5EPP         7181.9    10    30

16 UT2IZ          6495.0    9    11

17 UY5VA          6379.5    10    13

18 UT8EL          6190.7    10    18

19 UX1UX          6126.5    10    18

20 UY5ZZ          5899.5    10    34

21 UT7UJ          5491.7    9    9

22 UT5CW          5367.7    10    26

23 UY0ZG          5334.1    9    11

24 UX1RX          5252.1    10    13

25 UX7QV          5115.2    10    28

26 UT5IA          5013.3    9    9

27 US0HZ          4845.5    8    22

28 UT2UB          4818.5    10    11

29 UT5ECZ         4607.8    10    24

30 UY2IF          4546.0    10    25

31 UT5PY          4369.8    10    20

32 UT2II          4334.2    10    29

33 UR5MM          4253.3    10    12

34 UT7QF          4215.3    5    5

35 UT5EO          4192.7    8    12

36 UT3SO          4166.0    10    16

37 UR0HQ          4143.2    10    16

38 UT8IO          4138.1    6    6

39 UX0FF          4088.8    8    8

40 US6CQ          3969.2    10    21

41 UT4EK          3967.0    10    11

42 UR5CN          3957.6    10    19

43 UR7MZ          3862.3    10    21

44 UT8IM          3780.5    10    33

45 UT8AS          3697.0    10    24

46 UT3NK          3689.9    10    16

47 UT5UDX         3631.8    10    10

48 US7IY          3604.2    10    22

49 UT7CR          3602.7    9    9

50 UR6QS          3480.0    10    13

51 US0MS          3460.5    10    20

52 UT0RM          3404.7    10    24

53 UT4NY          3395.9    10    16

54 UY2UA          3385.4    7    7

55 UX7IW          3372.2    6    6

56 UR5TL          3352.6    10    13

57 UT2IV          3344.6    10    13

58 UR5WCQ         3342.1    10    12

59 UR5VR          3302.5    10    16

60 UT3EV          3271.9    10    10

61 UR5LAM         3244.1    9    9

62 UY2UQ          3236.8    10    13

63 UX3HA          3219.4    10    16

64 UR5FBM         3187.2    10    20

65 UT0NN          3183.4    7    7

66 US1VM          3157.6    10    25

67 UR3MP          3153.6    8    8

68 UT3RS          3027.1    10    11

69 UR8RF          2976.9    9    9

70 UT7HA          2958.4    9    9

71 UR7CB          2847.7    10    15

72 UW5IM          2824.8    6    6

73 UX2MF          2793.3    8    8

74 UT1DX          2753.7    9    14

75 UR7QC          2727.0    7    7

76 UX1CL          2693.3    10    20

77 UT7NY          2675.0    9    9

78 UR5WMM         2672.7    2    2

79 UX1UF          2638.3    4    4

80 UT7NI          2629.2    8    8

81 UT8EU          2611.9    7    7

82 UR5TEX         2603.8    10    11

83 UY3CC          2597.0    10    12

84 UT5RQ          2574.7    9    13

85 UT7QL          2573.0    7    7

86 UY1HY          2562.9    5    5

87 UT2QQ          2506.8    10    14

88 UR9QQ          2490.8    10    10

89 UR4MG          2483.5    10    16

90 US8IM          2450.4    9    9

91 UT5EL          2419.8    4    4

92 UR3QCW         2409.6    10    17

93 UR5EPV         2408.7    10    26

94 UR5XMM         2399.3    10    15

95 US8ICM         2397.8    6    6

96 UX0SX          2346.1    10    14

97 UR4LRG         2336.0    6    6

98 UW8SM          2287.8    4    4

99 UT7DX          2280.1    7    7

100 UY3AW          2244.3    5    5

101 UY5HF          2226.2    5    5

102 UR7UD          2223.9    7    7

103 UT8NT          2167.9    9    9

104 UR7EC          2160.6    10    12

105 UT3QU          2150.8    6    6

106 UX1VX          2102.2    10    27

107 UT1QQ          2065.3    9    17

108 UW2ZM          2056.5    3    3

109 UT3EK          2051.2    10    38

110 UT2GA          2043.5    5    5

111 UT2IO          2035.5    7    7

112 UX8IX          2033.2    10    12

113 UZ5ZV          2015.9    5    5

114 UT8IA          1955.1    4    4

115 UT5NM          1940.5    2    2

116 UR5QW          1937.2    5    5

117 US0YA          1937.2    3    3

118 US3EW          1930.6    9    21

119 UZ2HZ          1929.9    3    3

120 UR7QM          1928.9    10    11

121 UR5AKU         1927.8    2    2

122 UT3UA          1925.9    3    3

123 UR3EZ          1922.7    1    1

124 UT5DL          1922.7    1    1

125 UR5EFJ         1922.7    1    1

126 UR6QA          1922.7    1    1

127 UR7CQ          1922.7    1    1

128 UT7UW          1922.7    1    1

129 UR7ITM         1922.7    1    1

130 UR9IDX         1922.7    1    1

131 US0GA          1922.7    1    1

132 UW1GZ          1922.7    1    1

133 US0HB          1922.7    1    1

134 UW1HM          1922.7    1    1

135 US6IF          1922.7    1    1

136 US6IQ          1922.7    1    1

137 US8ITC         1922.7    1    1

138 UT1IR          1922.7    1    1

139 UX2HO          1922.7    1    1

140 UT1UY          1922.7    1    1

141 UT1WZ          1922.7    1    1

142 UT2IJ          1922.7    1    1

143 UT2IU          1922.7    1    1

144 UT4EO          1922.7    1    1

145 UT0CK          1920.9    10    17

146 UW7RV          1914.9    9    9

147 US5QUB         1900.2    10    28

148 UR4CU          1879.9    10    21

149 UR3CMA         1876.3    8    9

150 US5WE          1870.9    4    4

151 UR4EI          1856.6    10    24

152 US5XD          1855.5    6    6

153 UR8QR          1833.8    10    20

154 UT7QB          1832.3    9    9

155 UY7LM          1804.4    10    16

156 UR5KO          1793.2    4    4

157 UW1WU          1786.4    10    13

158 UV3RT          1771.9    7    7

159 UT5UUV         1763.8    9    9

160 UT7EL          1760.8    5    5

161 UT8NQ          1737.3    3    3

162 UT5UN          1716.9    10    13

163 UY7MM          1711.7    9    13

164 US7IB          1696.4    10    11

165 UT2AU          1679.4    7    7

166 UT8IT          1675.1    9    9

167 UX0RR          1672.9    5    5

168 UR3RAA         1664.5    9    9

169 UT0NT          1661.6    5    5

170 UR5QU          1658.0    6    6

171 UX1IL          1652.4    8    10

172 US5VX          1651.7    9    11

173 UT5EOX         1621.3    10    20

174 UR5SD          1610.4    5    5

175 US0SY          1591.8    6    6

176 UT2PX          1587.6    3    3

177 UT5UML         1587.4    7    7

178 UV3QF          1585.4    10    12

179 UX7UA          1554.4    9    14

180 UT4UO          1551.7    4    4

181 US2IR          1543.5    2    2

182 UR5MID         1532.5    2    2

183 UR3AC          1492.7    6    6

184 UR7EN          1488.9    5    5

185 UR7VA          1483.1    9    28

186 UT2XQ          1475.7    7    7

187 UT7NW          1465.8    2    2

188 UR5TM          1465.6    5    5

189 UR4IZ          1463.5    9    17

190 UT4XU          1457.1    9    17

191 UR5HBA         1431.5    2    2

192 US2IZ          1411.3    8    8

193 UR5FS          1411.2    9    13

194 UT3UFH         1407.4    10    10

195 UR3AHF         1404.9    4    4

196 UR3PGW         1393.1    9    9

197 UT2SW          1382.0    4    4

198 UR5IHD         1372.3    9    16

199 UR3PA          1366.5    5    5

200 UT6UD          1350.5    3    3

201 UT5IZ          1349.4    10    20

202 US0UX          1326.5    10    30

203 UT5ZA          1312.8    4    4

204 UR5ZDZ         1303.1    10    17

205 US7IA          1298.8    8    19

206 UT5VX          1297.2    4    4

207 UY5TE          1287.6    10    36

208 UX3IW          1283.9    3    3

209 UY7QN          1279.2    4    4

210 UT1PG          1277.6    5    5

211 UX3IO          1277.1    7    7

212 UR8GZ          1274.5    3    3

213 UR5AS          1268.7    3    3

214 US7UA          1244.7    3    3

215 UY5QZ          1240.0    10    14

216 UW2QU          1235.7    1    1

217 UX5UN          1232.9    6    6

218 UY5ZI          1230.1    8    15

219 UT3GP          1219.6    4    4

220 UR3UT          1209.2    3    3

221 UX0KR          1204.9    5    5

222 UT0MJ          1195.6    1    1

223 UX7UW          1188.9    10    21

224 UT4QV          1179.4    7    7

225 UX0LL          1177.2    5    5

226 UT4UQ          1163.8    10    20

227 UT7AT          1156.4    5    5

228 UX5UO          1148.7    9    9

229 UT7NS          1136.2    3    3

230 UZ5DX          1126.2    2    2

231 UT7EJ          1111.3    5    5

232 US0KW          1108.7    6    6

233 UR5SAU         1100.8    10    18

234 UT5AX          1100.0    6    6

235 UR8GX          1097.0    5    5

236 UR5GAW         1095.1    9    10

237 UR5VAA         1093.5    10    10

238 UT3SM          1073.0    2    2

239 UT3QD          1072.6    10    14

240 UT5RB          1067.0    6    6

241 UR6IJ          1062.9    5    5

242 UT3IJ          1060.9    8    9

243 UT1XX          1060.8    9    9

244 UT3UZ          1052.0    9    11

245 UR3QTN         1049.8    10    27

246 UR7LY          1044.6    6    6

247 UX6IZ          1039.9    3    3

248 US6IKF         1034.0    10    28

249 UR4UC          1032.2    2    2

250 UT3IA          1023.7    9    16

251 UT8SQ          1016.9    1    1

252 US0AK          1013.6    5    5

253 UX1HW          1010.9    7    7

254 UT5YY          1007.8    3    3

255 UT8NV          1001.9    2    2

256 UT1IM          1000.0    8    16

257 UX5UU           995.1    9    9

258 UT7EZ           988.2    3    3

259 US7VF           979.8    5    5

260 UX4FC           967.9    6    6

261 UT4NA           961.0    2    2

262 UT7IS           959.9    9    13

263 UX6IB           958.0    9    11

264 UW7LL           956.5    4    4

265 US4IQS          950.1    4    4

266 UT8AL           930.2    3    3

267 UT4PZ           921.8    3    3

268 US1IV           914.8    8    13

269 US5CDH          908.5    3    3

270 UY0CA           899.5    8    15

271 UR5WX           888.4    9    16

272 UR2VA           888.2    10    10

273 US7IID          877.0    8    8

274 UR5IHQ          873.4    8    17

275 UT0LK           873.1    6    6

276 UT3UV           872.1    10    16

277 US8UA           870.4    6    6

278 UV5QQ           870.1    2    2

279 UY2RA           869.5    5    5

280 US5IQ           846.5    3    3

281 UY5OO           840.3    2    2

282 UR5LY           839.0    9    10

283 UT5UT           800.3    3    3

284 US5UC           790.3    3    3

285 UT3WX           789.2    9    14

286 UY5LW           786.8    1    1

287 UR5MGU          782.5    2    2

288 UT8UU           781.1    2    2

289 UT7HM           776.6    10    17

290 UR5LO           775.9    2    2

291 UT5HX           764.0    6    6

292 US5LO           764.0    5    5

293 UR5EPG          763.7    9    11

294 UX7QD           761.8    10    13

295 UR5LF           751.5    5    5

296 UR5UBR          748.0    4    4

297 UX1CN           736.9    4    4

298 UT5EDU          734.3    6    6

299 UR5NT           730.2    3    3

300 UR1HM           720.6    5    5

301 UT3WS           720.0    2    2

302 US4IPC          719.3    9    21

303 UW4SU           713.5    1    1

304 UX7IA           712.2    4    4

305 UX2SB           711.5    1    1

306 US1VS           708.4    1    1

307 UX4CR           707.1    10    16

308 UX3IT           706.1    9    28

309 UX4AA           701.8    2    2

310 UT5UGR          695.8    4    4

311 UX5IO           690.4    1    1

312 UV5QR           685.8    1    1

313 UT2IW           685.7    7    7

314 UY5AA           684.7    9    9

315 UT1FA           679.3    1    1

316 UT3MS           679.2    3    3

317 UR5IFM          671.4    8    8

318 US2MT           664.1    8    10

319 UT3UCP          662.7    5    5

320 UX1IB           662.0    9    13

321 UT0NB           657.7    7    7

322 UR5YAF          657.2    3    3

323 US8IRV          655.7    1    1

324 UX1CW           647.3    9    11

325 US7KC           646.5    4    4

326 UY5BQ           643.9    2    2

327 UR3QGJ          636.6    4    4

328 UR8QE           635.6    2    2

329 UX7UU           634.3    9    18

330 UY1IP           632.4    8    9

331 UV5EVZ          628.5    3    3

332 US5RK           624.8    3    3

333 UT7AW           623.7    4    4

334 UR5WFP          622.7    9    23

335 US5EFU          620.9    9    10

336 UT5KQ           603.0    6    6

337 UT1US           593.9    4    4

338 UT6HX           591.7    6    6

339 UR5EAF          589.9    7    7

340 UR1YDD          587.3    10    15

341 UT8IV           576.0    3    3

342 UT5GL           570.8    1    1

343 UT3UFI          570.3    8    8

344 UR8UZ           569.3    6    6

345 UT3QZ           562.4    5    5

346 UT8LN           562.1    4    4

347 UT7UV           556.0    2    2

348 UW5RG           546.5    2    2

349 UT2DW           546.1    3    3

350 UR5CSL          540.3    4    4

351 UT3NO           539.0    1    1

352 UR5UJ           531.4    4    4

353 UT0MF           521.0    9    9

354 UR4GU           517.5    4    4

355 UT8IK           517.3    8    8

356 UT4PR           516.6    1    1

357 UT5SA           515.4    1    1

358 UX2QA           514.9    8    16

359 UX7MR           512.2    2    2

360 UR5KED          504.8    8    8

361 UY5QJ           493.9    7    7

362 UR3ABQ          490.9    3    3

363 UR7IKJ          486.3    9    10

364 UT2SQ           482.8    2    2

365 UX7QG           475.1    9    9

366 UT5ULB          473.4    6    6

367 UR0CB           472.3    6    6

368 UV5EEO          470.0    9    11

369 UR5ZGY          465.0    1    1

370 UR5ETN          463.0    1    1

371 UY5QQ           462.7    3    3

372 UZ5ZU           462.1    6    6

373 UX7UN           461.1    6    6

374 UY7AM           459.0    1    1

375 UR5NV           458.0    2    2

376 UT2EF           455.3    2    2

377 UR8IDX          450.8    1    1

378 UT5ERP          449.2    2    2

379 UY8IX           445.4    1    1

380 UT6EE           444.9    7    7

381 US4EX           444.8    1    1

382 UT3RN           444.4    1    1

383 UR7CT           443.9    8    9

384 UU1CC           435.8    2    2

385 US1PM           427.3    1    1

386 UR5NHL          425.3    2    2

387 UT3UIW          421.1    1    1

388 UR5IUY          420.9    5    5

389 UT7MR           419.9    10    32

390 UY2ZZ           418.9    9    12

391 UR5FLF          418.4    3    3

392 UT5UQV          413.7    9    19

393 UZ0RZ           410.3    1    1

394 US3IW           409.4    1    1

395 UT5SI           408.6    1    1

396 UR0IQ           406.6    3    3

397 UR4MH           405.0    6    6

398 UR3QX           404.9    2    2

399 UT7LW           397.2    3    3

400 UW1GR           397.0    1    1

401 UR4LG           387.4    2    2

402 UX6IR           384.2    3    3

403 US5LPO          383.8    3    3

404 UR5EDX          381.0    9    11

405 US5AT           380.0    6    6

406 UT4UEI          378.2    7    7

407 US1UX           375.7    1    1

408 UT4UP           372.5    4    4

409 US5IDX          366.5    1    1

410 UR3GO           365.4    1    1

411 UR4LIN          365.3    9    25

412 UT0RQ           364.6    1    1

413 UT2LY           363.8    1    1

414 UR7MA           362.9    3    3

415 UT2RI           362.3    1    1

416 UY5QR           361.2    3    3

417 US1GCU          359.9    2    2

418 UW7CN           358.0    9    10

419 UY5YA           356.9    2    2

420 UY8IF           356.8    3    3

421 US4EM           356.7    2    2

422 UT7UA           354.5    3    3

423 UX7IN           353.9    3    3

424 UR5ZEP          351.2    8    10

425 UR8IF           351.0    5    5

426 US7IM           348.0    9    10

427 UR3PGX          347.7    2    2

428 UX5IS           345.6    3    3

429 US7UU           344.0    2    2

430 US0ZZ           341.9    1    1

431 UR5FEO          340.4    1    1

432 UR5NPS          340.3    1    1

433 UR3LPM          339.5    4    4

434 UR5LJD          339.2    2    2

435 UR6QC           336.1    1    1

436 UR4QX           335.3    1    1

437 UZ7HO           334.6    1    1

438 UX3UV           334.0    4    4

439 UX5IQ           330.5    2    2

440 UR6QX           329.3    1    1

441 UT2AA           327.8    3    3

442 UR3QM           324.5    3    3

443 UX1MH           322.9    5    5

444 UT7YQ           322.4    1    1

445 UT1KY           321.4    1    1

446 US5AEP          318.1    1    1

447 UT3FW           317.6    2    2

448 UR4QRH          317.2    4    4

449 UT4TA           316.4    2    2

450 UR5WCW          312.2    2    2

451 UT4HZ           310.3    5    5

452 UX0ZAB          307.6    2    2

453 UR5NAN          305.1    1    1

454 US0NZ           305.1    1    1

455 US6EX           294.6    4    4

456 UR5TW           292.6    1    1

457 UR6IM           292.5    2    2

458 UR5QRB          290.4    1    1

459 US5NFC          289.9    1    1

460 UT4VW           289.6    3    3

461 UR3VIX          285.8    1    1

462 UR5NLQ          284.6    1    1

463 UT4ZG           284.4    1    1

464 UR5IPW          281.6    4    4

465 UR7UC           278.6    1    1

466 UT9EZ           277.9    4    4

467 UT4NW           277.9    2    2

468 UR3UK           274.8    6    6

469 UT9UZ           274.7    9    10

470 UT7XX           273.1    3    3

471 US3IY           272.4    6    6

472 UR6LAF          272.2    4    4

473 UX8IR           268.1    2    2

474 UR5WIF          257.7    3    3

475 UV7MA           257.1    5    5

476 UR5AMJ          255.1    3    3

477 UR5SO           244.7    2    2

478 UR0MM           243.7    1    1

479 UX1IW           243.2    3    3

480 UR8IW           239.4    2    2

481 UZ5UA           237.8    1    1

482 UR7HCX          237.0    5    5

483 UY3IC           236.4    1    1

484 US2ILS          235.3    1    1

485 UR5NJW          234.0    1    1

486 UZ1RM           232.7    9    9

487 US5UO           232.2    5    5

488 UR8EQ           231.2    3    3

489 UT2MZ           230.4    7    7

490 UR3PHG          230.0    4    4

491 UR3ABM          229.1    5    5

492 UT2WQ           228.8    5    5

493 UR7HDZ          228.2    4    4

494 US0IW           223.7    1    1

495 UT4ES           221.9    3    3

496 UR5IFB          221.4    3    3

497 UR5UZ           218.0    2    2

498 UT1UL           217.3    4    4

499 UR0EJ           216.3    3    3

500 UY2UR           216.0    7    7

501 UR5EFL          213.5    8    15

502 US8IEU          212.1    7    7

503 UR5FCM          204.8    10    23

504 UT8RR           204.7    6    6

505 UT0EA           204.2    2    2

506 US6EU           204.0    4    4

507 UR3IMM          200.2    1    1

508 UT1PO           197.5    2    2

509 UX2HB           197.2    4    4

510 UR5RP           194.2    3    3

511 US3LX           193.6    9    12

512 UR7HN           193.0    2    2

513 UR5WAT          191.6    5    5

514 UR5NCC          186.4    1    1

515 UR5ZTH          185.1    1    1

516 UT4UEP          185.0    3    3

517 UT9NA           184.6    1    1

518 US5UCC          183.9    2    2

519 UT0FC           182.6    7    7

520 US6IKT          182.3    2    2

521 US1UU           179.5    9    11

522 UR5WFJ          179.2    2    2

523 UR3IAX          177.0    1    1

524 UR3LM           176.8    5    5

525 UR5CC           175.7    8    8

526 UR8GM           174.4    3    3

527 UX7MA           172.9    2    2

528 UR2LM           171.3    4    4

529 US5NCC          169.0    1    1

530 UT7KF           167.8    1    1

531 US3IP           164.5    2    2

532 US4IRT          163.9    6    6

533 UV1IW           163.6    3    3

534 UT8UL           162.0    1    1

535 UX2IJ           160.9    6    6

536 US5ELM          159.9    5    5

537 UR5QSS          159.4    8    8

538 UR4MVJ          158.6    2    2

539 UR5IRM          158.1    1    1

540 US2WU           157.2    1    1

541 UR1MN           156.4    2    2

542 UR3CRO          153.9    1    1

543 UX2IB           151.9    6    6

544 UT4UFU          150.9    8    8

545 UR5WA           149.9    1    1

546 UT6EY           149.4    1    1

547 UR7GP           146.3    1    1

548 US5IMX          142.9    3    3

549 UY2IZ           141.0    2    2

550 UT2AB           138.6    7    7

551 UY5IC           138.0    1    1

552 UX0HO           137.3    4    4

553 UR5ZHZ          135.9    1    1

554 UR5VKX          134.5    1    1

555 UX5TQ           134.0    5    5

556 UR8GL           133.2    2    2

557 UT8UD           133.1    3    3

558 UR5EQU          132.8    2    2

559 UX2KA           132.4    3    3

560 US0MF           132.2    1    1

561 UW5EHR          131.6    2    2

562 UR5ITU          131.3    7    7

563 UR4MF           129.8    4    4

564 UR6LLC          127.9    3    3

565 UY7IS           126.6    8    8

566 UT7VR           125.0    4    4

567 UT4MW           123.5    3    3

568 UV5EOZ          122.1    1    1

569 US5ERQ          121.8    5    5

570 UR7ZO           121.5    5    5

571 UR5ROY          119.8    3    3

572 UV7QG           118.4    1    1

573 UX0IL           115.7    2    2

574 UT2LF           114.0    1    1

575 US5EEK          113.8    8    8

576 UR5EIT          113.7    5    5

577 UY7VV           111.9    1    1

578 UX2HR           109.5    2    2

579 UR5ANO          109.1    3    3

580 UX8IA           105.3    1    1

581 UR8QV           104.4    1    1

582 US3IZ           103.0    5    5

583 UT5UIA          102.0    5    5

584 US5UZ           101.5    1    1

585 UX7BV           100.1    2    2

586 UR4FBA           99.7    1    1

587 UR5MSW           98.8    1    1

588 UT3GX            98.0    3    3

589 UT8IAR           95.3    1    1

590 US7WW            94.6    9    9

591 UR5EH            92.7    1    1

592 UT4UB            88.8    4    4

593 US5ZCW           88.0    1    1

594 UT3XA            87.5    4    4

595 UY8IO            83.8    2    2

596 UR5WCE           83.2    2    2

597 UX0QQ            83.2    1    1

598 UT9FJ            78.7    2    2

599 US2IW            77.8    4    4

600 UW7CF            76.7    3    3

601 UR1YAA           76.6    4    4

602 US1GFW           74.5    1    1

603 UX8ZA            74.5    4    4

604 UR5GDX           74.5    1    1

605 UT6IS            73.4    4    4

606 UR5FOA           73.0    1    1

607 UT4UFZ           72.4    6    6

608 US2ICR           72.4    1    1

609 UR7QDO           72.4    1    1

610 UT8UF            70.9    1    1

611 UX5HY            70.5    3    3

612 US5ZE            67.7    7    7

613 UR4CW            67.5    1    1

614 UT8MM            66.8    1    1

615 US3IG            65.8    1    1

616 US8IB            64.7    2    2

617 UR6QV            64.5    9    9

618 UT6CW            64.3    5    5

619 UY0LL            64.0    1    1

620 UR3VHR           63.9    1    1

621 UR7TT            63.1    2    2

622 US7IGN           63.1    3    3

623 UV5EVW           63.1    1    1

624 UR5UKW           61.6    4    4

625 UT0UY            61.4    3    3

626 UR3HC            59.4    2    2

627 UY0HY            59.3    2    2

628 UT5ZY            58.6    1    1

629 UY5IG            57.9    3    3

630 US5WFV           57.3    2    2

631 US5ZFT           57.0    1    1

632 UR5EU            56.9    1    1

633 US5LOD           56.8    3    3

634 UW3HM            56.4    9    15

635 UT4UMZ           56.3    5    5

636 UT0UM            55.6    4    4

637 UR4LJ            55.1    1    1

638 UT3MA            54.7    3    3

639 UX2HH            54.3    2    2

640 UR2MR            53.9    1    1

641 UR5AO            52.4    2    2

642 UT7MT            51.8    1    1

643 UT2HC            51.2    6    6

644 UR3AEF           50.9    1    1

645 US0FF            50.1    5    5

646 UR3PFN           46.9    1    1

647 UR5FHD           46.4    7    7

648 UT3IB            46.1    1    1

649 UT7IA            45.8    1    1

650 UT5CB            45.6    1    1

651 UX2LX            44.2    2    2

652 US0LY            43.9    1    1

653 UT5UHX           43.8    6    6

654 UR5YDH           43.8    2    2

655 UT3MC            42.3    1    1

656 UT5CL            41.8    1    1

657 UT2UU            41.4    1    1

658 UV6QA            40.9    1    1

659 UT3IZ            40.6    1    1

660 US5LOC           39.4    2    2

661 UV6QAN           38.9    1    1

662 UX5MC            38.4    1    1

663 UT3IT            38.4    4    4

664 UT4EX            37.6    1    1

665 UR5AW            37.2    3    3

666 UX0KN            36.7    2    2

667 UY5LM            36.0    1    1

668 UW7LA            35.3    1    1

669 UR5WT            34.2    3    3

670 US8AR            34.1    1    1

671 US2MA            33.9    1    1

672 UT2HM            33.9    2    2

673 UR5RT            33.9    1    1

674 US5MDV           33.2    1    1

675 UR5FOF           32.7    3    3

676 UT5LO            32.7    1    1

677 UV7IW            32.6    2    2

678 UR6AJ            32.6    3    3

679 UY5BC            32.4    1    1

680 UR5QBB           32.3    3    3

681 UX4UA            32.2    3    3

682 UR5EUY           32.2    2    2

683 UR4MDD           32.0    1    1

684 UR5PG            31.8    1    1

685 US5EOI           30.8    5    5

686 UV5EDW           30.6    1    1

687 UT0EO            30.0    2    2

688 UR5EOA           29.9    1    1

689 UR7HDP           29.9    2    2

690 US4AS            28.7    1    1

691 UR7HPS           28.1    1    1

692 UR6IMF           27.7    1    1

693 UT5PQ            27.6    1    1

694 US2IC            26.5    1    1

695 US5IIM           24.8    4    4

696 US7LM            24.6    2    2

697 US1MM            24.6    1    1

698 UT7UX            23.9    2    2

699 US7QQ            23.9    1    1

700 UR4LTX           23.8    1    1

701 UR4MVK           23.7    1    1

702 US7MM            23.7    2    2

703 UT4UAZ           22.8    1    1

704 UT4URX           22.4    2    2

705 UR7TV            22.1    1    1

706 UT1ZZ            22.0    1    1

707 UR9MB            21.8    2    2

708 UX1LA            21.5    1    1

709 UR7EU            21.5    1    1

710 UT1UW            19.9    1    1

711 UT0HB            19.8    4    4

712 UT7DL            19.7    4    4

713 US8IEV           19.5    2    2

714 UT3IW            18.7    1    1

715 UR5VAW           18.4    1    1

716 UY5LQ            18.2    1    1

717 UT7ZZ            17.9    1    1

718 US0LW            17.7    4    4

719 UR5IFP           16.0    1    1

720 UR4UGD           15.5    1    1

721 UT5NC            14.9    1    1

722 UR5KBW           14.5    1    1

723 UT8UZ            13.9    3    3

724 UT0UN            12.9    2    2

725 UT5ULQ           12.4    1    1

726 UR5WBC           12.3    1    1

727 UX1LW            12.2    3    3

728 UR3VKH           11.2    1    1

729 UR4IOR            9.9    1    1

730 US5QLB            9.5    1    1

731 UT3LL             9.3    1    1

732 US5CB             8.9    2    2

733 US0ZK             8.8    1    1

734 UR6EI             8.6    1    1

735 UR3VHM            8.5    1    1

736 US4IDY            8.4    1    1

737 UT5IG             8.2    2    2

738 UR3UR             7.4    1    1

739 UT0EM             7.4    1    1

740 UR5NLA            7.3    2    2

741 US8IAT            7.2    2    2

742 UT0RF             6.6    1    1

743 UX2VA             6.4    1    1

744 UT6UA             5.6    1    1

745 UT4WA             5.5    1    1

746 US0TA             5.2    2    2

747 UR4MFS            5.1    1    1

748 UR4MM             4.9    3    3

749 US0VA             4.7    2    2

750 UR4IPW            4.7    3    3

751 UX3ZW             4.4    1    1

752 UT5VQ             4.4    1    1

753 UR3QLZ            4.1    1    1

754 UR5LCZ            3.7    2    2

755 US8MS             3.6    2    2

756 UR2MO             3.5    1    1

757 UT8RN             3.5    1    1

758 UR4III            3.5    1    1

759 UR5VMJ            3.4    1    1

760 US5FDN            3.1    1    1

761 UR7AV             2.5    2    2

762 UR2LX             2.2    1    1

763 UY9IF             2.2    1    1

764 UT1QL             2.1    1    1

765 UT7WZ             1.9    1    1

766 UY7LU             1.7    1    1

767 UR5WHQ            1.7    1    1

768 UR6CK             1.7    1    1

769 UT5LA             1.6    1    1

770 UR7AA             1.6    1    1

771 UR5ZQV            1.4    2    2

772 UT6LX             1.3    1    1

773 UT0EK             1.0    1    1

774 UT3RZ             0.9    1    1

775 UR5WIK            0.8    1    1

776 US5WGR            0.8    1    1

777 US6IKV            0.6    1    1

778 UR5WAN            0.6    1    1

779 US5IW             0.5    1    1

780 UX6VA             0.5    1    1

781 UR3IEX            0.3    1    1

782 UR5EPM            0.3    1    1

783 UR5YBP            0.3    1    1

784 UR4LBL            0.2    1    1

785 US3LR             0.2    1    1

786 UR5CML            0.1    1    1

787 UR3QOD            0.1    1    1

788 UR3QNV            0.1    1    1

789 UR5ZOK            0.1    2    2

790 UR3PFD            0.1    1    1

791 UR7EZ             0.0    1    1

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:

 

[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]

1 UR4RWW     4922.3    10    40

2 UR4PWC     3771.3    10    19

3 UR4EYN     3716.5    4    4

4 UT4MWM     2955.8    10    22

5 UR7DWW     2918.7    3    3

6 UT7WZA     2829.7    8    8

7 UR4SYM     2387.0    3    3

8 UT4UWC     2345.2    4    4

9 UY4WWA     2012.1    4    4

10 UT2IWT     1584.8    5    5

11 UR4UXA     1332.9    2    2

12 UR4EXF     1266.8    6    6

13 UT7AXA     1259.4    7    7

14 UR4EWA     1147.3    2    2

15 UW3EWW     1070.0    3    3

16 UT0AZA     1005.4    2    2

17 UT7UZA      993.9    2    2

18 UR6GWZ      985.5    5    5

19 UR4EWP      886.6    3    3

20 UR4CYT      850.8    4    4

21 UR6GZL      827.7    2    2

22 UR4PWL      767.8    2    2

23 UR4RXJ      754.5    4    4

24 UR0HWZ      716.3    5    5

25 UY7AWW      557.2    2    2

26 UT4UYF      549.8    4    4

27 UR4NWN      468.8    1    1

28 UT4UXB      435.7    3    3

29 UR3QWA      415.1    2    2

30 UR4DWP      335.2    1    1

31 UR4UWY      328.1    1    1

32 UR4IWZ      308.5    1    1

33 UR4PWU      255.0    1    1

34 UT4IXZ      250.1    2    2

35 UR4KWY      233.9    1    1

36 UT4UWJ       91.5    2    2

37 UT2HZT       52.2    1    1

