Результаты ЧУ RTTY 2011

События в радиоспорте и DX

Протесты принимаются до 13 июня 2011 г. включительно.
Файлы UBN высылаются согласно Правил только самому участнику и только по его запросу.

Примечания:
CFM: <30 QSO - подтвердилось менее 30 связей
QSO, <80% - подтвердилось менее 80% связей
P&P >3% - число пропущенных и повторно переданных связей более 3-х процентов
-1% за неправильно оформленный отчет не начислялось, т.к. ГСК настояло оформить отчеты
корректно всеми участниками.

ГСК ЧУ RTTY [email protected]

Категория Место Позывной Связи Области Итог %% Примечания
____________________________________________________________________________________

SINGLE-OP ALL 1 UR7GO 243 140 1886 96,62
SINGLE-OP ALL 2 UR3QCW 231 137 1832 97,55
SINGLE-OP ALL 3 UR5MW 211 134 1762 92,64
SINGLE-OP ALL 4 UT1IA 207 122 1634 95,89
SINGLE-OP ALL 5 UR7EM 196 124 1632 96
SINGLE-OP ALL 6 UR5NQQ 190 120 1580 96,34
SINGLE-OP ALL 7 US6CQ 187 119 1564 94,9
SINGLE-OP ALL 8 UX1UX 187 119 1564 93,21
SINGLE-OP ALL 9 UR5ETN 170 113 1470 97,35
SINGLE-OP ALL 10 UU9JQ 158 96 1276 94,8
SINGLE-OP ALL 11 US0SY 129 98 1238 91,03
SINGLE-OP ALL 12 UT0UO 137 95 1224 91,21
SINGLE-OP ALL 13 UY2UQ 123 92 1166 87,93
SINGLE-OP ALL 14 UT0SE 110 65 870 87,17
SINGLE-OP ALL 15 UT7NS 91 62 802 95,25
SINGLE-OP ALL 16 UW5GG 77 59 744 93,23
SINGLE-OP ALL 17 UT0CK 67 54 674 94,93
SINGLE-OP ALL 18 UR7EQ 177 109 1444 91,28 P&P >3%
SINGLE-OP ALL 19 UT1IM 81 57 732 88,83 P&P >3%
SINGLE-OP ALL 20 UT2UU 26 18 232 86,57 CFM: <30 QSO P&P >3%

SINGLE-OP 80M 1 UR7TZ 196 90 1292 98,33
SINGLE-OP 80M 2 UR3CMA 185 90 1270 97,24
SINGLE-OP 80M 3 UT8EL 184 90 1268 95,48
SINGLE-OP 80M 4 UT5EPP 188 86 1236 93,21
SINGLE-OP 80M 5 UR5WCQ 185 86 1230 98,4
SINGLE-OP 80M 6 UR0HQ 183 86 1226 96,69
SINGLE-OP 80M 7 UY2RA 182 85 1214 94,55
SINGLE-OP 80M 8 UT3RS 172 86 1204 95,86
SINGLE-OP 80M 9 US1VS 182 84 1204 96,94
SINGLE-OP 80M 10 UT0NN 171 85 1192 97,39
SINGLE-OP 80M 11 UY5QQ 190 94 1320 98,07 не предоставлена аудио запись по требованию ГСК
SINGLE-OP 80M 12 US0KW 213 87 1296 96,57 не предоставлена аудио запись по требованию ГСК
SINGLE-OP 80M 13 UT5DL 193 80 1186 93,83
SINGLE-OP 80M 14 UT7ND 170 84 1180 99,33
SINGLE-OP 80M 15 UR8MH 174 83 1178 94,39
SINGLE-OP 80M 16 UR5IFX 188 80 1176 97,84
SINGLE-OP 80M 17 US0YA 173 82 1166 98,31
SINGLE-OP 80M 18 UT5UML 163 83 1156 94,29
SINGLE-OP 80M 19 UR4UDI 172 79 1134 94,82
SINGLE-OP 80M 20 UT0RM 178 76 1116 96,71
SINGLE-OP 80M 21 US4LPY 161 79 1112 93,6
SINGLE-OP 80M 22 UX0SX 154 80 1108 95,03
SINGLE-OP 80M 23 UR4QX 147 81 1104 97,87
SINGLE-OP 80M 24 UW8SM 161 78 1102 95,16
SINGLE-OP 80M 25 UT4ZX 144 79 1078 96,25
SINGLE-OP 80M 26 UT1XX 133 77 1036 96,64
SINGLE-OP 80M 27 UX0KN 145 74 1030 92,63
SINGLE-OP 80M 28 UR9QQ 132 75 1014 94,77
SINGLE-OP 80M 29 UY5TE 124 76 1008 90,48
SINGLE-OP 80M 30 UR5QU 127 75 1004 96,35
SINGLE-OP 80M 31 US7KC 120 76 1000 92,59
SINGLE-OP 80M 32 UR5XMM 138 72 996 94,86
SINGLE-OP 80M 33 UV5QR 132 72 984 98,2
SINGLE-OP 80M 34 UX2SB 130 70 960 94,67
SINGLE-OP 80M 35 UR3PA 103 70 906 96,18
SINGLE-OP 80M 36 UX7QV 110 68 900 91,46
SINGLE-OP 80M 37 UR0IM 116 63 862 92,89
SINGLE-OP 80M 38 UT2SW 100 65 850 91,79
SINGLE-OP 80M 39 US0LW 110 58 800 94,12
SINGLE-OP 80M 40 UT5PQ 90 61 790 95,41
SINGLE-OP 80M 41 UX2IB 91 55 732 92,42
SINGLE-OP 80M 42 UY9VY 82 55 714 89,47
SINGLE-OP 80M 43 UR5KEN 76 56 712 89,45
SINGLE-OP 80M 44 UT3SO 81 55 712 89,45
SINGLE-OP 80M 45 UR5IHQ 83 54 706 90,05
SINGLE-OP 80M 46 UT2LU 74 50 648 95,58
SINGLE-OP 80M 47 UR5VIB 77 45 604 98,05
SINGLE-OP 80M 48 UT7UA 67 40 534 90,51
SINGLE-OP 80M 49 UR5YW 45 35 440 90,53
SINGLE-OP 80M 50 US1UX 106 63 842 89,96 P&P >3%
SINGLE-OP 80M 51 UR3LTD 32 22 284 94,67 P&P >3%

SINGLE-OP 160M 1 UT3NK 141 75 1032 96,45
SINGLE-OP 160M 2 UR2ML 128 69 946 94,04
SINGLE-OP 160M 3 UT8NT 121 69 932 94,14
SINGLE-OP 160M 4 UT5KO 124 66 908 94,78
SINGLE-OP 160M 5 UR8RF 115 66 890 94,68
SINGLE-OP 160M 6 UT4EK 107 65 864 92,51
SINGLE-OP 160M 7 UY2UA 109 64 858 92,66
SINGLE-OP 160M 8 UT7MW 106 62 832 92,44
SINGLE-OP 160M 9 UT1AA 108 60 816 93,15
SINGLE-OP 160M 10 UR1MN 90 60 780 93,98
SINGLE-OP 160M 11 UR8EQ 95 59 780 93,53
SINGLE-OP 160M 12 UT2HM 92 57 754 93,32
SINGLE-OP 160M 13 UT4XD 86 57 742 88,12
SINGLE-OP 160M 14 UT5RX 79 53 688 93,22
SINGLE-OP 160M 15 UR5KED 51 42 522 88,18
SINGLE-OP 160M 16 UU4JIM 44 34 428 81,68
SINGLE-OP 160M 17 UR7QM 32 23 294 80,77
SINGLE-OP 160M 18 UR5ZVY 9 7 88 20,18 CFM: <30 QSO QSO, <80% P&P >3%

MULTI-OP ALL 1 UT4XXA 335 162 2290 95,82
MULTI-OP ALL 2 UR4LWC 291 151 2092 95,96
MULTI-OP ALL 3 UT7EZZ 199 121 1608 93,49
MULTI-OP ALL 4 UR4ZWL 181 113 1492 93,13
MULTI-OP ALL 5 UZ2FWA 138 97 1246 96,44
MULTI-OP ALL 6 UR3QXX 132 95 1214 93,67
MULTI-OP ALL 7 UT7AXA 137 92 1194 92,41
MULTI-OP ALL 8 UR4QZZ 142 89 1174 92,01
MULTI-OP ALL 9 UR4UWY 137 87 1144 91,37
MULTI-OP ALL 10 UR4SYM 133 87 1136 95,95
MULTI-OP ALL 11 UR4PWL 132 83 1094 94,15
MULTI-OP ALL 12 UT1NWA 129 78 1038 97,74
MULTI-OP ALL 13 UU4JWC 84 52 688 91,49
MULTI-OP ALL 14 UT0LWR 49 37 468 52,35 QSO, <80% P&P >3%

CHECKLOG UR4MWC
CHECKLOG UR5NMP
CHECKLOG UR8QR
CHECKLOG UT4CE
CHECKLOG UT8IO
CHECKLOG UT8NR
CHECKLOG UX1IL

NOLOG UR4NWG
NOLOG UR6IM
NOLOG UT5XR