Первые итоги Subregional (Filed day) 2011
События в радиоспорте и DX |
Украине есть что заявить Европе! Загружайте свои данные на сервер!
3. Subregional (Filed day) 2011
144 МГц SO Все страны
|
Callsign | Locator | QSO | Score | Antena | Power | Sentdate | Publish log |
1. | OK1RF | JN79KM | 572 | 181325 | 3xF9FT;3x14el | 1000W | 09.07.2011 17:34 |
|
2. | OM1DK | JN87UU | 525 | 174435 | F9FT 17el | 300W | 11.07.2011 13:02 |
|
3. | OM3TZZ | JN88NG | 540 | 167707 | 7el DK7ZB, 7el DK7ZB | 600W | 09.07.2011 22:59 |
|
4. | OK1XFJ | JN69GX | 468 | 141723 | 2x11el. | 1200W | 05.07.2011 11:07 |
|
5. | OK2PVF | JN99JQ | 439 | 135530 | 64el Yagi | 800W | 11.07.2011 19:55 |
|
6. | OK2EZ | JN99BS | 401 | 115702 | 2x14el.DK7ZB | 500W | 04.07.2011 19:55 |
|
7. | YU1LA | KN04FR | 283 | 113333 | 17 el long yagi | 700W | 05.07.2011 10:59 |
|
8. | YO3DDZ/P | KN16JS | 281 | 111368 | 1x8wl | 100W | 07.07.2011 21:53 |
|
9. | OK1WT | JO60RA | 425 | 107622 | 2x9el F9FT | 700W | 09.07.2011 02:45 |
|
10. | OK1FC | JN79CP | 380 | 101618 | M2,2x GW4CQT | 600W | 04.07.2011 11:47 |
|
11. | OK1PGS | JN69JW | 305 | 93354 | 2x10el PA0MS | 500W | 07.07.2011 11:50 |
|
12. | OK1DSZ | JN69RI | 301 | 90263 | 12el DK7ZB | 100W | 04.07.2011 13:05 |
|
13. | OK3W | JN99AJ | 352 | 89876 | 4x14e.DK7ZB | 600W | 07.07.2011 23:01 |
|
14. | HA5UA/P | JN97FQ | 307 | 84068 | 2x9el DK7ZB | 200W | 04.07.2011 19:31 |
|
15. | OK1NWD | JN69WI | 290 | 82878 | 12.el 8el. DK7ZB | 500W | 03.07.2011 18:36 |
|
16. | UW5W | KN29AU | 169 | 82382 | 4x7 el DK7ZB | 600W | 10.07.2011 19:31 |
|
17. | 9A4VM | JN85FS | 234 | 81138 | DL7KM | 100W | 07.07.2011 23:39 |
|
18. | OK1TI | JO70DP | 322 | 75781 | 2 x 11el F9FT | 600W | 05.07.2011 22:14 |
|
19. | OM8MF | JN97DX | 270 | 75634 | 2x7el..DK7ZB | 230W | 06.07.2011 19:40 |
|
20. | OK1UGI | JN69QV | 290 | 74690 | 2x 9.el. DK7ZB | 100W | 10.07.2011 15:17 |
|
21. | OK1DT | JN69XP | 251 | 64469 | PA0MS | 170W | 05.07.2011 15:46 |
|
22. | HA7MB | KN07BM | 200 | 64351 | 12el-DK7ZB | 100W | 03.07.2011 20:47 |
|
23. | HG5BVK/P | JN97LF | 210 | 63309 | 17 ELEMENTS F9FT | 100W | 07.07.2011 20:27 |
|
24. | UT5JCW | KN64SN | 133 | 62077 | 17el | 100W | 05.07.2011 05:14 |
|
25. | OK2BFN | JN89UC | 230 | 60919 | F9FT | 100W | 04.07.2011 21:00 |
|
144 MO Украина
Callsign | Locator | QSO | Score | Antena | Power | Sentdate | Publish log | |
1. | UV1S | KN18OO | 230 | 81583 | 4x7el | 100W | 11.07.2011 21:38 |
|
2. | UR7C | KN69JB | 202 | 72902 | 4x16 el Yagi 4x7el Yagi | 2000W | 11.07.2011 16:37 |
|
3. | UR6E | KN78DF | 173 | 43392 | KLM17lbx | 200W | 05.07.2011 19:45 |
|
4. | UZ8E | KN68OD | 145 | 40566 | 16lbx | 100W | 07.07.2011 20:27 |
|
144 SO Украина
Callsign | Locator | QSO | Score | Antena | Power | Sentdate | Publish log | |
1. | UW5W | KN29AU | 169 | 82382 | 4x7 el DK7ZB | 600W | 10.07.2011 19:31 |
|
2. | UT5JCW | KN64SN | 133 | 62077 | 17el | 100W | 05.07.2011 05:14 |
|
3. | UT5DV | KN18DO | 165 | 52829 | 9el DK7ZB | 100W | 08.07.2011 11:54 |
|
4. | UT4WT | KO20EC | 59 | 20894 | 4x7 el DK7ZB | 50W | 06.07.2011 10:29 |
|
5. | US5WU | KO20DI | 45 | 18250 | 7 el DK7ZB | 200W | 05.07.2011 13:49 |
|
6. | UY3WX/P | KN56SR | 40 | 10394 | 7el. Yagi | 50W | 11.07.2011 19:09 |
|
7. | US5WDJ | KN56SR | 40 | 9652 | 7el.Yagi | 50W | 11.07.2011 19:08 |
|
8. | UR5WCE | KN29BT | 33 | 9608 | F9FT 10EL | 50W | 07.07.2011 09:33 |
|
9. | UV5ELZ | KN67RW | 34 | 4599 | 9 EL. | 5W | 05.07.2011 19:51 |
|
Загружайте свои данные на сервер:
http://iaru.oevsv.at/v_upld/prg_list.php?sess_lang_id=2&reset=1&PHPSESSID=r9ljuhnk1qiih6gneoq8gterbpiuv2qd