Результаты IARU Region 1 HF Field Day за 2011 г
Новости |
MO OPEN /PORTABLE
Полевые станции - Много операторов - "Открытый класс"
1 UT2G/P 1378 170 696490
2 ER3R/P 1356 151 606718
3 RT7M/P 1042 138 433320
4 RC7A/P 940 134 384312
5 EW6WF/P 757 106 254718
6 R92C/P 620 89 188502
7 R92D/P 526 85 150365
8 R94D/P 485 86 138890
9 R99D/P 497 83 138029
10 UZ2Q/P 324 70 70700
11 R41SK/P 275 68 55420
12 R42SW/P 267 66 52602
13 R42SU/P 247 60 43260
14 R41ST/P 245 58 40368
15 R42SM/P 169 50 27950
16 R41SB/P 162 51 25041
17 R42SZ/P 168 44 22528
18 R41SU/P 155 45 20385
MO RESTRICTED /PORTABLE
Полевые станции - Много операторов - "Ограниченный класс"
1 EK0W/P 774 105 272580
2 R3NN/P 649 133 269857
3 RZ1CXS/P 731 109 241217
4 RA7Y/P 684 116 239308
5 UT7L/P 638 119 236810
6 RK1TXA/P 348 74 83102
7 RK4HYT/P 275 71 58930
SO /PORTABLE
Полевые станции - Один оператор
1 UT8EU/P 593 99 190179
2 R97C/P 424 78 109980
3 R96C/P 355 79 93773
4 R94C/P 351 68 80036
5 R95D/P 282 71 67734
6 R95C/P 293 62 58838
7 R98D/P 248 47 37224
8 R93D/P 210 50 35000
9 R42SN/P 201 49 29302
10 R42SB/P 192 49 27881
11 R41SZ/P 182 52 26676
12 R41SW/P 190 51 26520
13 R42SJ/P 176 49 24794
14 R41SA/P 176 46 23230
15 UU8JC/P 132 51 21879
16 R42SK/P 156 44 21824
17 R41SO/P 152 41 19926
18 R41SN/P 165 42 19572
19 R42ST/P 154 39 18135
20 R42SO/P 150 31 13454
21 R41SF/P 132 35 12915
22 R42SF/P 138 33 12771
23 R42SA/P 72 28 6720
24 R41SM/P 98 22 6336
25 RA0AY/P 72 25 5400
26 RV0AE/P 77 19 4883
27 R97D/P 49 18 3042
28 R41SJ/P 30 16 1696
SO QRP /PORTABLE
Полевые станции - Один оператор - QRP
1 UT4FJ/P 473 93 143592
2 RX1CQ/P 326 70 70910
3 UU7JF/P 265 75 64125
4 US5E/P 217 46 33534
5 RA3XEV/P 152 31 15407
6 R4NX/P 98 32 9344
7 RW3AI/P 53 19 3439
8 UU4JIM/P 44 20 3200
9 UT5UUV/P 8 5 125
FIXED
Стационарные станции
1 UA5A 1455 204 940236
2 RG3K 1276 183 745176
3 RM3Q 1258 165 674355
4 UW5M 848 149 411836
5 UW3E 825 142 379992
6 LY2J 773 140 351680
7 RA1TU 769 114 275082
8 RY3D 707 117 271908
9 UT8L 694 117 260091
10 RN3F 545 126 234360
11 UG3G 565 121 231231
12 UU2CW 509 115 191935
13 UK8AR 611 94 191572
14 EW6GF 637 92 189612
15 UA2FL 579 95 179930
16 YL2CV 496 101 168064
17 RA3NC 481 103 163049
18 RA6EE 532 96 161376
19 YL2TB 538 81 154791
20 EW1IP 478 96 152160
21 UA4ALI 517 90 147060
22 UA3VQL 477 88 136136
23 EU6AA 430 95 134235
24 UN9GD 448 85 131835
25 RA6AN 407 92 120336
26 RV3ZN 435 80 109360
27 UT7I 408 82 107584
28 US2IZ 364 91 104468
29 RA4WC 376 83 100513
30 RT9J 377 78 99684
31 RV6LCI 372 82 98564
32 UA3QAM 317 89 95586
33 YL3DX 337 82 95120
34 UD8A 384 70 89880
35 RA9AE 420 60 85800
36 EU6AF 298 81 82134
37 UA7G 331 74 80734
38 RW0AJ 367 64 80000
39 R8XF 389 58 78184
40 UA9FGJ 312 72 77760
41 RN9RF 402 55 76615
42 RM5Z 287 83 75696
43 RK6CM 318 68 70856
44 UY5VA 289 72 69552
45 RK9UAC 302 68 69224
46 RV2FW/1 302 70 68740
47 RW6AMP 311 69 68724
48 EW1FM 294 68 68068
49 UN6P 324 63 67914
50 RX3VF 291 70 66570
51 R3RR 295 71 65746
52 RM2T 283 73 65262
53 UA9AX 309 61 64904
54 UU4JC 283 66 61248
55 R9SA 292 60 58620
56 UR5FEL 261 66 57816
57 RK8I 322 53 57717
58 UT2LU 243 71 57439
59 RX3AEX 263 62 53940
60 UT1IM 215 75 53850
61 LZ7H 289 56 53424
62 UA9CMQ 276 57 52896
63 UN8PT 251 62 51460
64 RX9FB 244 59 50150
65 RA3ID 282 51 47022
66 YL2HK 236 58 45994
67 YL2TD 198 67 44287
68 LY3QA 244 53 43725
69 LZ5XQ 333 42 42504
70 R6CQ 218 60 41760
71 RA3G 214 57 40242
72 RM3Z 236 54 40176
73 UA4FCO 208 56 39312
74 RV4CT 194 61 38979
75 RT9A 209 55 38720
76 UN7CN 237 45 35055
77 UX8IW 206 55 34870
78 RT8X 173 53 32277
79 UA0DC 221 43 32121
80 RO9O 201 45 31905
81 RA0AM 229 42 31374
82 RT3N 151 58 29464
83 UA9WOB 178 48 29376
84 RW9XC 230 36 29088
85 UR2VA 151 56 28560
86 RK4S 192 47 28200
87 RA3FD 179 39 27729
88 RA3YC 208 39 26403
89 RK9UE 200 40 26360
90 UT4XU 246 33 25608
91 R0AA 191 39 24882
92 RU4LM 195 42 24864
93 RN4SC 178 40 23280
94 UR8GX 133 47 21902
95 RM4R 188 37 21645
96 RX6LOL 130 50 21100
97 EW6FX 120 43 20597
98 R9WW 149 39 20241
99 RA1TV 165 37 19943
100 RA9UN 152 37 19388
101 UR7MZ 132 44 18832
102 YL2IP 155 35 18620
103 UI8W 145 38 17974
104 UA4CC 155 35 17395
105 LY2LF 135 39 17160
106 R3BB 182 28 16296
107 EW8OM 104 41 15990
108 RG8K 140 32 15936
109 RN6MA 146 34 15912
110 RN2FQ 116 41 14965
111 RA9SF 114 35 14245
112 RA9XU 114 37 14097
113 US5VX 132 30 12900
114 UF8T 142 26 12558
115 UT7VR 90 40 12040
116 UA6HFI 116 31 11439
117 RM6J 125 27 11367
118 UN7EX 105 31 11284
119 UY5YA 92 38 11058
120 RX6MR 98 31 10943
121 UX7IA 101 32 10400
122 RA3VE 97 33 10329
123 RA3MD 123 23 9614
124 LZ1FJ 101 27 8856
125 RT2F 97 27 8667
126 RW3DOX 95 27 8532
127 RA6FUZ 72 28 7392
128 US8MX 96 22 7062
129 4Z5TK 62 29 6293
130 RK6LP 61 30 6000
131 UA9FEG 80 22 5720
132 RN4HAB 61 27 5481
133 UA4AGO 70 24 5352
134 RK9AX 94 17 5304
135 RU4CO 92 17 5253
136 RQ7M 101 17 5049
137 UA3VVB 68 22 4884
138 F9KP 72 20 4860
139 UA3MIF 126 12 4440
140 UA9CHL 52 21 4137
141 LZ1BJ 79 17 4097
142 LY5W 58 19 3952
143 UR5EIT 54 21 3801
144 UB3DAO 50 24 3744
145 R9XT 64 17 3689
146 LZ2JR 62 19 3534
147 UW1M 48 21 3276
148 UR5IHQ 46 21 3213
149 UR5EPG 46 20 3180
150 PY4XX 51 17 3128
151 UR4IZ 79 12 2808
152 LZ1KSN 45 12 1836
153 US8IUJ 33 16 1808
154 RX3MM 26 17 1394
155 RK3CQ 26 14 1274
156 RA3BQ/3 24 12 1104
157 RN3QIS 24 11 1056
158 UA0SBQ 22 9 594
159 RA4FW 17 12 588
160 R3QX 14 9 477
161 ER5DX 10 9 333
162 UA3XAC 21 4 320
163 UA0LSK 14 6 246
164 UA0LS 13 6 228
165 UR5FCM 7 4 88
166 OH9FTW 3 3 36
CHECKLOG
Отчетыдляконтроля:
DL7DZ/P, R2SA, R6YY, R9QQ, R9UC, RL9AA, RN0JM,
RN4CA, RV3DBK, RV3IC, RV6ASU, UA2FT, UA4NAL,
UA4WKK, UA6GR, UN7LAN, US7IY, UY2ZZ, UZ8I
Списокоператоров:
EK0W/P EK6GB, EK7DX, EK6RL, EK6LP, EK6OBG
ER3R/P ER3AI, ER3DW, ER3DX, ER3GS, ER3OO, ER3ZZ
EW6WF/P EU1AZ, EU6AW, EU6RO, EV6M, EV6Z, EW6AF, EW6EW, EW6RM
R3NN/P R3NN, RN3N
R41SA/P RU4SU
R41SB/P RW9W, RX9WN
R41SF/P UA4SBZ
R41SJ/P RN4SS
R41SK/P RW4PL, RU4PU
R41SM/P RX4YY
R41SN/P RA4S
R41SO/P RM4Y
R41ST/P UA4LL, UA4LCH
R41SU/P RU4SW, RN4SM
R41SW/P RW4NW
R41SZ/P RW9SW
R42SA/P RN4SS
R42SB/P RW4NW
R42SF/P RX4YY
R42SJ/P RU4SU
R42SK/P RM4Y
R42SM/P RW9W, RX9WN
R42SN/P RW9SW
R42SO/P UA4SBZ
R42ST/P RA4S
R42SU/P UA4LL, UA4LCH
R42SW/P RW4PL, RU4PU
R42SZ/P RU4SW, RN4SM
R92C/P RW9CF, UA9CGA
R92D/P RW4WM, UA4WI
R93D/P RU9LA
R94C/P RA9CKQ
R94D/P RA9FW, R9FT
R95C/P RA9AP
R95D/P RV9CX
R96C/P RW9CW
R97C/P UA9CDV
R97D/P UA9CTT
R98D/P RT4W
R99D/P RN4WA, RW4WA
RA7Y/P UA6YW, RA6YDX, RA7Y, RV6YQ
RC7A/P RC7A, R7DM, UA6BTV
RG3K RG3K, RO5O
RK1TXA/P RU3XY, RK1AA, UA1CUR
RK4HYT/P RA4HBS, RA4HPI, RX4HB
RM3Q UA3QPA, RW3QJ, RL3KQ, RV3KG
RN3F RK3AW
RT7M/P RK6MY, RN6LG, RZ6MX, R7LP
RT9J Vlad Klyucherov, Andrey Pecherin
RZ1CXS/P RA1CM, RW1CX, RX1CD, UA1CEC
UI8W RW9WW
US5E/P UR7EQ
UT2G/P UR7GO, UR7GW
UT7I UT2IO
UT7L/P UY5LW, UW7LL, UR4LTX, UR4LRQ
UT8L UY5LQ
UW1M UR5MW
UW3E UR5EFJ, UT5ECZ, UR3EZ
UW5M UT7MA
UZ2Q/P UR6QS, UV3QF
UZ8I US7IY
Менеджер "Полевого Дня - 2011":
R2SA - Валерий Сидоров
27.07.2011 г.