Предварительные итоги Кубка ЛРУ по УКВ по сумме двух туров
Будни ЛРУ |
"Кубок комитета УКВ ЛРУ",
прошедших: 3-4 cентября 2011 года 1-ый тур,
1-2 октября 2011 года 2-ой тур
144 MHz Single
Pl. Call QTH-loc QSO Очки
заяв. подт. заяв. подт.
1. UW5W KN29AU 221 203 109815 102777
2. UT5W KN18QU 201 170 81487 69897
3. UT5DV KN18DO 189 178 68623 64661
4. UW1S KN28CG 130 118 53729 51854
5. US5WU KO20DI 97 90 42656 40383
6. US8ZAL KN66AU 94 83 44309 38360
7. UT5OH KN28CF 110 89 43455 37891
8. RN4AT LN29LA 66 64 69370 33830
9. UR6EC KN78XM 103 93 34060 29817
10. R6DZ KN96CP 89 80 60324 28506
11. RZ6A LN05AU 83 80 28161 27347
12. UR3EE KN88DC 85 78 28632 26474
13. UT4LA KN89AW 86 77 28099 25469
14. RW3XR KO73FU 67 62 25045 23213
15. UT4WT ko20ec 65 57 26219 22723
16. UR5UI KN59BS 51 51 21918 21924
17. UA3RBO LO03NG 67 62 23156 20783
18. RX3AA KO85PO 77 71 20518 18538
19. UT3HG KN79GN 67 61 19523 18443
20. UY9VY KN68DM 55 51 19444 18218
21. UR4LQ KO80BC 65 56 19949 17987
22. RA6DE KN96AP 68 61 19650 17781
23. UT8AL KO61WP 51 46 18856 17294
24. UR3LQ KO80RF 60 51 40732 17281
25. UU7J KN85EC 54 50 18543 17211
26. US5EII KN78JK 62 62 33564 16798
27. UT2UU KO50DC 42 41 29197 16762
28. UR5LX KO70WK 55 51 17043 16540
29. US0GB KN67UA 48 47 0 15952
30. RA3XX KO84CJ 60 52 72532 15707
31. US1IAA KN87PS 63 57 17225 15661
32. UA2FL KO04FQ 41 40 15722 15095
33. UR5BFX KN29TN 44 37 16912 14062
34. UZ2HZ KN69RA 50 47 13696 12831
35. RZ6DD LN04MX 53 48 13810 12352
36. US6EC KN78BR 64 48 18472 12263
37. RA6LGV KN97TG 52 47 25988 11929
38. US7IA KN88VC 53 49 12768 11919
39. UT8LE KN79WW 52 49 0 11757
40. ER5AA KN45CW 43 36 17174 11566
41. UT3EG KN78GR 56 47 14407 11454
42. UR6EM KN67RV 46 43 12105 11353
43. RX6A LN04AC 42 39 12350 11256
44. UT5VD KN68MT 48 43 12988 10981
45. UT3LL KO80AC 58 45 13765 10849
46. RN6HBI LN04XO 45 42 11669 10746
47. UR5VFJ KN69OA 40 38 10403 10016
48. UR7GP KN67RL 41 34 12637 9809
49. UA3ZC KO80HM 51 41 21602 9656
50. RW3XL KO84DM 40 39 9341 9159
51. UT5ER KN78ER 30 29 6689 8947
52. UR5FFC KN56GQ 26 22 10371 8869
53. UT4EU KN78HM 38 35 19454 8662
54. UT8IO KN87UC 32 28 10224 8510
55. UU1JH KN85FH 37 29 20732 8009
56. ER1AU KN46JX 28 22 11415 7840
57. R3GC KO92FO 30 29 15794 7582
58. UT3EW KN78IL 40 35 9221 7383
59. EU1AI KO33SU 26 23 7728 7061
60. EU3BD KO32BX 24 20 7637 6566
61. UR8IP KN87SC 27 22 13646 5799
62. UR5YEI KN38DK 19 17 6547 5583
63. RV6HOC LN04WN 27 25 5892 5447
64. UR5DDX KN18DO 37 34 5638 5350
65. UA3PSO KO93BD 29 25 0 5266
66. UT1EA KN67QV 26 23 6868 5163
67. US0W KN19SH 27 19 14384 5107
68. UR5YAF KN38DK 13 12 0 5101
69. US1IY KN98AC 30 21 4615 3960
70. RU6HL LN04XN 21 19 4059 3953
71. UT7LK KO80DA 21 18 4012 3754
72. UR5LDM KN79WW 24 19 0 3612
73. UR5WCE KN29BT 12 8 4930 3532
74. RU3ZO KO80HN 25 19 0 3317
75. UT5IL KN88SO 19 18 5135 2925
76. UR5EIN KN78MM 15 13 2750 2327
77. UT7EW KN78MM 21 21 2300 2299
78. RA6FVB LN04XO 17 14 2440 2039
79. UR7IM KN86OW 11 7 2221 1640
80. UR7INK KN88SQ 12 11 1737 1519
81. US6ITX KN88SP 10 10 1348 1222
82. US4MEZ KN98MC 10 7 1551 1025
83. UT2IY KN98BC 7 5 806 543
84. UR7HDM KN69TA 4 3 410 361
85. UA3PSJ KO93BD 4 4 35 33
86. US7IIV KN98AB 4 1 406 8
http://vhfdx.at.ua/news/predvaritelnye_itogi_kubka_lru_po_ukv_po_summe_dvukh_turov/2011-11-16-541