Из результатов минитеста 29.02.2012

Будни ЛРУ

Выборка по результатам CW минитеста 29.02.2012
High power

1 UZ8I 144 47 6768
2 US0IE 133 44 5852
3 UR5FEL 105 45 4725
5 UT3MA 84 42 3528
6 UT0RM 80 43 3440
7 UX4FC 35 35 1225
UX7IA 142


Low power
1 UR7MZ 147 47 6909
2 UU9JK 131 48 6288
3 US5FA 100 43 4300
4 UW1WU 95 42 3990
5 UR5IHQ 99 39 3861
6 UT1IM 78 36 2808
7 UR5IFM 73 32 2336
8 US0QG 72 27 1944
9 UT8IA 69 25 1725
10 UR5FCM 25 20 500

Донецкая Область
High power

1 UZ8I 144 47 6768
2 US0IE 133 44 5852
UX7IA 142

Low power
1 UR5IHQ 99 39 3861
2 UT1IM 78 36 2808
3 UR5IFM 73 32 2336
4 UT8IA 69 25 1725
 
Очередной тест пройдет 7 Марта 20:00 Украины 3,5 Mhz
по материалам http://minitest.narod.ru/