Выборка по результатам CW минитеста 07.03.2012

Новости

      Украина

   "A" High power
 1 UT0RM     159  47 7473
 2 US7IY     142  44 6248
 3 UR4GB     132  44 5808

 4 US0IE     123  42 5166
 5 UX3IO     114  42 4788
 6 UT3MA     104  46 4784
 7 UR5FEL    116  41 4756
 8 UT8IO     112  40 4480

   "B" Low power
 1 UR7MZ     134  45 6030
 2 UU9JK     115  38 4370
 3 US5FA     104  42 4368
 4 UT1IM     107  38 4173
 5 UW1WU      96  38 3648
 6 UR5IHQ     72  41 2952
 7 UT8IA      83  34 2822
 8 UR5IFM     75  35 2625
 9 US0QG      57  26 1482

 Донецкая Область

   "A" High power

 1 US7IY     142  44 6248
 2 US0IE     123  42 5166
 3 UX3IO     114  42 4788
 4 UT8IO     112  40 4480

   "B" Low power
 1 UT1IM     107  38 4173
 2 UR5IHQ     72  41 2952
 3 UT8IA      83  34 2822
 4 UR5IFM     75  35 2625

   Unknown result - UT5IZ  UX0HO

по материалам www.minitest.narod.ru
следующая встреча 14 Марта ( Среда) в 20:00 UKR 3520-3540 .
 

Инфо UT8IA