Областные отделения ЛРУ
Будни ЛРУ |
Отделение ЛРУ 2009 2010 2011 2012
A Сумское 58 58 126
B Тернопольское 37 31 42
C Черкасское 102 96 73
D Закарпатское 27 42 41
E Днепропетровское 251 211 233
F Одесское 107 143 136
G Херсонское 88 87 92
H Полтавское 40 88 98
I Донецкое 718 704 614
J Крымское 92 95 99
J Севастопольcкое (гор.) 18 16 16
K Ровенское 56 36 37
L Харьковское 152 166 180
M Луганское 200 233 438
N Винницкое 72 73 78
P Волынское 34 36 38
Q Запорожское 227 284 287
R Черниговское 71 82 87
S Ивано-Франковское 30 52 52
T Хмельницкое 49 41 44
U Киевское (обл.) 98 100 287 (вкл. город)
U Киевское (гор.) 208 174 -
V Кировоградское 105 97 110
W Львовское 98 107 109
X Житомирское 80 74 84
Y Черновицкое 56 47 52
Z Николаевское 154 153 161
---------------------------
3428 3507 3613
Из архива (UY5XE)