Результаты Кубка Украины LP
Будни ЛРУ |
Таблица окончательных результатов
"SO"
Callsign QSO Score Confirmed
1. UT7QF 211/194 388/840/1228 91,9%
2. UR0MC 213/199 398/820/1218 93,4%
3. UZ2HZ 213/195 390/820/1210 91,5%
4. UT4EK 198/183 366/840/1206 92,4%
5. UX7CQ 199/188 376/820/1196 94,5%
6. US2YW 212/200 400/790/1190 94,3%
7. UT3QT 197/183 366/820/1186 92,9%
8. UW8SM 194/178 356/820/1176 91,8%
9. UT7EZ 198/182 364/810/1174 91,9%
10. UR5MW 204/182 364/810/1174 89,2%
11. UR5LF 184/174 348/820/1168 94,6%
12. UT8EU 190/179 358/810/1168 94,2%
13. UZ5UA 164/152 304/840/1144 92,7%
14. UR5MID 187/170 340/800/1140 90,9%
15. UY2UA 212/180 360/780/1140 84,9%
16. UY5AA 198/179 358/780/1138 90,4%
17. US2IZ 179/167 334/800/1134 93,3%
18. UR5VR 178/167 334/790/1124 93,8%
19. UT5NM 180/166 332/790/1122 92,2%
20. UW1WU 177/161 322/800/1122 91,0%
21. UT1WZ 186/170 340/780/1120 91,4%
22. UR5FEL 182/165 330/780/1110 90,7%
23. UU9JH 184/170 340/760/1100 92,4%
24. UR3CMA 167/159 318/780/1098 95,2%
25. UT8IM 173/164 328/760/1088 94,8%
26. UR7MZ 173/154 308/770/1078 89,0%
27. UT2IO 161/154 308/760/1068 95,7%
28. UT5IZ 177/153 306/730/1036 86,4%
29. UT1IM 171/162 324/710/1034 94,7%
30. UY2UQ 167/142 284/740/1024 85,0%
31. UY5TE 173/150 300/710/1010 86,7%
32. UR5IHQ 166/151 302/670/972 91,0%
33. UW7RV 138/117 234/720/954 84,8%
34. UT7NI 144/126 252/700/952 87,5%
35. UT3SO 149/132 264/680/944 88,6%
36. UR5NGT 137/120 240/700/940 87,6%
37. UR7EQ 135/125 250/660/910 92,6%
38. UR4EI 133/123 246/660/906 92,5%
39. UR3PA 128/115 230/630/860 89,8%
40. UR3QM 122/111 222/620/842 91,0%
41. UT3WX 114/104 208/630/838 91,2%
42. UT2II 121/109 218/590/808 90,1%
43. UR7INK 106/101 202/590/792 95,3%
44. UX3HA 122/111 222/570/792 91,0%
46. UT4PR 107/93 186/570/756 86,9%
47. UT5ER 90/79 158/420/578 87,8%
48. UR4LRG 79/73 146/380/526 92,4%
49. UT4PZ 73/64 128/390/518 87,7%
53. UT3NK <80% 78,7%
51. UR5IFM <80% 77,6%
45. UV5QR <80% 76,0%
50. UR5NT <80% 60,7%
52. UR4NWG <80% 52,2%
Не вошли в зачет:
1. UR5NMP <30 QSO
2. UT8NQ <30 QSO
т.к. подтвердилось менее 30 связей
"MO"
Callsign QSO Score Confirmed
1. UU4JWA 204/189 378/830/1208 92,6%
2. UT3IZZ 201/186 372/820/1192 92,5%
3. UU2JWA 192/162 324/750/1074 84,4%
4. UR4LXB 148/129 258/700/958 87,2%
"CHECKLOG"
1. UR4IZ
2. UR5XMM
3. US7MM
4. UT0RM
Не прислали отчеты:
1. UT3MA
2. UU4JMG
Примечания:
UT7NW дисквалифицирован на основании п.14.4 «ПРАВИЛ ЗМАГАНЬ З РАДІОСПОРТУ КИЇВ – 2001»
CFM: <30 QSO - подтвердилось менее 30 связей
QSO, <80% - подтвердилось менее 80% связей
С уважением,
ГСК Донецкой обл.