Аналитический отчет посещаемости Радона за период с 01.01.2012 по 10.03.2013
Новости |
1. Общее число посещений за отчетный период:
230 351
2. TOP 30 стран, отсортированных по количеству посещений.
# | Страна или регион | Посещения |
1. | Ukraine | 164 352 |
2. | Russia | 45 108 |
3. | (not set) | 10 537 |
4. | Belarus | 2 100 |
5. | Kazakhstan | 1 689 |
6. | Moldova | 787 |
7. | Germany | 598 |
8. | Israel | 512 |
9. | Lithuania | 501 |
10. | Latvia | 415 |
11. | United States | 408 |
12. | Bulgaria | 355 |
13. | Estonia | 299 |
14. | Poland | 254 |
15. | Georgia | 207 |
16. | Uzbekistan | 158 |
17. | Armenia | 147 |
18. | United Kingdom | 143 |
19. | Finland | 139 |
20. | Italy | 135 |
21. | Czech Republic | 122 |
22. | Canada | 99 |
23. | Azerbaijan | 87 |
24. | Kyrgyzstan | 86 |
25. | Romania | 81 |
26. | Spain | 73 |
27. | Norway | 61 |
28. | Slovakia | 58 |
29. | China | 55 |
30. | France | 55 |
3. TOP 10 областей Украины, отсортированных по количеству посещений
# | Регион | Посещения |
1. | Donets'ka Oblast' | 47 336 |
2. | Kyiv | 39 892 |
3. | Kharkivs'ka Oblast' | 14 559 |
4. | Dnipropetrovs'ka Oblast' | 10 758 |
5. | L'vivs'ka Oblast' | 10 380 |
6. | Zaporiz'ka Oblast' | 7 141 |
7. | Odes 'ka Oblast' | 6 092 |
8. | Vinnyts'ka Oblast' | 4 253 |
9. | Luhans'ka Oblast' | 3 631 |
10. | Poltavs'ka Oblast' | 2 226 |
4. TOP 10 областей Российской Федерации, отсортированных по количеству посещений
# | Регион | Посещения |
1. | Moscow | 8 424 |
2. | Sankt-Petersburg | 3 114 |
3. | Krasnodarskiy kray | 1 951 |
4. | Rostovskaya oblast | 1 930 |
5. | Moskovskaya oblast | 1 759 |
6. | Samarskaya oblast | 1 338 |
7. | Voronezhskaya oblast | 1 334 |
8. | Sverdlovskaya oblast | 1 333 |
9. | Tatarstan, Republic | 1 238 |
10. | Permskaya oblast | 997 |
5. Штаты США, отсортированные по количеству посещений
# | Регион | Посещения |
1. | New York | 87 |
2. | California | 74 |
3. | (not set) | 65 |
4. | Florida | 20 |
5. | Illinois | 17 |
6. | New Jersey | 17 |
7. | Maryland | 14 |
8. | Pennsylvania | 12 |
9. | Massachusetts | 11 |
10. | Oregon | 9 |
11. | Washington | 9 |
12. | Texas | 7 |
13. | North Carolina | 6 |
14. | Utah | 6 |
15. | Colorado | 5 |
16. | Virginia | 5 |
17. | Georgia | 4 |
18. | Minnesota | 4 |
19. | Ohio | 4 |
20. | Tennessee | 4 |
21. | Arkansas | 3 |
22. | Connecticut | 3 |
23. | District of Columbia | 3 |
24. | Michigan | 3 |
25. | Nebraska | 3 |
26. | Arizona | 2 |
27. | Kentucky | 2 |
28. | Missouri | 2 |
29. | Alaska | 1 |
30. | Indiana | 1 |
31. | Louisiana | 1 |
32. | Mississippi | 1 |
33. | New Mexico | 1 |
34. | Vermont | 1 |
35. | Wisconsin | 1 |
6. TOP 10 самых популярных страниц
# | Название страницы | Просмотры страниц |
1. | Журнал РАДОН - Главная страница | 189 802 |
2. | Уголок радиоконструктора | 38 946 |
3. | Новинки продукции для радиолюбителей | 9 187 |
4. | (not set) | 6 624 |
5. | Трансивер SW-2011RD | 6 592 |
6. | Радио - начинающим | 6 242 |
7. | Ретро - Радио | 5 495 |
8. | Новости | 3 286 |
9. | ЛРУ: экспресс лента с конференции | 3 246 |
10. | Ремонт TRX. Обмен опытом | 3 108 |
При составлении отчета использовались данные системы Google Analytics
By US6IGL