Заявленные результаты участников ЧУ CW
Будни ЛРУ |
Заявленные результаты участников Чемпионата Украины по радиосвязи на КВ телеграфом 8 марта 2014 г.
MULTI-OP
CALL QSO Pts Q+O Pts
1. UR4MWC 302 594+940 1534
2. UT2GWW 281 558+890 1448
3. UU4JWA 268 534+890 1424
4. UT7EZZ 260 514+900 1414
5. UR4ZXX 250 498+890 1388
6. UT0AZA 256 498+860 1358
7. UY4WWA 235 470+880 1350
8. UR4UWY 233 466+880 1346
9. UR4SYM 235 456+890 1346
10.UT7AXA 228 452+880 1332
11.UR4SXS 220 430+880 1310
12.UY5NYY 216 432+860 1292
13.UR4VWZ 213 426+850 1276
14.UR3QXX 160 316+740 1056
15.UT1NWA 113 224+700 924
16.UR4PWL 127 254+460 714
17.UR4ZYD 70 138+380 518
SINGLE-OP ALL
CALL QSO Pts Q+O Pts
1. UR3QCW 268 536+910 1446
2. UZ5DX 266 532+900 1432
3. US7UX 262 520+900 1420
4. UR5MW 264 524+890 1414
5. UT5YT 273 544+870 1414
6. UT5IA 262 522+890 1412
7. UT8IO 254 508+890 1398
8. UX7CQ 252 504+880 1384
9. UU6JJ 253 500+880 1380
10.UX1VT 235 466+890 1356
11.UY0ZG 240 480+870 1350
12.UT3NK 231 456+890 1346
13.UT2LU 228 448+880 1328
14.UT7QF 229 452+870 1322
15.UR7EQ 237 472+850 1322
16.UT1IM 216 428+820 1248
17.US0SY 207 412+830 1242
18.UT0NN 192 384+840 1224
19.UR9QQ 184 358+840 1198
20.UT1QQ 191 376+810 1186
21.UT2QQ 185 370+810 1180
22.UY7LM 174 346+810 1156
23.UT3SO 166 332+770 1102
24.UT8NQ 161 318+770 1088
25.UT7QB 157 314+730 1044
26.US2IKW 150 300+730 1030
27.US0SU 131 258+700 958
28.US9PA 118 236+700 936
29.UT0SI 108 216+650 866
30.UR4MG 104 208+610 818
31.UY5BQ 95 190+610 800
32.UT4WA 101 202+570 772
33.UT0NI 51 98+420 518
34.UY5ZZ 73 126+350 476
SINGLE-OP 80M
CALL QSO Pts Q+O Pts
1. UT2PX 184 368+500 868
2. UT5NM 181 360+500 860
3. UR3CMA 179 358+490 848
4. UY2IG 174 346+500 846
5. UW5IM 185 352+490 842
6. UR7ZO 168 336+500 836
7. US1VM 163 326+500 826
8. US7IY 168 336+490 826
9. UR7UD 165 330+490 820
10.UT0RM 171 340+480 820
11.UR7MZ 168 332+480 812
12.UZ5UA 155 310+500 810
13.UZ2HZ 174 340+470 810
14.UX1IL 164 328+480 808
15.UT8IA 160 316+490 806
16.UT4ZG 159 316+480 796
17.UU9JK 158 316+470 786
18.UR6EA 163 326+460 786
19.UR5IHQ 148 294+470 764
20.UW1WU 148 294+470 764
21.UR5XMM 149 296+460 756
22.US3IJV 140 280+470 750
23.UX5UU 134 268+480 748
24.UY2ZZ 131 260+470 730
25.UT5ZA 120 238+480 718
26.UT5IZ 129 258+450 708
27.UR7CB 121 242+450 692
28.UY5TE 111 222+450 672
29.UR5RGK 108 216+440 656
30.UT5EPP 102 202+420 622
31.UR5ZTH 101 200+420 620
32.UY9VY 92 184+420 604
33.UT4NY 95 190+410 600
34.US1ZZ 89 176+400 576
35.US5EFU 74 146+410 556
36.UR5SD 88 176+380 556
37.UR5THM 86 164+380 544
38.UR5TGK 80 160+380 540
39.UR5ZEP 63 126+320 446
40.UT7NI 57 114+250 364
41.UR4CU 62 124+240 364
42.UU7JM 49 98+190 288
SINGLE-OP 160M
CALL QSO Pts Q+O Pts
1. UT5EO 119 238+430 668
2. UR5VR 117 234+430 664
3. UT3XX 115 220+440 660
4. UR8RF 116 232+410 642
5. UT2II 116 226+410 636
6. UX5NQ 78 154+360 514
7. UT1KY 33 66+190 256
CHECKLOG
UR3GO UR5WD UR8GX US7IA UT3QT
UT5DL UT8EU UX7UA
ГСК ЧУ CW
--
С уважением,
Валерий UR7QM mailto:[email protected]