Заявленные результаты ОЗЧУ-2014 на 10.00 08-06-14
Будни ЛРУ |
Список участников: "1 ТУР"
Callsign / QSO / Claimed Score / Operator(s)
/p (SO):
1. UR0MC 229 461/170/78370 Ткаченко Р.В. 1970 б/р
2. US8ICM 216 461/152/70072 Ноздрачёв М.О. 1987 б/р
3. UY6IM 213 425/164/69700 Шульга Р.I. 1971 МС СССР
4. US1ITU 192 402/149/59898 Тополя А.Г. 1958 МСУМК
5. UT4LW 189 393/130/51090 Павлов Ю.А. 1960 б/р
6. UT3QT 148 303/114/34542 Якушевский Г.А. 1964 МС СССР
7. UR5LAM 123 258/95/24510 Пономаренко А.А. 1972 б/р
/p (MO2R):
1. UY4WWA 103 187/84/15708 Швидкій В.В. 1963 МСУ UR5WMM,
Сташків А.Ю. 1975 КМСУ UT3WX
1. UT2UB 209 429/156/66924 Лякин А.В. 1957 МСУМК
2. UW5IM 193 389/147/57183 Мельничук А.В. 1989 МСУ
3. UR5MID 160 330/133/43890 Редькин С.А. 1966 МСУ
4. US8IM 151 323/120/38760 Катков В.I. 1952 б/р
5. UR3QCW 101 210/79/16590 Чернявский Р.В. 1966 МСУМК
6. UT3IT 58 127/52/6604 Воробьёв В.В. 1963 МССССР
7. UT5EL 53 114/48/5472 Горец Ю.П. 1965 МСУ
Список участников: "2 ТУР"
Callsign / QSO / Claimed Score / Operator(s)
/p (SO):
1. UR0MC 275 540/205/110700 Ткаченко Р.В. 1970 б/р
2. US8ICM 252 510/182/92820 Ноздрачёв М.О. 1987 б/р
3. US1ITU 241 478/192/91776 Тополя А.Г. 1958 МСУМК
4. UY6IM 226 429/175/75075 Шульга Р.I. 1971 МС СССР
6. UT4LW 218 413/164/67732 Павлов Ю.А. 1960 б/р
6. UW5IM 198 407/159/64713 Мельничук А.В. 1989 МСУ
7. UR5LAM 154 306/123/37638 Пономаренко А.А. 1972 б/р
/p(MO2R):
1. UY4WWA 184 353/128/45184 Швидкій В.В. 1963 МСУ UR5WMM
Сташків А.Ю. 1975 КМСУ UT3WX
1. UT2UB 214 440/159/69960 Лякин А.В. 1957 МСУМК
2. UR5MID 208 414/167/69138 Редькин С.А. 1966 МСУ
3. UW5IM 198 407/159/64713 Мельничук А.В. 1989 МСУ
4. UT3QT 170 326/124/40424 Якушевский Г.А. 1964 МССССР
5. US8IM 136 264/100/26400 КатковВ.I. 1952 б/р
6. UT5EL 121 240/101/24240 ГорецЮ.П. 1965 МСУ
7. UR3QCW 72 138/62/8556 ЧернявскийР.В. 1966 МСУМК