Заявленные результаты ЧУ CW

Будни ЛРУ

alt

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts

UR4YWW 130 MO 329 648+870 1518
UR4SYM 125 MO 291 580+850 1430
UT7EZZ 120 MO 293 584+860 1444

UR7DWW 116 MO 275 550+850 1400
UR4PWC 116 MO 257 510+850 1360
UR4ZXX 121 MO 267 534+810 1344
UT0AZA 120 MO 255 504+820 1324
UR4RWW 110 MO 248 490+830 1320
UT4MWM 112 MO 236 470+830 1300
UR4SWF 111 MO 229 452+830 1282
UR4UZA 119 MO 242 472+790 1262
UR4UWY 104 MO 222 440+800 1240
UR4CYT 92 MO 190 380+770 1150
UR4UXA 107 MO 209 412+760 1172
UR4PWL 96 MO 153 306+650 956
UR4ZYD 77 MO 109 216+520 736
UR4RZX 61 MO 97 188+530 718
 
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts
UT7QF 127 SOAB 307 608+910 1518
UX1VT 118 SOAB 295 584+870 1454
UX1AA 121 SOAB 290 580+860 1440
UT5EO 117 SOAB 278 548+870 1418
UX7CQ 124 SOAB 281 556+830 1386
UR8RF 116 SOAB 257 514+840 1354
UY0ZG 117 SOAB 258 516+860 1376
UT8IO 108 SOAB 261 516+840 1356
UT5NC 120 SOAB 249 498+810 1308
UY5VA 115 SOAB 253 506+830 1336
UT2II 118 SOAB 234 466+840 1306
UT8EU 108 SOAB 244 488+830 1318
UX1RX 113 SOAB 244 488+810 1298
UT5DL 105 SOAB 221 442+830 1272
UR5EDX 104 SOAB 223 446+810 1256
UX1UX 115 SOAB 217 430+810 1240
UZ5UA 121 SOAB 236 470+770 1240
UZ2HZ 99 SOAB 230 458+810 1268
UT2QQ 108 SOAB 214 424+820 1244
UY2RA 100 SOAB 208 416+800 1216
UT4ZG 96 SOAB 187 374+790 1164
UT3QU 94 SOAB 181 362+770 1132
UT9NA 85 SOAB 188 376+770 1146
UT3SO 100 SOAB 190 380+760 1140
UR7EC 106 SOAB 182 364+730 1094
UT1QQ 94 SOAB 165 328+760 1088
UR8GX 86 SOAB 172 342+720 1062
UY5AR 86 SOAB 145 290+720 1010
UR7CB 74 SOAB 140 280+670 950
UY2UQ 93 SOAB 165 328+690 1018
UW7RV 76 SOAB 135 270+610 880
UY5TE 85 SOAB 150 300+600 900
US0SU 71 SOAB 106 208+560 768
UT5EPP 67 SOAB 108 216+530 746
UR1YAA 58 SOAB 91 182+530 712
UT5UML 41 SOAB 63 126+410 536
UT5YT 48 SOAB 63 126+420 546
UW7CF 46 SOAB 63 122+360 482
UR7MZ 98 SOAB 102 204+240 444
US6IKT 42 SOAB 58 116+350 466
UT0EM 43 SOAB 58 114+350 464
UR4LRG 29 SOAB 32 64+270 334
UT5KL 35 SOAB 43 82+330 412
 
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts
UT0RM 115 SO80 216 430+470 900
UR5WMM 117 SO80 209 414+460 874
UR6EA 116 SO80 215 428+460 888
UY1HY 117 SO80 198 394+460 854
UR7EN 117 SO80 207 412+460 872
US2IZ 116 SO80 200 400+460 860
US1VM 116 SO80 206 406+470 876
UT2IO 112 SO80 196 386+470 856
UR7ZO 116 SO80 193 384+460 844
UR3HC 114 SO80 198 394+440 834
UT4UF 113 SO80 187 374+450 824
UR5XMM 101 SO80 178 354+460 814
UW5RG 107 SO80 182 358+460 818
UX2MF 115 SO80 186 372+450 822
UR6QS 107 SO80 180 360+450 810
UR4IZ 104 SO80 175 350+450 800
UT7DL 115 SO80 187 374+450 824
UT5EDU 109 SO80 186 368+450 818
UZ1RM 102 SO80 166 328+450 778
UR5TEX 106 SO80 168 334+470 804
UT5ZA 102 SO80 164 328+450 778
UT3UX 96 SO80 148 296+450 746
UT5UIA 99 SO80 159 310+420 730
UT7AW 89 SO80 154 308+430 738
UT5SA 98 SO80 160 316+450 766
US9PA 96 SO80 143 284+430 714
UT1US 75 SO80 126 252+440 692
UR5ZTH 85 SO80 139 278+420 698
UR5FS 84 SO80 127 254+410 664
UT2PL 91 SO80 135 270+400 670
UR5EPV 80 SO80 123 246+420 666
UR5FCM 82 SO80 135 268+410 678
UR5SD 84 SO80 133 264+440 704
UT3UFH 89 SO80 136 266+430 696
UT8MM 77 SO80 123 246+390 636
UR5EPG 78 SO80 117 234+370 604
UY3CC 92 SO80 144 276+410 686
UT3SM 101 SO80 158 214+390 604
UT3RN 66 SO80 106 212+380 592
UT2SW 73 SO80 105 208+370 578
UT2RI 67 SO80 100 200+410 610
UR5WFP 76 SO80 100 200+380 580
UR5TGK 61 SO80 89 176+380 556
US5EFU 48 SO80 77 150+400 550
UX7IA 57 SO80 73 146+320 466
US5IDX 53 SO80 73 146+330 476
UR8IF 75 SO80 77 152+300 452
UT7XX 45 SO80 63 126+330 456
UT7HM 47 SO80 68 136+310 446
UT5UCP 50 SO80 64 128+330 458
UY2ZZ 61 SO80 72 142+290 432
US1ZZ 45 SO80 64 128+350 478
UX0SX 40 SO80 60 118+290 408
US0UX 69 SO80 73 146+270 416
UR5FBM 41 SO80 58 116+270 386
US5XD 62 SO80 65 130+220 350
UX1CL 62 SO80 64 128+200 328
UR5AMJ 58 SO80 58 116+210 326
UY3AW 46 SO80 46 92+200 292
UX7FC 27 SO80 35 68+210 278
UX5HY 45 SO80 38 76+180 256
 
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts
UR5VR 65 SO160 120 240+410 650
US0YA 61 SO160 115 230+400 630
UR3KK 60 SO160 111 220+400 620
UT3WX 61 SO160 114 226+380 606
UR3GO 59 SO160 107 212+400 612
UR5KED 46 SO160 85 166+380 546
 
 
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts
UY5QQ 121 Check 226 448+470 918
UR3QCW 121 Check 223 442+460 902
UR9QQ 65 Check 112 224+610 834
UR7AV 32 Check 35 70+200 270
UX7FD 20 Check 20 40+140 180
UR5ZEP 23 Check 24 48+160 208
UT5KQ 24 Check 25 50+140 190
UZ2FWB 17 Check 18 36+140 176
UR7HCX 14 Check 14 28+100 128
US0U 12 Check 14 28+90 118
UR6QV 4 Check 4 8+40 48
UR5YEI 9 Check 8 12+60 72
__._,_.___

Posted by: Andrej Lyakin