Заявленные результаты чемпионата Украины по радиосвязи на КВ телефоном

Будни ЛРУ

CALL           Pop   Cat  QSO   Pts Q+O  Pts   Cfm Q+O  Cfm  Err   %%

UT7EZZ         124    MO  337   666+820 1486  

UR4UZA         124    MO  312   618+820 1438  

UR4RWW         119    MO  282   560+790 1350  

UR4EYN         126    MO  288   576+810 1386  

UT0AZA         121    MO  289   572+780 1352  

UR4SYM         124    MO  293   572+790 1362  

UR4VWZ         122    MO  258   514+810 1324  

UR4RZX         112    MO  250   496+760 1256  

UR4ZXX         115    MO  254   508+750 1258   

UZ1RZZ         118    MO  252   502+760 1262  

UR4UWY         119    MO  269   538+820 1358  

UR4EWA         109    MO  251   502+760 1262  

UR4ZYD          98    MO  208   412+790 1202  

UR3QXX          91    MO  214   428+740 1168  

UR4CXI         110    MO  245   482+740 1222  

UR4RXJ         105    MO  223   442+740 1182  

UR4SWF         115    MO  222   438+720 1158  

UT4MWM          87    MO  183   364+670 1034  

UY7AWW          68    MO  133   266+580  846  

UT1KWA          59    MO   92   180+370  550

UR4DWP          61    MO   97   188+400  588

 

CALL           Pop   Cat  QSO   Pts Q+O  Pts   Cfm Q+O  Cfm  Err   %%

UT7QF          126  SOAB  319   636+810 1446  

UX1VT          126  SOAB  310   618+790 1408  

UX1RX          128  SOAB  313   626+780 1406  

UR5EDX         121  SOAB  281   562+790 1352  

UT5YY          126  SOAB  309   606+810 1416  

UT4ZG          115  SOAB  274   548+770 1318  

UX1UX          125  SOAB  300   582+750 1332  

UX7CQ          115  SOAB  252   504+790 1294  

US0YW          118  SOAB  256   512+760 1272  

UY0ZG          120  SOAB  267   534+740 1274  

UY2UQ          121  SOAB  250   498+770 1268  

US1VM          122  SOAB  267   534+750 1284  

UR5ZW          119  SOAB  259   518+780 1298  

UY5VA          117  SOAB  270   540+740 1280  

UT0LK          118  SOAB  276   552+730 1282  

UT5NC          121  SOAB  276   550+730 1280  

UT8IO          106  SOAB  229   456+750 1206  

UR8RF          110  SOAB  256   512+800 1312  

UR5TL          113  SOAB  225   450+720 1170  

UX0RR          105  SOAB  208   416+750 1166  

UT5EPP         106  SOAB  213   424+710 1134  

UX3HA          105  SOAB  216   430+690 1120  

UY2RA          104  SOAB  211   422+730 1152  

UT5RQ           87  SOAB  183   366+700 1066  

UZ2HZ           84  SOAB  186   372+730 1102  

UR5RP           77  SOAB  168   336+720 1056  

UT3SO           67  SOAB  150   300+690  990  

UR7RA           94  SOAB  190   380+690 1070  

UR5ROY          77  SOAB  154   308+690  998  

UT0CK           75  SOAB  146   292+680  972  

UT1QQ           75  SOAB  146   290+660  950  

UR3VKH          58  SOAB  120   228+670  898  

UT3SM           80  SOAB  133   262+620  882  

UR6EA          116  SOAB  216   430+430  860  

UZ1RM          106  SOAB  190   364+490  854  

US0SU           71  SOAB  131   258+600  858  

UT5ZL           77  SOAB  121   242+560  802  

UR1YAA          67  SOAB  109   218+560  778  

UR5SO           56  SOAB  100   198+550  748  

UR5ZTL          70  SOAB  115   226+570  796  

US5RK           82  SOAB  135   270+420  690  

UR5VAV          53  SOAB   80   154+480  634  

UT0EK           51  SOAB   78   156+460  616  

UT8RR           55  SOAB   77   150+330  480  

US1ZZ           57  SOAB   74   148+340  488  

US0ZK           38  SOAB   55   110+390  500  

UR7TB           45  SOAB   65   130+330  460   

UT2QQ           34  SOAB   40    80+240  320   

UR5UGE          36  SOAB   43    86+230  316   

 

CALL           Pop   Cat  QSO   Pts Q+O  Pts   Cfm Q+O  Cfm  Err   %%

UT5EO          117  SO80  222   442+440  882  

UX0KN          113  SO80  213   426+430  856  

UR5WMM         113  SO80  215   430+420  850  

UT7HA          113  SO80  208   410+430  840  

UR3HC          114  SO80  206   410+430  840  

US0SY          110  SO80  201   400+410  810  

US7KC          110  SO80  193   386+420  806  

UR5SD          111  SO80  200   392+430  822  

UX2HR          117  SO80  209   418+440  858  

UR5TEX         108  SO80  189   372+410  782  

UX7UU           99  SO80  172   344+430  774  

UR5YEI          98  SO80  153   306+440  746  

UT4PR          101  SO80  171   342+400  742  

UR5TX           98  SO80  166   332+410  742  

UR7ZO           98  SO80  167   330+420  750  

UY9VY           97  SO80  160   320+400  720  

UT5KL          107  SO80  185   360+420  780  

UT2SW           89  SO80  155   306+410  716  

UT4QV           85  SO80  140   280+400  680  

UT2EC           76  SO80  135   264+400  664  

UT5XG          113  SO80  195   384+410  794  

US5ZFT          81  SO80  130   260+400  660  

UX0SX           88  SO80  146   290+400  690  

UR3VKR          71  SO80  123   244+390  634  

UX4AA           80  SO80  139   266+390  656  

UR5YAF          72  SO80  117   232+410  642  

UT3EV           88  SO80  142   282+370  652  

UR3VHM          83  SO80  122   242+400  642  

UR5WKE          88  SO80  125   246+370  616  

UW1WU           64  SO80  109   218+380  598  

UR5WFP          64  SO80  108   216+400  616  

UV5ELH          61  SO80  108   212+400  612  

UT7AW           69  SO80   94   188+390  578  

UT3UFI          65  SO80   97   194+380  574  

UR5SL           66  SO80  108   208+370  578  

UY2ZZ           63  SO80   82   162+350  512  

UZ5RZ           55  SO80   84   154+370  524  

UX7QG           64  SO80   81   162+360  522  

UR5ZHE          52  SO80   77   148+350  498  

UY2IF          101  SO80  114   222+290  512  

US5ZE           61  SO80   84   164+320  484  

UT5YP           51  SO80   67   130+320  450  

UT2HC           54  SO80   57   114+290  404  

UR5ZGO          42  SO80   53   102+280  382   

UT1UW           56  SO80   60   120+210  330  

UR5ZQ           42  SO80   43    86+190  276   

UR5ZSQ          31  SO80   35    66+170  236   

 

CALL           Pop   Cat  QSO   Pts Q+O  Pts   Cfm Q+O  Cfm  Err   %%

UT3WX           68 SO160  131   260+400  660  

UR5VR           65 SO160  124   248+380  628  

US7UU           67 SO160  128   252+380  632  

UR5TM           69 SO160  127   252+380  632  

UR3KK           69 SO160  131   258+370  628  

US0YA           68 SO160  130   258+400  658  

UR5WFJ          64 SO160  113   226+370  596  

UT5UIA          39 SO160   40    80+160  240

CALL           Pop   Cat  QSO   Pts Q+O  Pts   Cfm Q+O  Cfm  Err   %%

UT2II          105 Check  165   330+400  730  

UT2PX           61 Check   64   128+190  318

US8AR           25 Check   25    50+170  220

UX5NW           36 Check   35    70+160  230

UR4DXM          23 Check   33    64+220  284

UT3UFH          11 Check   12     24+90  114

UR5KMI          11 Check   12    24+100  124

UR6QV            7 Check    7     14+60   74

UR3QTN           6 Check    7     14+60   74    

А.Лякин UT2UB