Заявленные результаты Чемпионата Украины по радиосвязи на КВ телеграфом 2011 г.

Будни ЛРУ
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UR4MWC 204 MO 507 998+1000 1998
UU4JXM 193 MO 444 880+1010 1890
UT4XXA 194 MO 479 940+990 1930
UR4LWC 192 MO 417 832+990 1822
UT2GWW 200 MO 414 826+980 1806
UR4YWW 194 MO 400 786+940 1726
UR4EYN 185 MO 353 706+970 1676
UT7EZZ 175 MO 346 692+1000 1692
UR4NWG 189 MO 391 766+970 1736
UR4QZZ 177 MO 344 686+940 1626
UT0AZA 182 MO 350 698+900 1598
UY4WWA 185 MO 338 676+910 1586
UU4JWA 175 MO 293 584+960 1544
UT5IZO 180 MO 323 646+900 1546
UR4MZA 167 MO 292 584+910 1494
UR4SYM 155 MO 287 572+920 1492
UT0LWR 147 MO 255 502+920 1422
UR3QXX 142 MO 256 512+880 1392
US4IWU 162 MO 278 556+890 1446
UR4SWF 161 MO 282 558+840 1398
UR4VWZ 159 MO 274 544+840 1384
UT1NWA 163 MO 253 498+850 1348
UT4MWA 143 MO 242 482+860 1342
UR4MWF 164 MO 273 546+770 1316
UT1IWF 140 MO 249 494+810 1304
UR4SWB 162 MO 259 514+840 1354
UR4UWY 161 MO 249 486+840 1326
UR4UXA 132 MO 201 402+770 1172
UR4SXS 114 MO 189 372+760 1132
UU4JWC 122 MO 170 338+700 1038
UR4PWL 96 MO 128 254+640 894
UR4UWZ 94 MO 136 272+560 832
UT1KWA 70 MO 109 214+440 654
UR4LZG 34 MO 47 94+310 404
 
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UR5MW 178 SOAB 360 720+990 1710
UX7IA 179 SOAB 330 654+990 1644
UX7CQ 187 SOAB 348 694+960 1654
UT7NW 176 SOAB 345 690+970 1660
UU3JM 173 SOAB 324 638+970 1608
UR3QCW 172 SOAB 335 668+960 1628
UT1IA 177 SOAB 328 656+940 1596
UT7DK 176 SOAB 328 654+920 1574
UY5ZZ 173 SOAB 318 636+950 1586
UU2JZ 177 SOAB 306 604+930 1534
UR5QA 171 SOAB 306 612+930 1542
US7IY 158 SOAB 302 600+920 1520
UT0NT 175 SOAB 303 606+930 1536
UR5MM 169 SOAB 308 614+900 1514
US6EX 161 SOAB 273 546+940 1486
UU6JJ 177 SOAB 295 588+860 1448
UX1UX 168 SOAB 288 568+860 1428
UT3QT 153 SOAB 265 528+880 1408
UR6IM 154 SOAB 276 532+880 1412
UT2UB 155 SOAB 253 506+870 1376
UR7QC 164 SOAB 277 552+810 1362
UR7EQ 148 SOAB 256 512+870 1382
UX3UW 147 SOAB 254 502+890 1392
UU5JIB 155 SOAB 271 542+830 1372
US0SY 144 SOAB 245 488+890 1378
UR3GU 147 SOAB 237 470+870 1340
UY7QN 148 SOAB 239 478+890 1368
UX3HA 142 SOAB 221 434+810 1244
US8IM 132 SOAB 214 424+800 1224
US0SU 105 SOAB 173 332+810 1142
UY5TE 130 SOAB 215 430+700 1130
UR5NX 120 SOAB 199 394+730 1124
UY2UQ 127 SOAB 172 342+720 1062
UX7UA 114 SOAB 160 314+740 1054
UT4NA 106 SOAB 171 336+670 1006
UT5NC 118 SOAB 176 350+700 1050
UR5SD 96 SOAB 133 266+730 996
UY5AA 146 SOAB 234 456+500 956
UR4EI 92 SOAB 139 278+700 978
UT3QU 101 SOAB 142 282+690 972
UR5MA 101 SOAB 152 302+620 922
US5WU 118 SOAB 167 334+510 844
UT7QB 130 SOAB 187 354+520 874
UT7NI 113 SOAB 156 312+550 862
UT5DJ 92 SOAB 141 280+510 790
US6CQ 77 SOAB 105 210+620 830
UR5NW 81 SOAB 102 192+590 782
UT0CK 62 SOAB 84 168+550 718
UY5QZ 68 SOAB 74 148+380 528
US4LS 36 SOAB 55 110+390 500
US0NY 56 SOAB 71 68+270 338
 
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UR5IFX 178 SO80 325 646+540 1186
US7UX 167 SO80 287 570+540 1110
US0KW 171 SO80 297 594+540 1134
UT7EZ 163 SO80 270 540+540 1080
UY5QQ 166 SO80 268 536+540 1076
UT2IO 162 SO80 286 554+520 1074
UW8SM 159 SO80 267 534+540 1074
UX1AA 164 SO80 272 542+540 1082
UR3CMA 160 SO80 272 536+540 1076
UT0RM 156 SO80 265 530+540 1070
US0YA 161 SO80 253 506+540 1046
UX1VT 165 SO80 269 526+540 1066
UX4FC 158 SO80 261 522+540 1062
UX1BZ 161 SO80 291 550+510 1060
UT5PW 161 SO80 260 494+540 1034
UT1DX 154 SO80 274 520+520 1040
UX5MZ 168 SO80 259 506+540 1046
UT8EU 151 SO80 255 510+540 1050
UT2UU 159 SO80 255 508+540 1048
UR4GB 154 SO80 273 530+510 1040
UY3IF 156 SO80 245 490+530 1020
UR7UD 153 SO80 246 492+530 1022
UR7ZO 158 SO80 250 496+530 1026
US2IZ 153 SO80 236 472+540 1012
UY2RA 154 SO80 252 504+510 1014
UZ2HZ 150 SO80 252 502+540 1042
UR3LM 164 SO80 260 504+520 1024
UY2UA 165 SO80 263 524+530 1054
UT5KO 150 SO80 243 486+510 996
UR7MZ 140 SO80 231 462+540 1002
US8MX 154 SO80 245 488+520 1008
UW1WU 148 SO80 235 470+530 1000
UR7VA 148 SO80 231 452+530 982
UT5SA 158 SO80 236 466+540 1006
UR5XMM 147 SO80 233 464+540 1004
UT3RN 147 SO80 223 446+530 976
UY3AW 148 SO80 231 460+520 980
UT5DL 139 SO80 208 414+540 954
UT2LF 139 SO80 214 426+530 956
UT3WX 143 SO80 215 428+520 948
UV5QR 146 SO80 226 452+530 982
UU7JF 128 SO80 200 398+530 928
UT3XX 149 SO80 248 478+500 978
US3QQ 142 SO80 215 430+540 970
UU9JK 141 SO80 208 414+540 954
UT3MA 153 SO80 232 450+500 950
UR3LL 144 SO80 226 436+520 956
UT3SO 128 SO80 198 396+520 916
UX7LL 136 SO80 195 388+530 918
US1PM 111 SO80 190 378+530 908
UR9QQ 131 SO80 206 412+540 952
UT8MM 114 SO80 188 346+540 886
UR5LJD 132 SO80 191 382+500 882
UT4ZX 125 SO80 174 348+530 878
UX8IW 115 SO80 181 362+510 872
UR5WCQ 137 SO80 201 396+500 896
UT4WT 141 SO80 210 416+510 926
UR3LTD 108 SO80 161 322+520 842
UT1XX 116 SO80 157 314+520 834
UR5THM 119 SO80 199 372+490 862
US2MW 129 SO80 179 356+520 876
UT5CY 125 SO80 189 372+530 902
UT2LY 111 SO80 167 330+500 830
UT7UA 107 SO80 157 314+490 804
UR5IHQ 113 SO80 174 348+510 858
UR8GX 105 SO80 147 290+470 760
UW7RV 94 SO80 141 282+480 762
UY5AR 128 SO80 164 324+500 824
UT7NY 140 SO80 218 316+460 776
UT1QL 95 SO80 131 262+490 752
UY0IX 93 SO80 125 250+470 720
UR5TGK 87 SO80 115 228+490 718
UR5SFC 76 SO80 116 224+500 724
UT3EV 86 SO80 120 238+470 708
UR7CB 99 SO80 133 266+470 736
UT2LU 92 SO80 125 248+470 718
UT4ULJ 81 SO80 115 228+470 698
UT7HM 95 SO80 123 232+460 692
US4IXT 94 SO80 124 236+480 716
UR5EU 78 SO80 101 200+450 650
UT5UML 74 SO80 104 208+440 648
UR3PA 68 SO80 87 172+460 632
UR4WG 81 SO80 116 230+480 710
UX6VA 82 SO80 104 208+430 638
US1VS 63 SO80 80 160+460 620
UT5PQ 85 SO80 87 172+420 592
UT0NN 57 SO80 76 150+430 580
UR6QR 97 SO80 100 200+410 610
UR4MGN 67 SO80 88 176+430 606
UT2II 67 SO80 85 166+430 596
UT3NG 62 SO80 90 176+510 686
UT7MT 65 SO80 80 160+430 590
UT2SW 68 SO80 83 164+420 584
UY9VY 59 SO80 77 154+410 564
UR5PG 76 SO80 77 154+390 544
UU9JQ 60 SO80 83 154+380 534
UV3QF 61 SO80 70 138+300 438
US5FA 116 SO80 191 160+250 410
UT8NU 61 SO80 61 122+330 452
UT3EW 59 SO80 62 118+230 348
UT5QA 67 SO80 84 164+420 584
UR5KER 22 SO80 24 48+180 228
UR5FCM 14 SO80 14 28+110 138
 
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT7MA 98 SO160 189 376+460 836
UT7MW 103 SO160 187 368+470 838
UR8RF 102 SO160 180 360+460 820
UX1UF 100 SO160 191 370+450 820
UT4EK 98 SO160 179 358+450 808
UT4IR 97 SO160 171 342+450 792
UX1RX 99 SO160 175 350+450 800
UT3NK 99 SO160 176 344+440 784
UZ5UA 91 SO160 169 336+450 786
UR3KK 91 SO160 161 316+460 776
UT1UY 90 SO160 155 310+450 760
UT5XM 86 SO160 152 302+440 742
UT8IO 96 SO160 158 316+440 756
UR7QM 90 SO160 155 310+410 720
UY5VA 87 SO160 151 300+430 730
UT2PX 79 SO160 134 268+450 718
US5ELM 79 SO160 140 256+440 696
UR5KO 82 SO160 130 258+420 678
UR5KED 72 SO160 115 230+430 660
US5RR 75 SO160 122 244+420 664
US0QG 78 SO160 129 258+410 668
UT5ZA 85 SO160 140 276+390 666
UT8RN 55 SO160 88 166+390 556
UR5UI 59 SO160 83 154+410 564
UR7HCX 37 SO160 38 72+170 242
 
 
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT3UA 101 Check 184 366+460 826
UT4MD 37 Check 46 92+300 392
UT8MZ 35 Check 36 72+270 342
UR5LO 47 Check 46 92+210 302
UR7INK 22 Check 25 48+140 188
UR1MN 20 Check 20 40+130 170
UR5NMP 28 Check 32 64+220 284
 
Судейская коллегия