Окончательная рейтинговая таблица
Клубная жизнь |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]
1 UR0MC 13183.3 8 12
2 UR7GO 12090.4 10 36
3 UR5MW 10867.7 9 23
4 UX1AA 9633.4 10 17
5 US2YW 9175.8 9 14
6 UR6EA 8958.0 10 23
7 US0YW 8853.5 10 26
8 US7UX 7877.7 8 9
9 UT5EO 7753.0 10 14
10 UR3QCW 7735.7 9 14
11 UT5UDX 7638.6 9 22
12 UT5EPP 7546.0 10 35
13 UT4LW 7224.8 9 27
14 UX1VT 7175.7 10 34
15 UT7QF 7110.5 6 6
16 UX1UX 6559.2 10 15
17 UT8EL 6242.8 10 20
18 UT7UJ 6145.5 8 8
19 UY5ZZ 5872.6 10 38
20 UY5VA 5713.0 10 15
21 UW7LL 5198.1 8 9
22 US7KC 5102.2 10 16
23 UX1UA 4901.2 10 17
24 UT2IZ 4873.2 8 8
25 UR4UDI 4786.3 10 11
26 US0HZ 4690.1 10 23
27 UT3SO 4557.7 10 17
28 UX1RX 4546.9 10 12
29 UY2UQ 4359.0 10 12
30 UT3NK 4201.9 10 23
31 UT3RS 3889.8 10 14
32 UT2II 3863.9 10 20
33 UT1AA 3770.8 10 14
34 UT4ZG 3750.1 8 8
35 UX7QV 3662.2 10 24
36 UR7MZ 3637.5 10 25
37 UY0ZG 3620.1 10 11
38 US1VM 3575.7 10 24
39 US0MS 3562.5 10 23
40 UX7CQ 3544.5 4 4
41 UY2UA 3512.6 5 5
42 UY2IF 3377.7 10 24
43 UT8AS 3373.2 10 24
44 UT4NY 3358.2 10 11
45 UR5VR 3343.1 10 12
46 UX2MF 3337.1 8 8
47 UR8RF 3328.6 10 11
48 UW7RV 3308.4 10 13
49 UR3GU 3294.6 5 5
50 US0GA 3216.4 4 4
51 UR8IDX 3176.6 6 6
52 UR3MP 3143.1 8 11
53 UT5ZA 3137.0 4 4
54 UR5WMM 3108.3 3 3
55 UR5TL 3103.6 10 14
56 UT8IO 3093.6 6 6
57 US6CQ 3070.1 10 19
58 UX0FF 3065.1 7 7
59 US0KW 3041.3 5 5
60 UT2UB 3026.4 9 24
61 UR5MM 2999.0 9 10
62 UR5FBM 2991.3 10 19
63 UT0RM 2900.6 10 18
64 UX5IO 2865.0 8 8
65 UR7QC 2782.4 9 10
66 UT3EK 2778.5 9 43
67 UR7EC 2763.8 10 10
68 UT8EU 2734.3 7 7
69 UT1DX 2731.5 9 19
70 UR7EN 2726.7 9 9
71 UT3EV 2715.1 6 6
72 UX1UF 2706.3 4 4
73 US0YA 2703.4 7 7
74 UT5ECZ 2674.7 9 28
75 UT6UD 2662.3 6 6
76 UR5CN 2622.7 10 13
77 UX5UO 2621.6 8 10
78 UY7MM 2615.8 9 16
79 UT2XQ 2611.3 6 6
80 UT2IO 2604.6 7 7
81 UT7HA 2603.8 7 7
82 UR4IZ 2577.7 10 21
83 UY2RA 2566.2 7 7
84 UT8IM 2539.6 9 29
85 UT5NC 2535.8 3 3
86 US5WE 2521.1 5 5
87 UR6QS 2518.5 9 15
88 UR5AS 2487.2 7 7
89 UR5MID 2485.3 3 3
90 UY5TE 2484.3 10 44
91 UR0HQ 2480.0 8 11
92 UT1QQ 2464.1 10 13
93 UT1IM 2450.9 9 25
94 UY5AR 2440.4 10 13
95 UW1GZ 2421.8 3 3
96 UT7QL 2400.4 9 9
97 UR5LAM 2343.3 6 6
98 UZ2HZ 2274.7 3 3
99 UT1US 2255.6 8 8
100 UX7UW 2230.4 10 25
101 UX1IL 2229.0 8 14
102 UT0NN 2223.3 3 3
103 UR5EPV 2213.0 10 29
104 UX3HA 2209.8 10 11
105 UT7CR 2197.6 4 4
106 UX0RR 2190.2 10 10
107 UR5EDX 2188.4 10 10
108 UR5IRM 2185.0 8 8
109 UX6IZ 2182.3 4 4
110 UT9NA 2171.4 5 5
111 UX7UA 2163.5 9 11
112 UX0SX 2141.8 10 16
113 UX2HR 2130.8 5 5
114 UX3IO 2119.1 9 13
115 UR4LRG 2105.1 7 7
116 UR7ZO 2100.3 10 12
117 UT7AW 2080.0 10 15
118 US2IZ 2039.6 10 11
119 UR8QR 2039.3 10 25
120 US8IM 2032.1 9 10
121 UT2QQ 2020.8 10 14
122 UV3QF 2012.4 9 14
123 UX1CL 2011.7 10 19
124 US6EX 1993.0 9 9
125 UT4UQ 1988.0 10 22
126 UT2SW 1985.7 6 6
127 UT3WX 1971.7 10 14
128 UR7VA 1950.8 9 29
129 UT5UJO 1929.9 7 7
130 UT0CK 1925.4 10 17
131 UX5UU 1914.2 9 18
132 UW2ZM 1904.5 3 3
133 UR4CU 1897.3 9 20
134 UT5PY 1880.7 10 13
135 UT7DX 1879.5 6 6
136 UR4MG 1878.1 10 19
137 UR5GAW 1877.4 9 18
138 UW5ZM 1870.9 4 4
139 US6IQ 1858.9 2 2
140 UR5SD 1841.2 3 3
141 UT5UGR 1831.8 7 7
142 UR5QU 1810.7 3 3
143 UR7UD 1807.2 6 6
144 UT7NY 1806.5 4 4
145 UR3CMA 1778.1 8 14
146 US0SY 1777.5 6 6
147 UR7HCX 1740.6 8 8
148 UT5UML 1738.4 5 5
149 UT3UZ 1731.5 9 12
150 UX7UU 1715.5 10 22
151 UT8AL 1714.0 8 8
152 US1GCU 1697.4 2 2
153 UX0DL 1694.6 9 11
154 US5VX 1686.2 8 9
155 UR5SAU 1685.7 10 12
156 UY0CA 1674.9 9 22
157 UR7CQ 1671.1 2 2
158 UT4UGT 1662.4 1 1
159 UT5ZC 1662.4 1 1
160 UT7UV 1662.4 1 1
161 UT1WZ 1662.4 1 1
162 UT1KY 1662.4 1 1
163 UR5KDX 1662.4 1 1
164 UT7UA 1629.3 8 8
165 UR5WCQ 1628.9 10 12
166 UT8IT 1625.3 10 10
167 UR7QM 1625.1 10 13
168 UX0KR 1612.3 8 8
169 UR5YEI 1609.4 2 2
170 UT2GA 1600.0 8 8
171 UR5LY 1591.8 9 14
172 US4EM 1589.3 6 6
173 UX2IO 1578.3 3 3
174 UT7EL 1574.9 4 4
175 UT7CA 1566.3 8 14
176 UT5EOX 1554.8 9 24
177 UT2PL 1549.2 6 6
178 UT5UN 1518.2 10 16
179 US0UX 1513.4 10 31
180 UT5YY 1464.5 4 4
181 UR5WFP 1433.0 10 21
182 UR3KK 1420.1 2 2
183 UT5IA 1415.1 3 3
184 UX7QG 1414.2 10 10
185 UR8IF 1412.8 9 9
186 UR7CB 1411.9 8 8
187 UX0KN 1409.9 4 4
188 UZ1RM 1402.2 10 17
189 UX7IW 1402.2 4 4
190 UR3HC 1401.7 2 2
191 UR7EU 1366.0 4 4
192 UR5VAA 1342.6 9 18
193 UR5TW 1322.3 3 3
194 UX7QD 1313.7 9 14
195 UT2AU 1311.5 3 3
196 UT3QU 1309.3 10 10
197 US5QUB 1309.3 9 24
198 UR4QRH 1304.7 8 8
199 UT2PX 1304.6 4 4
200 UR9QQ 1303.9 9 12
201 UR4EI 1274.8 9 21
202 UR5KO 1272.3 3 3
203 UT7NW 1267.2 5 5
204 UR8GX 1258.5 7 7
205 UT5CW 1239.7 9 9
206 UY2UR 1237.1 10 10
207 UT7NI 1226.6 8 8
208 UR5FCM 1224.1 9 22
209 UY2ZZ 1194.8 10 13
210 US7IY 1183.1 8 8
211 UY3CC 1180.8 8 8
212 UR5FS 1179.2 6 6
213 UT8SQ 1166.0 3 3
214 UX3IW 1163.0 8 14
215 UW8SM 1153.8 3 3
216 UW2QU 1150.4 2 2
217 UY5ZI 1146.3 9 14
218 UX6IB 1143.8 9 11
219 UT2RI 1142.7 6 6
220 UR5ROY 1141.4 4 4
221 UT5UT 1129.4 2 2
222 UR5XMM 1103.6 10 10
223 UR5WA 1103.3 3 3
224 UT3SM 1098.3 2 2
225 UX1HW 1096.1 8 8
226 UT4XU 1096.0 9 15
227 UT0LK 1091.3 2 2
228 UR6IJ 1082.3 7 7
229 US0SU 1064.8 2 2
230 UR7CT 1047.9 9 12
231 UR5KED 1036.7 8 8
232 UR5EPG 1025.9 10 10
233 UT5ULB 1016.2 6 6
234 UR5YAF 1015.0 4 4
235 UR1YAA 1011.4 5 5
236 UT2AA 1008.0 9 9
237 UV1IW 1004.4 8 8
238 UR5WX 1003.2 9 18
239 UT5UIA 1002.8 5 5
240 UY1HY 1000.5 5 5
241 US1VS 997.8 3 3
242 UR5RP 996.6 7 7
243 UY7LM 987.9 7 7
244 UT6HX 985.7 8 8
245 US7UU 981.6 3 3
246 US5EFU 974.7 8 8
247 UT5KL 965.2 2 2
248 UR3AHF 951.5 10 10
249 US7VF 950.2 2 2
250 UW5IM 950.0 6 6
251 UT5ID 941.4 4 4
252 US5XD 924.4 3 3
253 UT5KQ 919.8 7 7
254 UR3AFS 917.4 8 11
255 UW1WU 912.1 9 10
256 UR8UZ 905.8 9 13
257 UX4UA 905.7 4 4
258 UW5RG 904.5 5 5
259 UT5EDU 901.6 4 4
260 UT2DW 885.7 2 2
261 UX4CR 885.2 8 8
262 UT3QD 884.4 9 11
263 UW1GR 880.9 3 3
264 UR5IHD 879.3 9 12
265 UR5ZTH 876.4 8 8
266 UR5ZW 860.4 1 1
267 UX2IB 856.4 5 5
268 UT4PZ 850.8 2 2
269 UT5DL 849.5 2 2
270 UR2VA 848.3 8 8
271 UR5ETN 845.7 2 2
272 UT8UF 838.9 2 2
273 US6IKF 835.2 9 30
274 UT4UFZ 830.0 8 15
275 UR5LO 826.6 3 3
276 UV5EEO 818.2 9 14
277 UZ5UA 817.8 1 1
278 UT4PR 792.2 5 5
279 US0AK 767.6 2 2
280 UV5EVZ 753.1 3 3
281 UR3GO 750.1 3 3
282 UT2EC 750.1 2 2
283 UT3GP 745.8 4 4
284 UT5RQ 739.3 1 1
285 UT0MJ 737.6 1 1
286 UX7MR 732.1 5 5
287 US9PA 726.4 4 4
288 UR5TM 721.7 1 1
289 US8UA 721.5 4 4
290 UR3LM 710.8 5 5
291 US6IKT 706.8 4 4
292 UY5QJ 705.4 9 9
293 UY3AW 702.1 6 6
294 UR3PGW 697.5 9 10
295 UT5UUV 696.0 8 12
296 UT4UF 693.9 1 1
297 UR7RA 693.7 1 1
298 UT5SA 687.3 2 2
299 UR5ZEP 682.7 5 5
300 UT5IZ 674.1 9 15
301 US5AT 669.4 5 5
302 US5LPO 663.8 5 5
303 UT7QB 661.7 9 12
304 UY5LW 660.6 1 1
305 UX8IX 657.2 9 9
306 US1ZZ 656.7 2 2
307 UR1YDD 653.8 10 21
308 UR3AC 650.1 6 6
309 UR5IFM 649.6 5 5
310 UT5XG 648.9 1 1
311 UR5WFJ 646.2 1 1
312 UT7DL 644.6 1 1
313 UT4QV 642.8 3 3
314 UR5EAF 640.5 9 9
315 UR5TX 634.8 1 1
316 UR5ZDZ 634.6 10 12
317 UT6EE 634.3 8 9
318 UR7LY 631.2 6 6
319 UT3UX 627.6 1 1
320 UT2IV 625.9 8 8
321 UR7QJ 625.0 1 1
322 UT3RZ 621.0 2 2
323 UY9VY 618.8 1 1
324 UR3VKH 609.7 1 1
325 UR5LJD 605.5 3 3
326 US4IRT 596.8 9 20
327 UR5EQU 595.9 5 5
328 US5IQ 585.0 1 1
329 US4IQS 584.4 7 7
330 UT7HM 584.2 10 18
331 UR5AMJ 583.4 7 7
332 UR8EQ 581.1 4 4
333 UT2HC 571.5 10 12
334 US0ZK 564.8 10 20
335 US5RK 562.2 3 3
336 US5ZFT 562.1 1 1
337 UT5ZL 559.8 1 1
338 UR8GM 556.2 4 4
339 UT3RN 551.5 3 3
340 UR3VKR 550.2 2 2
341 UX4AA 547.9 1 1
342 UR5SO 547.7 2 2
343 UT5HX 547.0 5 5
344 UT3UFH 540.2 2 2
345 UR3VHM 539.0 1 1
346 UT3IJ 530.4 6 6
347 UR2LX 527.1 2 2
348 UT3IT 522.3 8 8
349 UR5FLF 521.9 1 1
350 UX0UW 521.5 8 9
351 UX3IT 521.0 9 30
352 UT8MM 520.4 1 1
353 UR5ZTL 519.9 1 1
354 UR5WKE 519.5 1 1
355 UR4LJ 507.0 2 2
356 UT4UO 503.9 6 6
357 UV5ELH 501.8 1 1
358 UX2KA 497.2 2 2
359 US7IB 494.4 5 5
360 UR5CC 491.1 9 13
361 UR5TGK 487.7 5 5
362 US5ELM 479.7 5 5
363 UT3UFI 471.7 2 2
364 UT3IA 466.9 9 12
365 UR5LCZ 462.1 7 7
366 UR5SL 455.7 1 1
367 UT3QZ 454.3 5 5
368 US5LO 452.0 8 9
369 US1IV 450.1 8 15
370 US5ZCW 448.9 2 2
371 UT8NT 448.4 5 5
372 UR6QW 446.4 1 1
373 UT0MF 440.8 9 9
374 UR0CB 437.5 6 6
375 UY5QQ 436.4 4 4
376 UT8NQ 434.1 2 2
377 UZ5RZ 432.6 1 1
378 UR5ZHE 432.6 1 1
379 UR3UT 423.5 2 2
380 UR5VAV 423.1 1 1
381 UR7UC 418.9 3 3
382 UR4LG 414.2 1 1
383 UV3RT 413.5 8 8
384 UY5AA 412.3 8 8
385 UT0EK 408.8 1 1
386 UY3WX 404.5 2 2
387 UT5UQV 401.9 9 10
388 UT5EL 401.5 2 2
389 US5IDX 401.4 1 1
390 UR5YW 400.9 1 1
391 UW5ZO 400.1 1 1
392 US3IP 393.5 7 7
393 UX7IA 392.9 1 1
394 UT4ES 392.6 6 6
395 UT1UW 392.4 8 8
396 US7IS 389.6 3 3
397 US5ZE 386.5 1 1
398 UW7CF 386.4 5 5
399 US7IID 385.8 3 3
400 UX1IB 385.1 6 6
401 UT3MS 382.8 3 3
402 UT5CL 382.4 3 3
403 US0IW 380.8 3 3
404 UT6IS 378.5 8 13
405 UX1VX 376.9 6 6
406 US1PM 375.5 2 2
407 UT8RR 375.3 3 3
408 UT7XX 372.8 2 2
409 UT5YP 370.6 1 1
410 UY5IC 362.6 3 3
411 UX1CW 361.0 9 9
412 UT5UCP 360.5 1 1
413 UZ5DX 356.2 1 1
414 UX7FD 355.5 4 4
415 UR4GU 353.5 1 1
416 UR5UJ 347.2 8 8
417 UR3QM 345.4 5 5
418 UR5CSL 342.4 2 2
419 UX4FC 339.9 3 3
420 US3IY 338.2 9 12
421 UT2UU 334.0 2 2
422 UR3QX 333.8 2 2
423 UX6IR 332.1 6 6
424 UT4UP 331.3 4 4
425 UT5YT 330.6 1 1
426 UT2LY 322.6 2 2
427 UT8IV 321.5 1 1
428 UX0LL 318.9 3 3
429 US2WU 314.5 2 2
430 UT3WS 313.1 2 2
431 UX2QA 310.0 8 8
432 UT5RB 307.7 3 3
433 UR5ZGO 305.0 1 1
434 UR4LIN 304.1 9 26
435 UY2ZA 301.9 3 3
436 UT0UY 298.5 3 3
437 UR3UK 298.3 4 4
438 UT1PG 293.4 6 6
439 UT7EJ 292.9 5 5
440 UR3LTD 290.7 2 2
441 UT4EK 287.6 1 1
442 UR5FOA 287.3 3 3
443 UR5EFL 285.2 9 22
444 UY1IP 284.1 5 5
445 US2IR 283.9 1 1
446 US3LX 278.7 8 26
447 UT7IA 277.4 1 1
448 US8ICM 274.5 4 4
449 UZ5ZV 270.9 8 8
450 UT0NB 262.9 5 5
451 UR7TB 262.1 1 1
452 UT7IS 258.3 3 3
453 UY5YA 256.6 5 5
454 UT0EM 255.1 1 1
455 UV5QR 254.3 4 4
456 UT4VW 253.5 1 1
457 UT3WJ 251.4 5 5
458 UX7LL 251.3 2 2
459 UX7FC 249.1 4 4
460 UR5IHQ 247.8 4 4
461 UT6CW 247.6 1 1
462 UR7EW 246.3 3 3
463 UX0HO 246.0 5 5
464 UT8UD 245.6 7 7
465 UT7AT 243.8 3 3
466 UT8LN 242.9 3 3
467 UR6LAF 239.9 6 6
468 UX2HB 239.6 3 3
469 UR7GP 239.3 5 5
470 UR4MF 237.2 7 7
471 UX6VA 235.8 6 6
472 UR5ZQ 232.3 1 1
473 UT3UA 231.7 5 5
474 UR7GM 226.4 8 9
475 US5IMX 223.9 3 3
476 UT1PQ 222.4 1 1
477 UT3IZ 220.4 1 1
478 UR4UC 217.8 1 1
479 UT5ERP 216.7 4 4
480 US2IW 215.5 3 3
481 UR7MG 207.6 1 1
482 UY7QN 207.0 2 2
483 UR4MOE 205.8 2 2
484 UT5UHX 205.6 10 10
485 UR8QV 203.9 1 1
486 UX2HH 203.8 7 7
487 US8QQ 203.0 2 2
488 UT3UBR 201.5 4 4
489 UT4NW 199.2 2 2
490 UT5DJ 199.0 6 6
491 UR3QTN 197.8 7 7
492 UR5LF 196.5 5 5
493 US5UO 194.9 5 5
494 UR5NCC 192.8 1 1
495 UX5HY 188.8 1 1
496 UR1HM 187.4 1 1
497 UT1AM 187.3 1 1
498 UT2LF 187.3 1 1
499 UV5EVW 181.9 3 3
500 UT9MZ 181.4 1 1
501 UR5EH 180.4 2 2
502 UR4IRR 178.7 3 3
503 US7IM 177.4 4 4
504 UT2AB 174.2 4 4
505 UR5UGE 172.4 1 1
506 UR4IOR 168.5 5 5
507 UR5ZSQ 166.7 1 1
508 UX5MC 166.5 3 3
509 UT1PO 166.3 2 2
510 UX1IW 165.0 3 3
511 UR5ITU 161.7 8 11
512 US5UC 159.5 1 1
513 UT5CB 159.3 6 6
514 UT3UV 158.4 9 13
515 UT7TA 156.7 1 1
516 US3IZ 156.4 4 4
517 UT7ZZ 155.1 2 2
518 US3QQ 154.9 2 2
519 UY7IS 154.7 9 9
520 UY7AM 154.4 1 1
521 US5MEU 152.3 6 6
522 US7WW 152.3 6 6
523 US4EX 147.1 2 2
524 UX2IJ 146.2 4 4
525 UT0EA 142.7 1 1
526 UW7CN 136.3 6 6
527 UU9JQ 136.1 1 1
528 UX7UN 135.4 4 4
529 UR4LFA 134.5 2 2
530 US1UU 133.6 9 16
531 UR0GK 130.8 1 1
532 UR5QW 129.8 8 13
533 UX7BV 129.1 3 3
534 UT7MR 128.5 8 26
535 UX8IR 125.6 1 1
536 UR5ZEK 124.4 1 1
537 US5EEK 124.2 9 12
538 US5UCC 124.0 7 7
539 UR5FEO 122.9 3 3
540 UY5QZ 122.9 9 9
541 UT5LO 121.5 1 1
542 UR5PG 120.6 2 2
543 UY8IO 120.5 2 2
544 UT6EY 119.2 2 2
545 UR3PHG 118.8 6 6
546 UR5ANO 118.6 3 3
547 UR8QAF 117.5 2 2
548 UY5AX 116.1 5 5
549 UW5ZL 116.0 2 2
550 UR5ZLY 115.6 2 2
551 US1GFW 112.7 2 2
552 UR5UBR 112.6 2 2
553 UT4HZ 111.9 2 2
554 UW5EHR 110.0 2 2
555 UT3IB 109.4 3 3
556 UT0UM 107.4 7 7
557 UR6QV 107.3 4 4
558 UT9UZ 106.7 5 5
559 US4LPY 105.6 1 1
560 UX2VA 105.6 2 2
561 UT7DU 105.4 8 8
562 UR7IKJ 102.2 4 4
563 US2MT 102.1 5 5
564 UR5ZIW 101.1 1 1
565 UR7MA 100.9 2 2
566 UR5EU 100.3 1 1
567 UT4MW 98.1 6 6
568 US7LM 97.6 3 3
569 UT1ML 95.5 1 1
570 UX1MH 94.9 2 2
571 UT7LA 94.9 1 1
572 UT2WQ 91.9 1 1
573 UT4UB 91.8 4 4
574 UX1LW 90.4 4 4
575 UR5WHQ 89.3 3 3
576 UY5MB 89.1 2 2
577 UR4MM 87.5 5 5
578 UT3QA 87.3 2 2
579 US1MM 87.2 3 3
580 UW8RR 87.2 1 1
581 UT2EF 86.8 2 2
582 UT4UFU 86.5 5 5
583 US0FF 86.2 8 8
584 US5TT 83.8 1 1
585 UX7VA 81.7 2 2
586 UT7VR 79.7 8 9
587 UT5VX 79.6 1 1
588 UT8IK 79.5 5 5
589 UR5ZSU 76.7 1 1
590 UR6IM 76.1 3 3
591 UT5ULQ 75.8 2 2
592 UV6QAN 75.8 1 1
593 UX4MX 75.4 2 2
594 UT0FC 75.0 7 7
595 UR5NJW 71.9 1 1
596 US5EOI 71.7 3 3
597 UT2IW 71.7 2 2
598 UR5FHD 70.8 3 3
599 US6EU 70.1 1 1
600 UX5TQ 69.5 8 9
601 US3LR 67.7 3 3
602 UR3RAA 67.7 2 2
603 UT8UU 67.5 1 1
604 US8IRV 67.3 1 1
605 UR5TLN 66.8 1 1
606 UT5AX 66.5 3 3
607 UR5KBW 66.2 1 1
608 UT2HM 65.3 4 4
609 US4IPC 64.7 2 2
610 UY0IF 64.4 1 1
611 UT5UX 62.7 2 2
612 UU8IT 62.5 1 1
613 UR5LAK 60.9 3 3
614 UR5WD 60.5 1 1
615 UX5IQ 60.3 1 1
616 UT0UT 58.8 1 1
617 UT5IG 58.2 1 1
618 UT4UMZ 58.0 6 6
619 UR5NAN 56.9 1 1
620 UR6LEY 56.8 2 2
621 UR6AJ 56.0 5 5
622 UT4MM 52.3 3 3
623 UX2LM 52.0 1 1
624 UT7XT 51.5 8 11
625 UR5AO 50.6 5 5
626 US0TA 50.3 5 5
627 UX3UW 50.3 1 1
628 UR5QBB 50.3 1 1
629 UT5ULX 49.8 1 1
630 UX8IA 49.4 2 2
631 UT7EQ 49.4 1 1
632 US5UZ 49.1 1 1
633 UT8LG 47.6 1 1
634 UR5WIK 47.3 2 2
635 UR5WT 47.0 2 2
636 US8IIW 46.7 1 1
637 US5IKS 46.7 1 1
638 UT7UX 46.6 1 1
639 UT0EO 46.3 1 1
640 UR5NP 45.9 1 1
641 UR5MA 44.9 2 2
642 UX0IL 44.3 1 1
643 UR3VIX 44.3 1 1
644 UR5EIT 43.9 3 3
645 UY5HF 43.6 1 1
646 UR5IPW 43.3 1 1
647 UR0MM 42.9 1 1
648 UT5ERV 42.6 2 2
649 US9IGA 42.1 2 2
650 US0MF 42.1 1 1
651 UR0EJ 41.8 1 1
652 US8IEU 41.4 2 2
653 UR3QGJ 40.8 2 2
654 UR4LBL 40.7 5 5
655 US8IEV 40.1 3 3
656 UR7HN 40.0 2 2
657 UT1XX 37.2 1 1
658 US0GB 36.8 1 1
659 US7MM 36.6 1 1
660 UY5YB 34.8 1 1
661 UR3LPM 33.2 6 6
662 UR5UZ 33.1 1 1
663 UT9ER 32.9 2 2
664 UR5NF 32.5 1 1
665 UR5NHL 32.4 1 1
666 UR6QX 32.4 1 1
667 US8IB 32.1 1 1
668 UX0ZAB 30.7 2 2
669 UT0HB 30.3 4 4
670 UT7NS 29.4 2 2
671 UT5UGQ 28.8 1 1
672 UT8LU 28.5 3 3
673 US5CAO 26.0 1 1
674 UY9IL 25.5 1 1
675 UT2IH 24.7 1 1
676 UV1IZ 24.5 1 1
677 UR4MVK 24.5 1 1
678 UR2LM 24.0 1 1
679 UR5AW 23.9 2 2
680 UY0HY 23.6 2 2
681 UT3WM 22.5 2 2
682 US7U 21.6 1 1
683 US8MS 21.2 4 4
684 US5IIM 20.9 1 1
685 US2ILS 19.5 1 1
686 UR5HMU 19.2 1 1
687 UY2IZ 18.3 1 1
688 UY8IF 18.2 1 1
689 UR7EZ 18.0 3 3
690 UR7QDO 18.0 1 1
691 UY5IG 17.6 1 1
692 UR5RCL 17.3 2 2
693 US5FA 17.1 1 1
694 UT5JAJ 17.0 1 1
695 UT8NV 16.2 1 1
696 UT5PQ 15.7 1 1
697 US5WFV 15.7 3 3
698 UR5ZQV 15.2 1 1
699 UT7MD 14.9 3 3
700 UR5EKI 14.8 1 1
701 UR7HDP 14.6 2 2
702 UT7EZ 14.4 1 1
703 US0LW 13.3 2 2
704 UR5YCS 13.1 2 2
705 UR3IQO 12.2 1 1
706 US0KF 12.2 2 2
707 UR2MR 11.8 1 1
708 UR5KHZ 11.3 1 1
709 UT3XA 11.1 2 2
710 UY5BQ 11.1 1 1
711 US2ITU 10.9 1 1
712 UY5BC 10.9 1 1
713 UR8LV 10.9 1 1
714 UR0IQ 10.7 4 4
715 US5IW 9.9 1 1
716 UT4URX 9.8 1 1
717 US9IIO 9.2 1 1
718 UW3HM 8.9 2 2
719 UT3UCP 8.6 3 3
720 UR5YBF 8.1 1 1
721 US5EY 7.9 1 1
722 UR8GL 7.8 1 1
723 UR5KBP 6.7 1 1
724 US2IC 6.2 1 1
725 US1UX 6.0 1 1
726 US5CB 5.4 1 1
727 US7IA 5.3 1 1
728 UX5UN 5.3 1 1
729 UR3PGX 5.3 1 1
730 UT4WA 5.2 1 1
731 UR3QOD 4.9 6 6
732 UT4UGD 4.8 1 1
733 UR5LBM 4.8 1 1
734 UR4HAA 4.7 2 2
735 US5ERQ 4.0 1 1
736 UX5IZ 3.5 3 3
737 UR5EAW 3.3 1 1
738 UR5IFP 3.3 1 1
739 UT6LX 3.1 1 1
740 UR6IG 2.8 1 1
741 US8IOU 2.6 2 2
742 US5WFP 2.3 2 2
743 UR0EG 1.9 1 1
744 US5ETV 1.7 2 2
745 UX7BA 1.5 1 1
746 UT7UE 1.4 2 2
747 UX0QQ 1.1 1 1
748 UT4UJQ 0.8 1 1
749 UR5WPR 0.8 1 1
750 UT4UAZ 0.8 1 1
751 UR4IPW 0.6 1 1
752 UR3IQ 0.5 1 1
753 US5QR 0.5 1 1
754 UR3QNV 0.5 1 1
755 UY5TG 0.4 1 1
756 UR5AKU 0.4 1 1
757 UT8RN 0.2 1 1
758 US0CD 0.1 1 1
759 UT1QA 0.1 1 1
760 US5QEQ 0.1 1 1
761 UR8QN 0.1 1 1
762 UR5QLY 0.1 1 1
763 UR5QLU 0.1 1 1
764 UR7IGJ 0.1 1 1
765 UR1CBD 0.0 1 1
766 UR5CML 0.0 1 1
КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]
1 UR4RWW 5226.6 10 30
2 UT4MWM 3330.5 10 19
3 UR4UWY 3023.5 6 6
4 UT7WZA 2886.4 7 7
5 UR4SYM 2863.0 3 3
6 UR4PWC 2372.5 10 17
7 UR4SWF 2151.6 3 3
8 UR4EWP 2050.6 9 12
9 UR4ZYD 2023.1 4 4
10 UR4EYN 1929.3 2 2
11 UR4RXJ 1835.9 5 5
12 UT0AZA 1813.1 2 2
13 UR4UZA 1780.7 2 2
14 UR4ZXX 1750.4 2 2
15 UR4EWA 1626.0 3 3
16 UT2IWT 1622.4 5 5
17 UR4RZX 1313.7 2 2
18 UR4CYT 1182.5 10 11
19 UR4YWW 1000.0 1 1
20 UY7AWW 999.6 2 2
21 UR7DWW 933.7 1 1
22 UR4VWZ 893.9 1 1
23 UZ1RZZ 860.0 1 1
24 UR4UXA 822.4 2 2
25 UR3QXX 806.2 1 1
26 UR4CXI 793.5 2 2
27 UT2GWW 756.0 2 2
28 UR4PWL 677.3 3 3
29 UR4EXW 637.1 7 7
30 UT1HZM 620.3 1 1
31 UR4EXF 508.6 6 6
32 UT1KWA 430.4 3 3
33 UR6GWZ 406.2 5 5
34 UR4DWP 353.6 3 3
35 UR7IWW 222.3 3 3
36 UR4NXA 218.9 1 1
37 UT4UYA 163.4 2 2
38 UX8IXX 145.6 1 1
39 UR4KWU 143.7 1 1
40 UR3QWA 138.8 3 3
41 UR6GXU 128.7 1 1
42 UR4KWR 86.2 1 1
43 UR0HWZ 79.4 2 2
44 UT2HZT 72.6 8 8
45 UZ2FWB 64.0 4 4
46 UR4LYN 61.5 1 1
47 UT7AXA 53.1 3 3
48 UT5IZO 43.3 1 1
49 UT4UWE 40.9 1 1
50 UT7UZA 10.4 1 1
51 UR4XWN 10.3 1 1
52 UT1NWA 8.7 1 1
53 UR4PWB 7.1 1 1
54 UT4UWC 5.7 1 1
55 UT4UYF 5.4 2 2
56 UR4XWM 4.1 2 2
57 UR4WZZ 2.8 2 2
58 UT4IXZ 0.8 1 1
59 UT4UXB 0.3 1 1
60 UR4IZM 0.0 1 1
