Заявленные результаты ЧУ телеграфом 2017г

Будни ЛРУ

"Турнирная таблица: ""MULTI-OP ALL"""                                        
                                        
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)    Name        
        total    conf.    points    extra    total                
1.    UT7EZZ    391    354    708    715    1423    90,50%    Гнатко С.В.    1977    КМСУ
                                Завертайло П.М.    1956    КМСУ
                                Голіков І.І.    1965    КМСУ
2.    UR7DWW    374    334    668    670    1338    89,30%    Баранов В.П.    1946    МСМК СРСР
                                Павлик Д.     1965    МСУМК
                                Довбака В.М.    1970    МСУ
3.    UR4RWW    303    285    570    675    1245    94,10%    Кияниця В.В.    1950    МС СРСР
                                Білобловський Г.М.    1980    КМСУ

4.    UR4SYM    266    240    480    670    1150    90,20%    Вельгань Б.З.    1986    КМСУ
                                Гладенко Р.О.    1980    МСУ
5.    UT7AXA    269    249    498    610    1108    92,60%    Чернобров К.В.    1961    КМСУ
                                Губанов М.В.    1997    3р.
6.    UR4UXA    243    223    446    610    1056    91,80%    Свитко А.    1952    КМСУ
                                Тельпиш Б.    1949    КМСУ
7.    UR4EXF    243    226    452    580    1032    93,00%    Тригуб О.А.    1967    КМСУ
                                Казбич М.Г.    1950    КМСУ
                                Панасенко Ю.І.    1960    б/р
8.    UR4ZYD    225    210    420    565    985    93,30%    Чудний А.А.    1981    КМСУ
                                Чудний І.А.    1985    б/р
9.    UR4RXJ    220    206    412    555    967    93,60%    Кошова А.    2002    КМСУ
                                Борисенко І.    1971    КМСУ
10.    UR4UZA    249    232    464    435    899    93,20%    Радченко В.П.    1956    КМСУ
                                Тур М.К.    1951    МС СРСР
11.    US4EXD    182    165    330    505    835    90,70%    Гуренко В.Д.    1952    КМСУ
                                Остапенко М.І.    1969    КМСУ
12.    UT4MWM    157    132    264    380    644    84,10%    UR2MR        
                                US2MT        
                                Яровий А.В.        МСУ
13.    UR3QXX    134    118    236    310    546    88,10%    Толстоус І.А.     1966    КМС
                                        
                                        
"Турнирная таблица: ""SINGLE-OP ALL"""                                        
                                        
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)    Name        
        total    conf.    points    extra    total                
1.    UT5EO    356    337    674    765    1439    94,70%    Згода Д.М     1956    МСУ
2.    UW7LL    343    310    620    755    1375    90,40%    Олійник Я.     1987    МСУ
3.    UX1VT    354    324    648    715    1363    91,50%    Кириченко П.М.    1959    МС СРСР
4.    UX7CQ    334    314    628    730    1358    94,00%    Дзюбук О.І.     1955    МС СРСР
5.    UR5MW    349    316    632    710    1342    90,50%    Яровий В.І.        МСМК СРСР
6.    UR8RF    290    275    550    690    1240    94,80%    Свистельник О.Г.     1960    МСУ
7.    US7IY    304    281    562    675    1237    92,40%    Коловский А.І.    1963    МС СРСР
8.    UX1RX    290    274    548    655    1203    94,50%    Савченко А.    1967    МСУ
9.    UY5VA    281    254    508    655    1163    90,40%    Пино В.Ф.     1945    КМСУ
10.    UY0ZG    269    253    506    630    1136    94,10%    Губенко М.С.     1957    МС СРСР
11.    UT5YY    308    250    500    605    1105    81,20%    Іволга Г.    1950    МСУ
12.    UY2RA    250    227    454    580    1034    90,80%    Касмiнiн Г.В.    1953    б/р
13.    UX1AA    231    206    412    570    982    89,20%    Фесенко С.М.    1966    КМСУ
14.    UR8GX    214    189    378    520    898    88,30%    Лисенко І.М.    1958    1р.
15.    UY2UQ    207    172    344    510    854    83,10%    Мінаков В.А.    1953    МСУ
16.    UT1QQ    189    169    338    455    793    89,40%    Тищенко С.С.    1954    МСУ
17.    UT3SO    169    153    306    460    766    90,50%    Прощенко О.І.     1952    КМСУ
18.    UT3SM    173    146    292    465    757    84,40%    Ігнатьєв О.М.     1958    КМСУ
19.    UY7LM    175    157    314    415    729    89,70%            
20.    UR7EC    140    125    250    450    700    89,30%    Міславський О.     1965    КМСУ
21.    UW7RV    138    125    250    385    635    90,60%    Ананьєв В.М.    1953    б/р
22.    UT5EPP    137    120    240    385    625    87,60%    Яковенко Н. А.     1944    МСУ
23.    UR5TL    100    93    186    365    551    93,00%    Софіяк В.Є.    1964    КМСУ
24.    UT0EK    108    95    190    350    540    88,00%    Иваницкий І.1970     1970    1р.
25.    UT0CK    105    95    190    340    530    90,50%    Нікольський М.    1951    1р.
26.    UT2RI    124    101    202    320    522    81,50%    Кузнєцов В.    1963    1р.
27.    UR1YAA    100    78    156    285    441    78,00%    Чолкан В.    1960    
28.    UT8RN    105    80    160    265    425    76,20%    Козаченко О.Д.    1944    МС СРСР
                                        
                                        
                                        
"Турнирная таблица: ""SINGLE-OP 160M"""                                        
                                        
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)    Name        
        total    conf.    points    extra    total                
1.    UR5VR    158    138    276    365    641    87,30%    Ревякин Н.И.     1958    МСУ
2.    UT3WX    152    137    274    350    624    90,10%    Сташків А.Ю.    1975    КМСУ
3.    UR3KK    143    128    256    325    581    89,50%    Федчук М.П.     1961    КМСУ
4.    UT5UIA    130    115    230    325    555    88,50%    Гай С.Г.    1952    МСУ
5.    UT8MM    111    85    170    270    440    76,60%    Бобошко С.В.    1963    
6.    US5ELM    59    53    106    215    321    89,80%    Комаровский Ю.С.     1958    1р.
7.    UT8EU    74    64    128    175    303    86,50%    Беліба В.Л.    1965    КМСУ
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
"Турнирная таблица: ""SINGLE-OP 80M"""                                        
                                        
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)    Name        
        total    conf.    points    extra    total                
1.    UR6EA    288    268    536    420    956    93,10%    Стецун П.В.    1969    КМСУ
2.    UT5IA    287    268    536    415    951    93,40%    Бугайов С.В.    1970    б/р
3.    UT0RM    287    265    530    415    945    92,30%    Калита О.В.     1963    МСУ
4.    UT7NW    277    262    524    410    934    94,60%    Удод В.А.    1960    МС СРСР
5.    UT8IO    279    262    524    405    929    93,90%    Овчаренко М.М.    1955    КМСУ
6.    UW1WU    266    251    502    420    922    94,40%    Коржов О.П.    1965    КМСУ
7.    UT9NA    270    252    504    395    899    93,30%    Иванов С.Л.    1976    КМСУ
8.    UT8AS    247    228    456    425    881    92,30%    Ковальчук В.О.    1956    МС СРСР
9.    UY1HY    240    223    446    410    856    92,90%    Компанієць В.М.        
10.    UT3NK    255    223    446    395    841    87,50%    Старинець Д.М.     1948    КМСУ
11.    UR3HC    239    213    426    400    826    89,10%    Наконечний О.С.     1961    МСУ
12.    UR7ZO    235    210    420    375    795    89,40%    Сабiров I. Р.     1957    МСУ
13.    US1VM    222    201    402    390    792    90,50%    Ошека С.I.    1962    КМСУ
14.    US0SY    214    200    400    390    790    93,50%    Шпільчак Я.        
15.    UT5NC    218    204    408    380    788    93,60%    Стрелков-Серга Ю.    1951    КМСУ
16.    UV5QR    205    194    388    380    768    94,60%    Дрожанов О.О.    1971    КМСУ
17.    UZ1RM    203    191    382    355    737    94,10%    Мікула С.        МС СРСР
18.    UR5TEX    195    178    356    375    731    91,30%    Панасюк А.        
19.    UT7AW    187    175    350    380    730    93,60%    Петренко В.В.    1966    КМСУ
20.    UY5TE    200    181    362    360    722    90,50%    N.V. Washchilenko    1945    КМСУ
21.    UV3RT    194    178    356    365    721    91,80%    Кивиржик В.        
22.    UT4ZG    195    182    364    355    719    93,30%    Кобылко А.В.    1972    МСУ
23.    UR7CB    175    172    344    355    699    98,30%    Нетребін О.В.     1957    б/р
24.    UT5EDU    177    163    326    370    696    92,10%    Жуков С.В.    1981    КМСУ
25.    UT3EV    174    146    292    345    637    83,90%    Завгороднiй В.В.    1948    
26.    UR5WX    149    133    266    340    606    89,30%    Slawa        
27.    UR5KED    153    139    278    325    603    90,80%    Тарасов М.Є.     1968    КМСУ
28.    UY2ZZ    153    140    280    320    600    91,50%    Копачевський В.А.    1948    1р.
29.    UR5TGK    115    107    214    315    529    93,00%    Вараніца 1969 1р.    1961    1р.
30.    UR5ZTH    121    111    222    305    527    91,70%    Булаш Ю.М.    1959    1р.
31.    UR5WFP    117    112    224    290    514    95,70%    Миськів В.О.    1961    1р.
32.    UT3UFI    126    105    210    290    500    83,30%    Захарченко Г.         КМСУ ?
33.    UT2SW    119    100    200    250    450    84,00%    Пічкур О.        КМСУ
34.    UT2II    112    97    194    200    394    86,60%    Сухарек Л. Г.     1949    МСУМК
35.    UY9VY    80    72    144    240    384    90,00%    Будулатий С.С.    1951    МСУ
36.    UR3PA    76    69    138    235    373    90,80%    Надюков С.Ю.    1959    б/р
37.    UT0NT    108    89    178    180    358    82,40%    Таужнянський І.     1990    МСУ
38.    UT5EL/A    76    70    140    205    345    92,10%    Горец Ю.     1965    МСУ
39.    UX0SX    60    53    106    175    281    88,30%    Якушев О.В.     1950    КМСУ
40.    UT4NY    72    67    134    145    279    93,10%    Літвак Л.С.    1960    2р.
41.    UW7CF    64    54    108    165    273    84,40%    Кулик В.П.     1958    б/р
42.    US5EFU    40    34    68    130    198    85,00%    Тіхолаз М.        
43.    UT8AL    182    47    94    95    189    25,80%    Ковальчук О.        МС СРСР
44.    UT0EM    37    28    56    110    166    75,70%    Сопельнюк Г.     1960    1р.
45.    UT3UFH    35    31    62    95    157    88,60%    Моісеєв А.Г.     2002    1р.
46.    UT5WAA    31    23    46    105    151    74,20%    Процайло В.Р.    1977    б/р
47.    UR5RA    14    12    24    50    74    85,70%    Сласний В.         
                                        
                                        
                                        
"Список участников: ""CHECKLOG"""                                        
                                        
#    Call                                    
                                        
1.    UR3GO                                    
2.    UR4WWR                                    
3.    UT/ES5ZF                                    
4.    UT5PY                                    
5.    UT5UUV                                    
6.    UX0HO                                    
7.    UZ2HZ                                    
                                        
       Залік серед обл.                                    
                                    
 Область 'CH'                                    
                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UX7CQ    334    314    628    730    1358    94,00%        
2.    UR7CB    175    172    344    355    699    98,30%        
3.    UT0CK    105    95    190    340    530    90,50%        
4.    UW7CF    64    54    108    165    273    84,40%        
                                    
"""CN"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UT5YY    308    250    500    605    1105    81,20%        
2.    UR1YAA    100    78    156    285    441    78,00%        
                                    
"""CR"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UR4RWW    303    285    570    675    1245    94,10%        
2.    UR8RF    290    275    550    690    1240    94,80%        
3.    UX1RX    290    274    548    655    1203    94,50%        
4.    UY2RA    250    227    454    580    1034    90,80%        
5.    UR4RXJ    220    206    412    555    967    93,60%        
6.    UT0RM    287    265    530    415    945    92,30%        
7.    UZ1RM    203    191    382    355    737    94,10%        
8.    UV3RT    194    178    356    365    721    91,80%        
9.    UW7RV    138    125    250    385    635    90,60%        
10.    UT2RI    124    101    202    320    522    81,50%        
                                    
                                    
                                    
"""DN"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UT5EO    356    337    674    765    1439    94,70%        
2.    UT7EZZ    391    354    708    715    1423    90,50%        
3.    UR4EXF    243    226    452    580    1032    93,00%        
4.    UR6EA    288    268    536    420    956    93,10%        
5.    UR7EC    140    125    250    450    700    89,30%        
6.    UT5EDU    177    163    326    370    696    92,10%        
7.    UT3EV    174    146    292    345    637    83,90%        
8.    UT5EPP    137    120    240    385    625    87,60%        
9.    UT0EK    108    95    190    350    540    88,00%        
10.    US5ELM    59    53    106    215    321    89,80%        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
"""DO"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    US7IY    304    281    562    675    1237    92,40%        
2.    UY5VA    281    254    508    655    1163    90,40%        
3.    UT5IA    287    268    536    415    951    93,40%        
4.    UT8IO    279    262    524    405    929    93,90%        
5.    UT2II    112    97    194    200    394    86,60%        
                                    
"""HA"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UW7LL    343    310    620    755    1375    90,40%        
2.    UY7LM    175    157    314    415    729    89,70%        
                                    
"""HE"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UR8GX    214    189    378    520    898    88,30%        
                                    
                                    
"""HM"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UR5TEX    195    178    356    375    731    91,30%        
2.    UR5TL    100    93    186    365    551    93,00%        
3.    UR5TGK    115    107    214    315    529    93,00%        
                                    
"""IF"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UR4SYM    266    240    480    670    1150    90,20%        
2.    US0SY    214    200    400    390    790    93,50%        
3.    UT3SO    169    153    306    460    766    90,50%        
4.    UT3SM    173    146    292    465    757    84,40%        
5.    UT2SW    119    100    200    250    450    84,00%        
6.    UX0SX    60    53    106    175    281    88,30%        
                                    
"""KI"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UX1VT    354    324    648    715    1363    91,50%        
2.    US1VM    222    201    402    390    792    90,50%        
3.    UR5VR    158    138    276    365    641    87,30%        
4.    UY9VY    80    72    144    240    384    90,00%        
                                    
"""KO"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UR4UXA    243    223    446    610    1056    91,80%        
2.    UR4UZA    249    232    464    435    899    93,20%        
3.    UT5UIA    130    115    230    325    555    88,50%        
                                    
                                    
"""KV"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UY2UQ    207    172    344    510    854    83,10%        
2.    UT3UFI    126    105    210    290    500    83,30%        
3.    UT3UFH    35    31    62    95    157    88,60%        
                                    
                                    
"""LU"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UR5MW    349    316    632    710    1342    90,50%        
2.    UT4MWM    157    132    264    380    644    84,10%        
3.    UT8MM    111    85    170    270    440    76,60%        
                                    
"""LV"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UW1WU    266    251    502    420    922    94,40%        
2.    UT3WX    152    137    274    350    624    90,10%        
3.    UR5WX    149    133    266    340    606    89,30%        
4.    UR5WFP    117    112    224    290    514    95,70%        
5.    UT5WAA    31    23    46    105    151    74,20%        
                                    
                                    
"""NI"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UY0ZG    269    253    506    630    1136    94,10%        
2.    UR4ZYD    225    210    420    565    985    93,30%        
3.    UR7ZO    235    210    420    375    795    89,40%        
4.    UY5TE    200    181    362    360    722    90,50%        
5.    UT4ZG    195    182    364    355    719    93,30%        
6.    UY2ZZ    153    140    280    320    600    91,50%        
7.    UR5ZTH    121    111    222    305    527    91,70%        
                                    
"""PO"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UY1HY    240    223    446    410    856    92,90%        
2.    UR3HC    239    213    426    400    826    89,10%        
                                    
                                    
                                    
"""RI"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UR5KED    153    139    278    325    603    90,80%        
2.    UR3KK    143    128    256    325    581    89,50%        
3.    UT5EL/A    76    70    140    205    345    92,10%        
                                    
"""SU"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UT7AXA    269    249    498    610    1108    92,60%        
2.    UX1AA    231    206    412    570    982    89,20%        
3.    UT8AS    247    228    456    425    881    92,30%        
4.    UT7AW    187    175    350    380    730    93,60%        
5.    UT8AL    182    47    94    95    189    25,80%        
                                    
"""VI"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UT7NW    277    262    524    410    934    94,60%        
2.    UT9NA    270    252    504    395    899    93,30%        
3.    UT3NK    255    223    446    395    841    87,50%        
4.    UT5NC    218    204    408    380    788    93,60%        
5.    UT0NT    108    89    178    180    358    82,40%        
6.    UT4NY    72    67    134    145    279    93,10%        
                                    
"""VO"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UR3PA    76    69    138    235    373    90,80%        
2.                                    
                                    
"""ZA"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UR7DWW    374    334    668    670    1338    89,30%        
                                    
"""ZP"""                                    
#    Call    QSO        Score            Conf. (%)        
        total    conf.    points    extra    total            
1.    UT1QQ    189    169    338    455    793    89,40%        
2.    UV5QR    205    194    388    380    768    94,60%        
3.    UR3QXX    134    118    236    310    546    88,10%  

Андрей UT2UB