Новый УКВ репитер в Мариуполе

Клубная жизнь

Силами радиолюбителей радиоклуба Маррад в Мариуполе был смонтирован и начал работать в тестовом режиме радиолюбительский УКВ репитер.

Параметры репитера:

- Частота передачи ретранслятора – 438 900 кГц

- Частота приема ретранслятора - 431 300 кГц

- Разнос частот – 7,6 МГц

- Частота субтона – 79,7 Гц

- Квадрат размещения – KN87SC

- Высота над уровнем моря – 135 метров

 

Благодарим за помощь в работе над репитером группу радиолюбителей: US6IF, UX8IX, US8ICM, US8IGT, UR9IDX.

Просьба присылать отзывы о работе репитера и оценку силы сигнала всех радиолюбителей, кому удалось связаться с его помощью по адресу:

radiokruzhok at ukr.net

Совет клуба Маррад.

Дополнение от Радона.

Из Регламента любительской радиосвязи.

                            Перелік 
      радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв'язку 
          в діапазоні 435 МГц (рознесення між частотами 
               передавання та приймання - 7,6 МГц) 

-----------------------------------------------------------------------
|Номер каналу| Частота |  Частота  |Номер каналу| Частота |  Частота  |
|            |приймання|передавання|            |приймання|передавання|
|            |  (мГц)  |   (мГц)   |            |  (мГц)  |   (мГц)   |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|            |         |           |RU722 (R85) | 431,425 |  439,025  |
|            |         |           |            |         |           |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU692 (R70) | 431,050 |  438,650  |RU724 (R86) | 431,450 |  439,050  |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU694 (R71) | 431,075 |  438,675  |RU726 (R87) | 431,475 |  439,075  |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU696 (R72) | 431,100 |  438,700  |RU728 (R88) | 431,500 |  439,100  |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU698 (R73) | 431,125 |  438,725  |RU730 (R89) | 431,525 |  439,125  |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU700 (R74) | 431,150 |  438,750  |RU732 (R90) | 431,550 |  439,150  |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU702 (R75) | 431,175 |  438,775  |RU734 (R91) | 431,575 |  439,175  |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU704 (R76) | 431,200 |  438,800  |RU736 (R92) | 431,600 |  439,200  |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU706 (R77) | 431,225 |  438,825  |RU738 (R93) | 431,625 |  439,225  |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU708 (R78) | 431,250 |  438,850  |RU740 (R94) | 431,650 |  439,250  |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU710 (R79) | 431,275 |  438,875  |RU742 (R95) | 431,675 |  439,275  |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU712 (R80) | 431,300 |  438,900  |RU744 (R96) | 431,700 |  439,300  |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU714 (R81) | 431,325 |  438,925  |RU746 (R97) | 431,725 |  439,325  |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU716 (R82) | 431,350 |  438,950  |RU748 (R98) | 431,750 |  439,350  |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU718 (R83) | 431,375 |  438,975  |RU750 (R99) | 431,775 |  439,375  |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU720 (R84) | 431,400 |  439,000  |RU752 (R100)| 431,800 |  439,400  |
----------------------------------------------------------------------- 

     Примітка: в дужках зазначено нумерацію каналів, яка вживалась 
раніше. 

Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності, 
види зв'язку ретрансляторів, радіомаяків та спортивних аматорських радіостанцій (АРС)

|    431,050 -   |    5    |    FM    |1. Крок сітки між каналами - 25 кГц. |
|    439,400     |         |          |2. Частота передачі ретранслятора    |
|                |         |          |каналів "RU692 - RU752" вища за      |
|                |         |          |частоту прийому на 7,6 МГц.          |
|                |         |          |3. Частота прийому каналу            |
|                |         |          |RU692 - 431,050 МГц.                 |
|                |         |          |4. Частота прийому каналу            |
|                |         |          |RU752 - 431,800 МГц    

http://uarl.org.ua/index.php/dokumenti/normativni-akti/30-reglament-amatorskogo-radiozv-yazku-ukrajini