Кубок УКВ Комитета ЛРУ по радиосвязи на 50 МГц

Будни ЛРУ
Попередні результати

 

Позивний Локатор Заявлено QSO Підтверждено QSO Кіл-сть QSO з помилками Заявлено очки Підтверджено очки Підтверджено %
Час Номер Рапорт Локатор Відсут. у звіті Відсут. звіт
MULTI
1 UW7LL KN79AN 573 205 3 6 0 3 3 352 933321 290378 36
2 UW3E/P KO31LG 610 143 3 5 0 6 6 447 994631 193428 23
3 UT7E KN78MM 347 131 1 7 2 6 3 197 557782 189397 38
4 UR7DWW KN18EO 543 112 3 8 0 7 1 412 862165 147684 21
5 UT1S KN29IC 406 88 5 4 0 2 1 306 665270 131261 22
6 UW4U KN49WV 217 67 0 1 0 6 1 142 354035 90844 31
7 UR4UZA KO50VM 101 42 13 0 1 2 1 39 136976 54235 42
SINGLE
1 UW2M KN99DA 673 219 1 5 0 7 3 437 1308988 376722 33
2 EM3U KN59BT 370 133 2 5 0 8 1 221 569099 186568 36
3 UR5UI KN59BS 313 126 3 3 0 3 2 175 460706 169359 40
4 UR8QE/P KN77DG 230 105 0 1 1 1 12 110 352701 148434 46
5 UT3IZ KN87XX 184 75 0 7 1 4 1 96 344179 126371 41
6 UY7QN KN77MJ 130 62 0 2 0 4 1 61 219279 96240 48
7 UX0KR KO30CO 211 72 0 0 0 0 2 137 313549 92976 34
8 UT8AL KO61WP 129 61 0 1 1 3 4 57 196556 88431 47
9 UT2UB KO50GK 154 66 1 1 2 4 3 75 224513 86477 43
10 UY9VY KN68DM 150 63 0 6 0 3 5 73 230037 85284 42
11 UT7EL KN77EN 151 56 0 4 1 6 0 84 255194 81641 37
12 US1Q KN86IU 180 56 0 3 4 9 0 108 293473 79884 31
13 UT3UA KO50EL 181 58 1 2 0 2 1 117 270787 78495 32
14 UZ5Q KN77NT 119 54 0 4 0 6 2 53 174363 76227 45
15 UW8SM KN28IV 189 53 0 0 0 4 1 130 292403 73726 28
16 UT6EY KN77EN 88 46 0 1 0 1 3 37 147270 69282 52
17 UT5UUV KO50GK 130 52 2 1 1 2 2 70 195561 68886 40
18 UR2Y KN27PX 153 52 0 0 0 4 3 93 242041 66733 34
19 UT8LE KN79WW 72 43 0 4 0 4 2 19 113443 65661 60
20 UR3CMA KN59WI 90 46 0 1 0 2 1 40 129463 63408 51
21 UT5IA KN87SM 58 39 0 0 0 0 1 18 92713 60148 67
22 UT4XU KO40HG 112 46 0 1 0 3 1 61 168731 58849 41
23 UY5YA KN77UG 74 38 0 2 1 4 3 26 115990 56087 51
24 UR3GS KN66QR 74 34 0 4 0 2 2 32 124689 54452 46
25 UX2QL KN87DQ 56 32 0 1 1 2 1 19 88998 50293 57
26 US5WE KN29AU 218 39 1 1 1 7 1 168 334432 46456 18
27 UT2QQ KN77SI 61 33 0 0 1 2 0 25 95998 46047 54
28 US7UU KO50RB 95 35 12 3 1 0 3 41 133181 43763 37
29 UT5VD KN68MT 65 32 0 1 0 3 2 27 99211 42944 49
30 UX6VA KN68AK 54 27 0 1 0 3 0 23 82577 37157 50
31 UT1EJ KN77EK 1 0 0 0 0 0 0 1 99 0 0
32 UR5EPG KN78MM 32 0 0 0 21 0 0 11 53366 0 0
 

http://www.opencontest.org/contest/shared/php/get-summary.php?contest_schedules_id=74&view_id=0