Результаты Весеннего Кубка Украины на УКВ 2018
Будни ЛРУ |
Подведены окончательные итоги за два тура Весеннего Кубка УКВ 2018 (скорректировано!):
Результаты по каждому туру см. на сервереopencontest.org
В связи с новым Положением, будет необходимо уточнить некоторые вопросы в следующем году, чтобы избежать неправильных трактовок и несправедливого распределение мест. В этот раз мы приняли компромиссное решение. Спасибо за понимание!
Среди участников двух туров победители (так как в Положении четко не прописано, победители по местам для Кубка по всем диапазонам для Украины определились по месту в двух турах (сумма очков по диапазону за оба тура), для остальных кубков использовали подсчет на диапазонах в каждом туре) определились согласно таблице внизу:
Place | CALL | 144 | 432 | 5,6 | 10 | FINAL SCORE | ||||
SINGLE ALL BANDS UA | ||||||||||
1 | UR3EE | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||
1 | UR5LX | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
2 | UT2EM | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||
3 | UT7EL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
SINGLE ALL BANDS ALL | ||||||||||
1 | UT5DV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 |
2 | UR3EE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
3 | UR5LX | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 |
SINGLE 144-432 UA | ||||||||||
1 | UR3EE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
2 | UR5LX | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
3 | UT7EL | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | ||||
MULTI UA | ||||||||||
Place | CALL | 144-I | 432-I | 5,6-I | 10-I | 144-II | 432-II | 5,6-II | 10-II | FINAL SCORE |
1 | UV2L | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
2 | UT7E | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 |
MULTI ALL | ||||||||||
1 | UV2L | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
2 | UT7E | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 |
SHF UA
Place | Call | 5,7 GHZ | 10 GHZ | TOTAL | |
1 | UT2EM | 1 304 | 958 | 2 262 | |
2 | UV2L | 710 | 544 | 1 254 | |
3 | UR5LX | 736 | 514 | 1 250 | |
4 | UT3LL | 645 | 454 | 1 099 | |
5 | UT7E | 722 | 722 | ||
6 | US7GY | 203 | 203 |
SHF ALL
Place | Call | 5,7 GHZ | 10 GHZ | TOTAL | |
1 | UT2EM | 1 693 | 1 347 | 3 040 | |
2 | UR5LX | 1 759 | 966 | 2 725 | |
3 | UV2L | 710 | 544 | 1 254 | |
4 | UT3LL | 645 | 454 | 1 099 | |
5 | UT7E | 722 | 722 | ||
6 | US7GY | 203 | 203 |
Таблица призеров:
# | Номинация | Обладатель | Спонсор | Приз | Примечание |
1 | MULTI ALL BANDS | UV2L | UT5EL | Кубок | |
2 | SINGLE ALL BANDS | UT5DV | UT5EL | Кубок | |
3 | MULTI ALL BANDS UA | UV2L | |||
4 | MULTI ALL BANDS UA | UT7E | FUND | Медаль | 2 место |
5 | SINGLE ALL BANDS UA | UR3EE | UT5EL | Кубок | |
6 | SINGLE ALL BANDS UA | UR5LX | UT5EL | Кубок | |
7 | SINGLE ALL BANDS UA | UT2EM | UT5EL | Медаль | 2 место |
8 | SINGLE ALL BANDS UA | UT7EL | FUND | Медаль | 3 место |
9 | SINGLE 144-432 | UT5DV | |||
10 | MULTI 144-432 UA | UV2L | |||
11 | MULTI 144-432 UA | UT7E | FUND | Медаль | 2 место |
12 | SINGLE 144-432 UA | UR3EE | FUND | Кубок | 1 место |
13 | SINGLE 144-432 UA | UR5LX | FUND | Кубок | 2 место |
14 | SINGLE 144-432 UA | UT7EL | FUND | Кубок | 3 место |
15 | SINGLE 144 UA | UR3EE | FUND | Кубок | 1 место |
16 | SINGLE 144 UA | UR5LX | FUND | Медаль | 2 место |
17 | SINGLE 144 UA | UT7EL | FUND | Медаль | 3 место |
18 | SINGLE 432 UA | UR3EE | FUND | Кубок | 1 место |
19 | SINGLE 432 UA | UR5LX | FUND | Медаль | 2 место |
20 | SINGLE 432 UA | UT7EL | FUND | Медаль | 3 место |
21 | PHONE | US7GY | UT5EL | Кубок | 1 место |
22 | PHONE | UT5VD | FUND | Медаль | 2 место |
23 | PHONE | UX0QQ | FUND | Медаль | 3 место |
24 | FM | UR7QDO | UT5EL | Кубок | 1 место |
25 | FM | UT5EY | FUND | Медаль | 2 место |
26 | FM | UR3QEH | FUND | Медаль | 3 место |
27 | 6 HOURS | UR4UBI | UT5EL | Плакетка | 1 место |
28 | 6 HOURS | US0GB | FUND | Медаль | 2 место |
29 | 6 HOURS | UR5UFL | FUND | Медаль | 3 место |
30 | SHF | UT2EM | UT5EL | Кубок | 1 место |
*)За победу в нескольких категориях выдается один кубок/медаль