"Мороз - красный нос" - 2019

Клубная жизнь

Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос-2019"

 

  PDF Печать E-mail
Автор: Valery F. Bobrov   
29.01.2019 21:54

PORTABLE

  CALL QSO points   points points FINAL
    CFM for QSO temp for RUQRP for FROST SCORE
               
               
1. UR5LAM/P 73/72 144 -7 270 329 743
2. RO3X/P 81/74 135 -14 110 340 585
3. RC4A/P 57/55 110 -12 165 288 563
4. Z35M/P 63/61 122 10 140 180 442
5. RW5D/P 47/42 81 -7 145 162 388
6. EW6X/P 28/27 54 -10 115 150 319
7. UV5QR/P 38/37 74 1 85 156 315
8. RW3AI/P 34/32 64 -14 95 136 295
9. UA3DLD/P 51/49 98 -7 60 135 293
10. UR4MCK 32/31 62 -4 95 132 289
11. 4X2M/P 37/36 66 12 80 140 286
12. RT3E/P 32/32 62 -16 40 180 282
13. RN4NZ/P 31/30 60 -20 100 120 280
14. RX3PR/P 35/35 69 -13 105 99 273
15. UD6AGD/P 38/37 74 4 80 108 262
16. RX3ALL/P 18/18 36 -14 65 68 169
17. R6DDF/P 27/27 54 4 10 108 172
18. RW6AON/P 23/22 44 4 65 36 145
19. UT3UCB/P 22/20 38 -7 25 54 117
20. RK8A/P 11/10 20 -17 45 37 102
21. R6DJI/P   8/8 16 4 35 36 87
22. UB3KDL/P 15/15 30 -7 45 0 75
23. UB3DNY/P 15/15 30 -7 45 0 75
24. UA0SBQ/P 12/12 24 -15 45 0 69
25. UT3UCA/P 14/14 27 -7 10 27 64
26. R2DHI/P 14/13 26 -7 30 0 56
27. R7DE/P 11/10 20 0 15 20 55
28. RN6AN/P   7/7 14 4 30 0 44
29. UT4UUM/P 13/13 26 -7 15 0 41
30. UA1CEG/P   5/5 10 -11 25 0 35
31. R3XM/M   5/5 10 -5 20 0 30
32. UA3EMX/P   6/6 12 -16 10 0 22
33. R9AXX/P   4/4 7 -3 10 0 17
34. RK9AGC/P   4/4 7 -3 10 0 17
35. ES1TIA/P   1/1 2 -12 5 0 7
36. RX3DPK/P   2/2 3 -15 0 0 3

 

 

 

 

FIXED

  CALL QSO points   points points FINAL
    CFM for QSO temp for RUQRP for FROST SCORE
               
1. YL2CV 29/28 56 15 100 75 231
2. RX1AG 21/20 40 20 85 40 165
3. RN0A 25/24 48 20 70 40 158
4. UN8PT 20/20 40 20 60 40 140
5. UR8QV 19/19 37 20 55 40 132
6. RA4HBS 14/13 26 20 65 20 111
7. RN4W 19/19 37 12 50 28 115
8. R1OA 17/16 32 20 55 20 107
9. EU6RO 16/15 30 20 60 20 110
10. LZ2OQ/1 18/18 35 18 45 22 102
11. UA3AO 16/16 29 20 50 20 99
12. EU8F 16/14 28 20 45 20 93
13. UT3EK 12/11 22 20 45 20 87
14. RA9AMC 16/16 32 20 50 0 82
15. RX3FY 13/13 26 20 50 0 76
16. UT7NW 14/14 28 20 45 0 73
17. RV6AWZ   8/8 16 4 20 36 72
18. UA9SMU   9/7 14 13 30 27 71
19. RM3X 15/13 26 20 45 0 71
20. UA9SEC 10/10 10 3 35 17 62
21. RU7K 15/14 28 18 30 0 58
22. R2AJA 12/8 16 25 20 20 56
23. RW3DIA    8/8 16 20 35 0 51
24. EV6DX 10/10 20 20 30 0 50
25. EW7BW 10/9 17 20 30 0 47
26. RT2X   9/8 16 20 30 0 46
27. RZ4AA   8/8 14 24 30 0 44
28. DF1MM 10/9 18 20 25 0 43
29. R1LB   7/7 14 7 25 0 39
30. R4AAR   8/7 13 25 25 0 38
31. RZ4AWB   9/9 18 24 20 0 38
32. UB3DDA   7/7 14 20 20 0 34
33. RA1CF   7/7 13 23 20 0 33
34. R3PIQ   6/5 10 20 20 0 30
35. LZ1WF   7/6 12 20 15 0 27
36. UC5D   5/5 10 20 15 0 25
37. RC9FC   4/4 8 25 15 0 23
38. RA3NC   3/3 6 20 15 0 21
39. UR4MM   3/3 6 20 15 0 21
40. US1UU   5/4 8 20 10 0 18
41. UI7K   2/2 4 20 10 0 14
42. RX3DQX   2/2 4 20 10 0 14
43. RA3AM   2/2 4 20 10 0 14
44. RV1ZT   2/2 4 20 5 0 9
45. RX3G   2/2 4 23 5 0 9
46. RZ3AXI   2/2 4 23 5 0 9
47. R2DNN   1/1 2 25 5 0 7
48. R9AZ   1/1 2 20 5 0 7
49. RV3DSA/0   1/1 2 20 5 0 7

http://qrp.ru/contest/frost/1438-moroz2019