Из истории организации. Состав ЛРУ по взносам 1997-2004гг
Будни ЛРУ |
Ч И С Е Л Ь Н И Й С К Л А Д Л Р У
(порiвняльна таблиця станом на 6 грудня 2004 р.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ум. Вiддiлення | Кiлькiсть членiв ЛРУ (з урахуванням пiльговикiв):
|-------------------------------------------------------------------------------------------
поз ЛРУ | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Сумське ОВ 85 40 16 26 33 31 45 101
B Тернопiльське ОВ 27 34 13 18 20 25 28 34
C Черкаське ОВ 103 58 60 39 40 55 75 50
РВ (м. Умань) 20 26 26 25 22 18 31 25
D Закарпатське ОВ 33 35 34 25 17 28 59 50
E Днiпропетровське ОВ 130 125 127 142 153 147 208 202
Кр. Рог РВ - - - - - - - -
F Одеське ОВ 46 50 63 43 47 76 78 67
G Херсонське ОВ 74 72 83 40 32 42 59 -
Н РВ "КРС" 102 49 68 45 11 23 29 28
РВ (м.Полтава) 50 40 32 37 27 42 34 38
I РВ "Контур" 88 95 104 72 54 44 58 37
РВ "АРГО" 23 37 14 19 20 21 22 -
РВ "Радiоаматор" 100 100 60 75 35 55 51 48
РВ СТОР "Донбас" 55 92 81 114* 66 68 93 70
РВ "Дiапазон" 33 47 40 40 41 49 64 27
РВ "Ефiр" 42 68 76 20 - 19 25 20
РВ "Маррад" 33 35 61 - - 17 23 19
РВ "Сигнал" 50 51 36 - 19 - 18 20
РВ "Скорпiон" 38 25 25 80** 10 15 20 15
р/к "Еврiка" - - - ** 18 28 57 60 -
"Марiупольський мiс.р/к” - - - - 50 38 40 -
J ОВ АР Крим 56 141 62 61 36 89 74 -
МВ (м. Севастополь) - - 41 29 34 27 58 38
K Рiвненське ОВ 126 100 17 33 29 41 51 40
L Харкiвське ОВ (ХООР) 91 87 50 50 54 46 62 59
РВ "ТДР" 50 25 30 22 39 56 74 75
Чугуэв РВ - - - - - - - -
M Луганське ОВ 333 250 214 271 241 252 201 160
N Вiнницьке ОВ 93 50 36 40 36 26 54 50
P Волинське ОВ 46 39 16 29 28 28 25 26
Q Запорiзьке ОВ 138 180 190 112 109 114 123 104
РВ (м. Мелiтополь) 61 85 66 50 38 20 28 26
R Чернiгiвське ОВ 34 35 25 46 39 74 60 54
S Iвано-Франкiвське ОВ 27 35 18 10 - 23 23 21
T Хмельницьке ОВ 30 33 20 11 24 30 33 41
U МВ (м. Київ) 58 58 87 70 83 70 113 107
U Київське ОВ 52 57 31 51 49 51 61 59
V Кiровоградське ОВ 148 81 48 33 40 43 50 -
W Львiвське ОВ 112 125 125 123 106 103 96 78
X Житомирське ОВ 70 84 75 75 100 109 66 74
Y Чернiвецьке ОВ 55 38 40 27 35 46 70 60
Z Миколаївське ОВ 138 136 71 54 56 59 83 101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього: 2852 2718 2246 2070 1891 2148 2522 2339
Инфо предоставил Георгий UY5XE